最終更新日 : 2018年10月23日 kanrisha 北海道 滝川市の人口、男女、世帯数情報
北海道滝川市町丁別世帯数と人口 |
---|
平成30年10月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合計 | 21,585 | 467537 | 219832 | 247705 |
中島町 | 9 | 200 | 100 | 100 |
中島町1丁目 | 44 | 740 | 370 | 370 |
中島町2丁目 | 25 | 620 | 280 | 340 |
中島町3丁目 | 208 | 5840 | 2900 | 2940 |
中島町4丁目 | 167 | 3440 | 1860 | 1580 |
中島町5丁目 | 202 | 4920 | 2520 | 2400 |
空知町1丁目 | 177 | 3450 | 1710 | 1740 |
空知町2丁目 | 114 | 2310 | 1030 | 1280 |
空知町3丁目 | 430 | 8641 | 3570 | 5071 |
花月町1丁目 | 193 | 3800 | 1770 | 2030 |
花月町2丁目 | 89 | 1793 | 803 | 990 |
花月町3丁目 | 187 | 3280 | 1500 | 1780 |
新町1丁目 | 155 | 3230 | 1760 | 1470 |
新町2丁目 | 56 | 1091 | 500 | 591 |
新町3丁目 | 129 | 1864 | 764 | 1100 |
新町4丁目 | 100 | 1900 | 950 | 950 |
新町5丁目 | 174 | 3100 | 1430 | 1670 |
新町6丁目 | 6 | 100 | 50 | 50 |
明神町1丁目 | 31 | 500 | 230 | 270 |
明神町2丁目 | 81 | 1410 | 590 | 820 |
明神町3丁目 | 112 | 2143 | 892 | 1251 |
明神町4丁目 | 156 | 2670 | 1210 | 1460 |
栄町1丁目 | 191 | 3430 | 1570 | 1860 |
栄町2丁目 | 100 | 1792 | 761 | 1031 |
栄町3丁目 | 114 | 1650 | 740 | 910 |
栄町4丁目 | 72 | 1030 | 500 | 530 |
有明町1丁目 | 30 | 570 | 290 | 280 |
有明町2丁目 | 139 | 2500 | 1190 | 1310 |
有明町3丁目 | 154 | 2410 | 910 | 1500 |
有明町4丁目 | 98 | 1770 | 830 | 940 |
有明町5丁目 | 24 | 560 | 250 | 310 |
扇町1丁目 | 66 | 1250 | 600 | 650 |
扇町2丁目 | 420 | 7870 | 3730 | 4140 |
扇町3丁目 | 303 | 6104 | 2841 | 3263 |
西町1丁目 | 92 | 1664 | 833 | 831 |
西町2丁目 | 315 | 5610 | 2460 | 3150 |
西町3丁目 | 231 | 3809 | 1745 | 2064 |
西町4丁目 | 73 | 1260 | 620 | 640 |
西町5丁目 | 176 | 3220 | 1530 | 1690 |
西町6丁目 | 163 | 3260 | 1510 | 1750 |
西町7丁目 | 68 | 1200 | 580 | 620 |
西町8丁目 | 128 | 2470 | 1220 | 1250 |
本町1丁目 | 105 | 1770 | 780 | 990 |
本町2丁目 | 90 | 1532 | 681 | 851 |
本町3丁目 | 148 | 2401 | 1151 | 1250 |
本町4丁目 | 141 | 2820 | 1310 | 1510 |
本町5丁目 | 114 | 2040 | 970 | 1070 |
本町6丁目 | 44 | 740 | 380 | 360 |
大町1丁目 | 50 | 960 | 420 | 540 |
大町2丁目 | 154 | 2250 | 980 | 1270 |
大町3丁目 | 150 | 2230 | 1060 | 1170 |
大町4丁目 | 175 | 3171 | 1510 | 1661 |
大町5丁目 | 172 | 2936 | 1423 | 1513 |
大町6丁目 | 184 | 3440 | 1640 | 1800 |
緑町1丁目 | 67 | 1200 | 640 | 560 |
緑町2丁目 | 125 | 2201 | 1081 | 1120 |
緑町3丁目 | 109 | 2040 | 880 | 1160 |
緑町4丁目 | 114 | 1771 | 841 | 930 |
緑町5丁目 | 105 | 1942 | 971 | 971 |
緑町6丁目 | 188 | 3700 | 1890 | 1810 |
緑町7丁目 | 189 | 3680 | 1950 | 1730 |
東町 | 4 | 70 | 50 | 20 |
東町1丁目 | 101 | 1720 | 920 | 800 |
東町2丁目 | 210 | 3450 | 1490 | 1960 |
東町3丁目 | 275 | 5754 | 2783 | 2971 |
東町4丁目 | 357 | 6580 | 2910 | 3670 |
東町5丁目 | 324 | 68424 | 30807 | 37617 |
東町6丁目 | 330 | 6092 | 2971 | 3121 |
東町7丁目 | 189 | 3630 | 1810 | 1820 |
東町8丁目 | 170 | 4000 | 2100 | 1900 |
流通団地1丁目 | 4 | 100 | 60 | 40 |
流通団地3丁目 | 2 | 20 | 0 | 20 |
文京町1丁目 | 6 | 200 | 120 | 80 |
一の坂町東1丁目 | 87 | 1350 | 620 | 730 |
一の坂町東2丁目 | 151 | 2960 | 1310 | 1650 |
一の坂町東3丁目 | 212 | 4142 | 1952 | 2190 |
一の坂町西1丁目 | 117 | 2160 | 970 | 1190 |
一の坂町西2丁目 | 22 | 460 | 180 | 280 |
一の坂町西3丁目 | 156 | 3221 | 1440 | 1781 |
朝日町東1丁目 | 334 | 6162 | 2801 | 3361 |
朝日町東2丁目 | 288 | 4940 | 2360 | 2580 |
朝日町東3丁目 | 345 | 6190 | 3020 | 3170 |
朝日町東4丁目 | 353 | 5853 | 2861 | 2992 |
朝日町西1丁目 | 158 | 3010 | 1410 | 1600 |
朝日町西2丁目 | 131 | 3150 | 1490 | 1660 |
朝日町西3丁目 | 151 | 3000 | 1430 | 1570 |
朝日町西4丁目 | 187 | 3730 | 1760 | 1970 |
幸町1丁目 | 258 | 4870 | 2490 | 2380 |
幸町2丁目 | 351 | 6010 | 2780 | 3230 |
幸町3丁目 | 224 | 3881 | 1910 | 1971 |
幸町4丁目 | 212 | 3820 | 1670 | 2150 |
泉町 | 504 | 6421 | 4510 | 1911 |
泉町1丁目 | 462 | 9470 | 4430 | 5040 |
泉町2丁目 | 297 | 5700 | 2770 | 2930 |
黄金町東1丁目 | 289 | 5041 | 2580 | 2461 |
黄金町東2丁目 | 295 | 5252 | 2481 | 2771 |
黄金東町3丁目 | 326 | 6774 | 3372 | 3402 |
黄金町東4丁目 | 249 | 4960 | 2380 | 2580 |
黄金町西1丁目 | 63 | 1230 | 580 | 650 |
黄金町西2丁目 | 124 | 2841 | 1500 | 1341 |
黄金町西3丁目 | 141 | 2930 | 1420 | 1510 |
黄金町西4丁目 | 162 | 3581 | 1751 | 1830 |
二の坂町 | 1 | 20 | 10 | 10 |
二の坂町東1丁目 | 141 | 2850 | 1420 | 1430 |
二の坂町東2丁目 | 131 | 2890 | 1330 | 1560 |
二の坂町東3丁目 | 8 | 170 | 60 | 110 |
二の坂町東4丁目 | 31 | 610 | 350 | 260 |
二の坂町西1丁目 | 28 | 560 | 310 | 250 |
二の坂町西2丁目 | 88 | 1682 | 751 | 931 |
二の坂町西3丁目 | 26 | 490 | 220 | 270 |
二の坂町西4丁目 | 36 | 660 | 330 | 330 |
滝の川町東1丁目 | 64 | 1301 | 580 | 721 |
滝の川町東2丁目 | 313 | 6270 | 2880 | 3390 |
滝の川町東3丁目 | 303 | 5261 | 2451 | 2810 |
滝の川町東4丁目 | 82 | 1820 | 830 | 990 |
滝の川町西1丁目 | 24 | 500 | 260 | 240 |
滝の川町西2丁目 | 27 | 590 | 280 | 310 |
滝の川町西3丁目 | 209 | 3720 | 1450 | 2270 |
滝の川町西4丁目 | 46 | 1040 | 450 | 590 |
滝の川町西5丁目 | 54 | 1100 | 500 | 600 |
滝の川町西6丁目 | 26 | 510 | 230 | 280 |
滝の川町西7丁目 | 5 | 90 | 40 | 50 |
滝の川町西8丁目 | 166 | 3431 | 1421 | 2010 |
屯田町西1丁目 | 65 | 1290 | 630 | 660 |
屯田町西2丁目 | 30 | 650 | 310 | 340 |
屯田町西3丁目 | 30 | 680 | 340 | 340 |
東滝川町1丁目 | 106 | 1810 | 790 | 1020 |
東滝川町2丁目 | 38 | 640 | 280 | 360 |
東滝川町3丁目 | 58 | 1060 | 490 | 570 |
東滝川町4丁目 | 208 | 4240 | 1920 | 2320 |
東滝川 | 98 | 1880 | 910 | 970 |
西滝川 | 17 | 380 | 180 | 200 |
南滝の川 | 66 | 1440 | 700 | 740 |
北滝の川 | 422 | 8630 | 4020 | 4610 |
江部乙町 | 588 | 12061 | 5720 | 6341 |
江部乙町東10丁目 | 82 | 1466 | 633 | 833 |
江部乙町東11丁目 | 139 | 2200 | 1030 | 1170 |
江部乙町東12丁目 | 345 | 5430 | 2220 | 3210 |
江部乙町東13丁目 | 37 | 580 | 240 | 340 |
江部乙町西10丁目 | 27 | 450 | 230 | 220 |
江部乙町西11丁目 | 230 | 4130 | 1780 | 2350 |
江部乙町西12丁目 | 275 | 5060 | 2250 | 2810 |
江部乙町西13丁目 | 68 | 1451 | 700 | 751 |
北海道の他の地域
→北海道をもっとみる