苫前郡苫前町の人口、男女、世帯数情報
北海道苫前町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1420 | 3265 | 1549 | 1716 |
字興津 | 3 | 8 | 5 | 3 |
字昭和 | 12 | 48 | 23 | 25 |
字豊浦 | 2 | 2 | - | 2 |
字栄浜 | 16 | 34 | 20 | 14 |
字苫前 | 379 | 781 | 355 | 426 |
字三豊 | 3 | 5 | 2 | 3 |
字旭 | 181 | 484 | 222 | 262 |
字長島 | 35 | 101 | 47 | 54 |
字香川 | 23 | 68 | 33 | 35 |
字上平 | 21 | 41 | 23 | 18 |
字小川 | 11 | 37 | 19 | 18 |
字岩見 | 17 | 69 | 32 | 37 |
字古丹別 | 567 | 1210 | 596 | 614 |
字力昼 | 71 | 139 | 60 | 79 |
字九重 | 57 | 176 | 82 | 94 |
字東川 | 11 | 38 | 19 | 19 |
字霧立 | - | - | - | - |
字三渓 | 11 | 24 | 11 | 13 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報