虻田郡洞爺湖町の人口、男女、世帯数情報
北海道洞爺湖町 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 4240 | 9299 | 4280 | 5019 |
字花和 | 32 | 70 | 43 | 27 |
字月浦 | 70 | 141 | 71 | 70 |
字清水 | 94 | 355 | 131 | 224 |
字大磯町 | 5 | 13 | 7 | 6 |
字青葉町 | 227 | 472 | 217 | 255 |
字三豊 | 11 | 21 | 10 | 11 |
字栄町 | 263 | 570 | 250 | 320 |
字本町 | 224 | 471 | 204 | 267 |
字旭町 | 106 | 204 | 101 | 103 |
字浜町 | 48 | 111 | 51 | 60 |
字高砂町 | 847 | 1923 | 858 | 1065 |
字入江 | 684 | 1538 | 720 | 818 |
字泉 | 302 | 648 | 299 | 349 |
字洞爺湖温泉町 | 671 | 1111 | 534 | 577 |
字伏見 | 2 | 5 | 2 | 3 |
字成香 | 65 | 211 | 118 | 93 |
字香川 | 39 | 108 | 51 | 57 |
字大原 | 29 | 80 | 42 | 38 |
字富丘 | 11 | 19 | 9 | 10 |
字財田 | 30 | 62 | 31 | 31 |
字旭浦 | 8 | 17 | 6 | 11 |
字洞爺町 | 442 | 1060 | 491 | 569 |
字川東 | 19 | 65 | 27 | 38 |
字岩屋 | 11 | 24 | 7 | 17 |
字早月 | - | - | - | - |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報