虻田郡豊浦町の人口、男女、世帯数情報
北海道豊浦町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1973 | 4291 | 2000 | 2291 |
字海岸町 | 99 | 234 | 100 | 134 |
字幸町 | 90 | 193 | 91 | 102 |
字浜町 | 266 | 549 | 258 | 291 |
字旭町 | 149 | 323 | 156 | 167 |
字東雲町 | 311 | 726 | 311 | 415 |
字船見町 | 411 | 723 | 356 | 367 |
字高岡 | 35 | 82 | 42 | 40 |
字桜 | 37 | 85 | 37 | 48 |
字大和 | 64 | 208 | 114 | 94 |
字美和 | 10 | 19 | 10 | 9 |
字山梨 | 15 | 39 | 18 | 21 |
字新山梨 | 15 | 37 | 19 | 18 |
字上泉 | 5 | 7 | 5 | 2 |
字新富 | 14 | 29 | 19 | 10 |
字豊泉 | 28 | 51 | 22 | 29 |
字大岸 | 252 | 637 | 265 | 372 |
字礼文華 | 172 | 349 | 177 | 172 |
字青山 | - | - | - | - |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報