網走郡津別町の人口、男女、世帯数情報
北海道津別町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2231 | 5008 | 2427 | 2581 |
字東岡 | 10 | 28 | 15 | 13 |
字活汲 | 95 | 271 | 129 | 142 |
字岩富 | 17 | 61 | 28 | 33 |
字達美 | 182 | 451 | 211 | 240 |
字最上 | 24 | 56 | 29 | 27 |
字幸町 | 88 | 174 | 90 | 84 |
字本町 | 54 | 109 | 54 | 55 |
字大通 | 28 | 51 | 24 | 27 |
字一条通 | 28 | 56 | 22 | 34 |
字西二条 | 13 | 22 | 6 | 16 |
字東四条 | 2 | 7 | 4 | 3 |
字柏町 | 51 | 104 | 48 | 56 |
字緑町 | 159 | 311 | 156 | 155 |
字新町 | 28 | 58 | 33 | 25 |
字旭町 | 262 | 519 | 255 | 264 |
字高台 | 85 | 187 | 91 | 96 |
字豊永 | 414 | 959 | 469 | 490 |
字美都 | 10 | 33 | 13 | 20 |
字上里 | 15 | 38 | 23 | 15 |
字共和 | 371 | 851 | 398 | 453 |
字恩根 | 22 | 49 | 25 | 24 |
字栄 | - | - | - | - |
字双葉 | 9 | 30 | 16 | 14 |
字沼沢 | 6 | 13 | 5 | 8 |
字本岐 | 34 | 62 | 30 | 32 |
字木樋 | 5 | 30 | 15 | 15 |
字二又 | 4 | 13 | 6 | 7 |
字大昭 | 15 | 57 | 29 | 28 |
字布川 | 12 | 35 | 18 | 17 |
字相生 | 63 | 115 | 64 | 51 |
字東町 | 73 | 141 | 72 | 69 |
字西町 | 52 | 117 | 49 | 68 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報