樺戸郡月形町の人口、男女、世帯数情報
北海道月形町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1466 | 4577 | 2841 | 1736 |
市北第1区 | 60 | 133 | 60 | 73 |
市北第2区 | 76 | 149 | 75 | 74 |
市北第3区 | 80 | 162 | 70 | 92 |
市南第1区 | 24 | 48 | 24 | 24 |
市南第2区 | 92 | 160 | 71 | 89 |
市南第3区 | 109 | 267 | 128 | 139 |
北農場第1区 | 195 | 470 | 223 | 247 |
北農場第2区 | 153 | 1341 | 1266 | 75 |
赤川第1区 | 146 | 303 | 154 | 149 |
赤川第2区 | 91 | 248 | 136 | 112 |
新生区 | 3 | 6 | 3 | 3 |
雁里区 | 8 | 21 | 10 | 11 |
南耕地区 | 74 | 188 | 98 | 90 |
知来乙区 | 40 | 128 | 66 | 62 |
昭栄区 | 40 | 112 | 61 | 51 |
中和第1区 | 42 | 96 | 49 | 47 |
中和第2区 | 36 | 229 | 90 | 139 |
中和第3区 | 13 | 36 | 17 | 19 |
札比内第1区 | 20 | 61 | 29 | 32 |
札比内第2区 | 19 | 60 | 28 | 32 |
札比内第3区 | 25 | 76 | 36 | 40 |
札比内第4区 | 11 | 28 | 12 | 16 |
札比内第5区 | 57 | 115 | 56 | 59 |
札比内第6区 | 27 | 72 | 38 | 34 |
札比内第7区 | 25 | 68 | 41 | 27 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報