樺戸郡浦臼町の人口、男女、世帯数情報
北海道浦臼町町丁別世帯数と人口 | p | |||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 850 | 1985 | 956 | 1029 |
浦臼第1 | 30 | 87 | 43 | 44 |
浦臼第2 | 105 | 238 | 115 | 123 |
浦臼第3 | 168 | 400 | 187 | 213 |
浦臼第4 | 37 | 74 | 39 | 35 |
浦臼第5 | 64 | 105 | 56 | 49 |
浦臼第6 | 36 | 76 | 35 | 41 |
浦臼第7 | 62 | 129 | 58 | 71 |
浦臼第8 | 46 | 103 | 49 | 54 |
鶴沼第1 | 63 | 139 | 76 | 63 |
鶴沼第2 | 79 | 265 | 105 | 160 |
鶴沼第3 | 30 | 81 | 36 | 45 |
字晩生内第1 | 38 | 114 | 57 | 57 |
字晩生内第2 | 49 | 68 | 45 | 23 |
字晩生内第3 | 43 | 106 | 55 | 51 |
字なし区域 | - | - | - | - |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報