雨竜郡雨竜町の人口、男女、世帯数情報
北海道雨竜町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1005 | 2749 | 1323 | 1426 |
南竜 | 21 | 63 | 29 | 34 |
黎明 | 21 | 56 | 27 | 29 |
平和 | 145 | 518 | 283 | 235 |
南伏古 | 13 | 34 | 17 | 17 |
北伏古 | 12 | 28 | 14 | 14 |
南市街 | 132 | 290 | 137 | 153 |
北市街 | 156 | 437 | 174 | 263 |
若葉 | 15 | 47 | 22 | 25 |
清流 | 9 | 22 | 10 | 12 |
新生 | 14 | 35 | 19 | 16 |
基線 | 25 | 59 | 32 | 27 |
雄飛 | 194 | 460 | 220 | 240 |
字中島 | 22 | 62 | 36 | 26 |
追分 | 74 | 223 | 92 | 131 |
東豊里 | 16 | 36 | 19 | 17 |
西豊里 | 16 | 46 | 25 | 21 |
字洲本 | 29 | 81 | 36 | 45 |
字面白内 | 24 | 65 | 35 | 30 |
字渭の津 | 27 | 68 | 36 | 32 |
字恵岱別牧岡 | 24 | 71 | 34 | 37 |
川上 | 16 | 48 | 26 | 22 |
字恵岱別 | - | - | - | - |
字国領 | - | - | - | - |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報