上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
北海道和寒町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1533 | 3596 | 1656 | 1940 |
字南丘 | 9 | 26 | 13 | 13 |
字西和 | 25 | 65 | 30 | 35 |
字福原 | 10 | 32 | 16 | 16 |
字菊野 | 26 | 83 | 39 | 44 |
字北原 | 26 | 81 | 40 | 41 |
字大成 | 20 | 73 | 32 | 41 |
字三笠 | 522 | 1209 | 537 | 672 |
字日ノ出 | 140 | 311 | 146 | 165 |
字西町 | 251 | 581 | 266 | 315 |
字南町 | 83 | 172 | 79 | 93 |
字北町 | 95 | 210 | 109 | 101 |
字東丘 | 23 | 61 | 30 | 31 |
字東町 | 79 | 152 | 62 | 90 |
字松岡 | 47 | 112 | 52 | 60 |
字塩狩 | 3 | 5 | 2 | 3 |
字東和 | 3 | 6 | 3 | 3 |
字川西 | 57 | 143 | 67 | 76 |
字中和 | 53 | 140 | 68 | 72 |
字朝日 | 11 | 25 | 10 | 15 |
字三和 | 50 | 109 | 55 | 54 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報