夕張郡由仁町の人口、男女、世帯数情報
北海道由仁町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2149 | 5314 | 2536 | 2778 |
本町 | 116 | 260 | 122 | 138 |
中央 | 165 | 329 | 156 | 173 |
馬追 | 126 | 291 | 121 | 170 |
北栄 | 91 | 199 | 95 | 104 |
東栄 | 343 | 869 | 391 | 478 |
東光 | 24 | 55 | 24 | 31 |
新光 | 184 | 384 | 194 | 190 |
光栄 | 31 | 83 | 42 | 41 |
山形 | 64 | 160 | 80 | 80 |
古川 | 62 | 164 | 84 | 80 |
伏見 | 12 | 34 | 18 | 16 |
山桝 | 44 | 137 | 71 | 66 |
岩内 | 82 | 289 | 143 | 146 |
古山 | 59 | 183 | 89 | 94 |
熊本 | 49 | 100 | 50 | 50 |
三川旭町 | 84 | 174 | 85 | 89 |
三川緑町 | 43 | 91 | 47 | 44 |
三川錦町 | 52 | 119 | 61 | 58 |
三川泉町 | 163 | 361 | 160 | 201 |
西三川 | 61 | 171 | 80 | 91 |
本三川 | 53 | 171 | 87 | 84 |
中三川 | 34 | 112 | 48 | 64 |
東三川 | 83 | 288 | 140 | 148 |
川端 | 124 | 290 | 148 | 142 |
北海道の他の地域
- 士別市の人口、男女、世帯数情報
- 釧路市の人口、男女、世帯数情報
- 富良野市の人口、男女、世帯数情報
- 古平郡古平町の人口、男女、世帯数情報
- 虻田郡倶知安町の人口、男女、世帯数情報
- 常呂郡訓子府町の人口、男女、世帯数情報
- 雨竜郡沼田町の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡下川町の人口、男女、世帯数情報
- 日高郡新ひだか町の人口、男女、世帯数情報
- 石狩郡新篠津村の人口、男女、世帯数情報
- 歌志内市の人口、男女、世帯数情報
- 稚内市の人口、男女、世帯数情報
- 上川郡和寒町の人口、男女、世帯数情報
- 苫前郡羽幌町の人口、男女、世帯数情報
- 函館市の人口、男女、世帯数情報