久慈郡大子町の人口、男女、世帯数情報
滋賀県竜王町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 4266 | 12434 | 6516 | 5918 |
大字山中 | 164 | 547 | 278 | 269 |
大字岡屋 | 185 | 684 | 342 | 342 |
大字小口 | 514 | 1605 | 796 | 809 |
大字薬師 | 172 | 571 | 297 | 274 |
大字七里 | 57 | 180 | 86 | 94 |
大字鵜川 | 42 | 160 | 78 | 82 |
大字橋本 | 73 | 289 | 150 | 139 |
大字川上 | 16 | 71 | 38 | 33 |
大字弓削 | 74 | 264 | 131 | 133 |
大字須恵 | 115 | 329 | 180 | 149 |
大字西川 | 110 | 379 | 190 | 189 |
大字西横関 | 106 | 333 | 164 | 169 |
大字鏡 | 271 | 790 | 393 | 397 |
大字山面 | 629 | 1951 | 955 | 996 |
大字山之上 | 1246 | 2431 | 1536 | 895 |
大字岩井 | 60 | 212 | 115 | 97 |
大字川守 | 98 | 404 | 185 | 219 |
大字林 | 95 | 330 | 164 | 166 |
大字庄 | 29 | 127 | 64 | 63 |
大字信濃 | 21 | 74 | 40 | 34 |
大字島 | 25 | 77 | 34 | 43 |
大字駕輿丁 | 42 | 157 | 79 | 78 |
大字綾戸 | 72 | 293 | 135 | 158 |
大字田中 | 50 | 176 | 86 | 90 |
茨城県の他の地域
- 坂東市の人口、男女、世帯数情報
- 鉾田市の人口、男女、世帯数情報
- 鹿嶋市の人口、男女、世帯数情報
- 那珂市の人口、男女、世帯数情報
- 東茨城郡城里町の人口、男女、世帯数情報
- 筑西市の人口、男女、世帯数情報
- 久慈郡大子町の人口、男女、世帯数情報
- 猿島郡五霞町の人口、男女、世帯数情報
- 東茨城郡茨城町の人口、男女、世帯数情報
- 稲敷市の人口、男女、世帯数情報
- 石岡市の人口、男女、世帯数情報
- かすみがうら市の人口、男女、世帯数情報
- 稲敷郡河内町の人口、男女、世帯数情報
- 北茨城市の人口、男女、世帯数情報
- 行方市の人口、男女、世帯数情報