最終更新日 : 2019年6月13日 kanrisha 茨城県 日立市の人口、男女、世帯数情報
¡lsß©æ¬·Ê¢ÑÆlû | | | | |
---|
ßa4N2Pú»Ý | | | | |
¬¼ | ¢Ñ | lû | | |
| | | j | |
ß©æ | 149506 | 296167 | 152823 | 143344 |
å¬ | X | X | X | X |
åÓª | 0 | 0 | 0 | 0 |
¶êÚ | 1327 | 1924 | 1087 | 837 |
¶ñÚ | X | X | X | X |
¶OÚ | 2423 | 3806 | 2089 | 1717 |
¶lÚ | 2491 | 4413 | 2315 | 2098 |
¶ÜÚ | 2094 | 3381 | 1827 | 1554 |
ÝJêÚ | 1344 | 2467 | 1284 | 1183 |
ÝJñÚ | 1038 | 2053 | 1055 | 998 |
ÝJOÚ | 1911 | 3871 | 1988 | 1883 |
ÝJlÚ | 1850 | 3485 | 1752 | 1733 |
ß©êÚ | 1186 | 2447 | 1225 | 1222 |
ß©ñÚ | 560 | 914 | 434 | 480 |
JêÚ | 1397 | 2538 | 1274 | 1264 |
JñÚ | 1215 | 2369 | 1146 | 1223 |
zKâ | 924 | 1876 | 917 | 959 |
Lª¬ | 3161 | 5192 | 2707 | 2485 |
Ïì¬ | 2813 | 5097 | 2618 | 2479 |
nêêÚ | 1187 | 2468 | 1265 | 1203 |
nêñÚ | 1303 | 2887 | 1456 | 1431 |
nêOÚ | 1181 | 2733 | 1351 | 1382 |
nêlÚ | 1236 | 2801 | 1394 | 1407 |
nêÜÚ | 861 | 1902 | 992 | 910 |
nêZÚ | 757 | 1828 | 905 | 923 |
nêµÚ | 1005 | 2262 | 1150 | 1112 |
köêÚ | 1076 | 2195 | 1095 | 1100 |
köñÚ | 737 | 1609 | 788 | 821 |
köOÚ | 870 | 1900 | 937 | 963 |
kölÚ | 1066 | 2560 | 1264 | 1296 |
köÜÚ | 917 | 2198 | 1076 | 1122 |
köZÚ | 1301 | 3025 | 1531 | 1494 |
köµÚ | 1509 | 3576 | 1808 | 1768 |
qPJêÚ | 1969 | 4652 | 2343 | 2309 |
qPJñÚ | 953 | 1931 | 1058 | 873 |
qPJOÚ | 287 | 622 | 325 | 297 |
îªêÚ | 1428 | 3338 | 1677 | 1661 |
îªñÚ | 696 | 1423 | 771 | 652 |
îªOÚ | 1647 | 3580 | 1813 | 1767 |
îªlÚ | 2636 | 5810 | 2935 | 2875 |
îªÜÚ | 1223 | 2596 | 1368 | 1228 |
ãgêÚ | 1118 | 2486 | 1286 | 1200 |
ãgñÚ | 1066 | 2375 | 1217 | 1158 |
ãgOÚ | 672 | 1219 | 647 | 572 |
ãglÚ | 756 | 1489 | 745 | 744 |
ãgÜÚ | 1170 | 2382 | 1241 | 1141 |
ºgêÚ | 1326 | 2241 | 1163 | 1078 |
ºgñÚ | 1123 | 2046 | 1051 | 995 |
ºgOÚ | 950 | 1792 | 935 | 857 |
ºglÚ | 1099 | 1810 | 956 | 854 |
ºgÜÚ | 1694 | 3657 | 1857 | 1800 |
ºgZÚ | 1416 | 2853 | 1459 | 1394 |
RêÚ | 1016 | 2087 | 1076 | 1011 |
RñÚ | 1547 | 3605 | 1800 | 1805 |
Ocrö | 0 | 0 | 0 | 0 |
]Pè¬ | 3267 | 8346 | 4151 | 4195 |
îüêÚ | 2805 | 6427 | 3345 | 3082 |
îüñÚ | 1092 | 1831 | 966 | 865 |
îüOÚ | 2352 | 4388 | 2362 | 2026 |
îülÚ | 2178 | 3679 | 1954 | 1725 |
îüÜÚ | 1820 | 3343 | 1729 | 1614 |
îüZÚ | 1169 | 1844 | 977 | 867 |
sê㬠| 1646 | 3130 | 1552 | 1578 |
sê¬ | 658 | 1081 | 580 | 501 |
s꼬 | 767 | 1297 | 696 | 601 |
s꺬 | 1358 | 3055 | 1592 | 1463 |
sêåa¬ | 1279 | 2016 | 1051 | 965 |
sêxm©¬ | 924 | 1473 | 798 | 675 |
KèêÚ | 2480 | 6507 | 3309 | 3198 |
KèñÚ | 1117 | 2236 | 1171 | 1065 |
KèOÚ | 1314 | 2915 | 1484 | 1431 |
ò¬ | 883 | 1548 | 841 | 707 |
h¬Ê | 2334 | 4472 | 2407 | 2065 |
PÚ | 619 | 1212 | 648 | 564 |
QÚ | 488 | 1048 | 548 | 500 |
RÚ | 569 | 1144 | 622 | 522 |
SÚ | 658 | 1068 | 589 | 479 |
½À¬ | 4065 | 8834 | 4553 | 4281 |
PÚ | 2136 | 4338 | 2241 | 2097 |
QÚ | 1929 | 4496 | 2312 | 2184 |
üä¬ | 2155 | 3968 | 2140 | 1828 |
PÚ | 502 | 897 | 460 | 437 |
QÚ | 304 | 540 | 291 | 249 |
RÚ | 745 | 1446 | 783 | 663 |
SÚ | 604 | 1085 | 606 | 479 |
å¬ | 869 | 1958 | 1002 | 956 |
ªc¬ | 2764 | 4955 | 2582 | 2373 |
PÚ | 978 | 1743 | 888 | 855 |
QÚ | 584 | 1025 | 550 | 475 |
RÚ | 753 | 1402 | 725 | 677 |
SÚ | 449 | 785 | 419 | 366 |
{¬Ê | 2762 | 4637 | 2433 | 2204 |
PÚ | 617 | 1053 | 556 | 497 |
QÚ | 657 | 1182 | 610 | 572 |
RÚ | 668 | 1096 | 584 | 512 |
SÚ | 820 | 1306 | 683 | 623 |
Ê | 1892 | 3268 | 1834 | 1434 |
PÚ | 528 | 944 | 496 | 448 |
QÚ | 615 | 1044 | 583 | 461 |
RÚ | 749 | 1280 | 755 | 525 |
l¬ | 513 | 915 | 494 | 421 |
PÚ | 325 | 620 | 342 | 278 |
QÚ | 188 | 295 | 152 | 143 |
©ú¬ | 1353 | 2820 | 1409 | 1411 |
PÚ | 446 | 883 | 483 | 400 |
QÚ | 907 | 1937 | 926 | 1011 |
°¬ | 563 | 940 | 525 | 415 |
ÙV¬ | X | X | X | X |
¬ü¬ | 1482 | 2661 | 1478 | 1183 |
PÚ | 567 | 1031 | 557 | 474 |
QÚ | 307 | 548 | 290 | 258 |
RÚ | 608 | 1082 | 631 | 451 |
ºìJ¬ | 2773 | 5016 | 2624 | 2392 |
PÚ | 1277 | 2364 | 1178 | 1186 |
QÚ | 386 | 678 | 364 | 314 |
RÚ | 440 | 722 | 404 | 318 |
SÚ | 670 | 1252 | 678 | 574 |
¬ì¬ | 1304 | 2495 | 1346 | 1149 |
L¬ | 0 | 0 | 0 | 0 |
PÚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
QÚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÀP¬ | 20 | 30 | 19 | 11 |
PÚ | 20 | 30 | 19 | 11 |
QÚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
î | 0 | 0 | 0 | 0 |
³{êÚ | 1591 | 2995 | 1578 | 1417 |
³{ñÚ | 840 | 1829 | 979 | 850 |
öêÚ | 2206 | 4758 | 2392 | 2366 |
öñÚ | 968 | 2160 | 1089 | 1071 |
öOÚ | 1373 | 2948 | 1490 | 1458 |
ölÚ | 1068 | 2148 | 1059 | 1089 |
öÜÚ | 1315 | 2788 | 1423 | 1365 |
öZÚ | 1506 | 3116 | 1588 | 1528 |
öä | 1360 | 2858 | 1511 | 1347 |
öä | 2291 | 4819 | 2459 | 2360 |
ökä | 786 | 1638 | 811 | 827 |
ãÌ{êÚ | 1642 | 3429 | 1737 | 1692 |
ãÌ{ñÚ | 1084 | 2531 | 1289 | 1242 |
ß©êÚ | 2070 | 3287 | 1715 | 1572 |
ß©ñÚ | 3125 | 5977 | 3028 | 2949 |
ß©OÚ | 2672 | 4789 | 2483 | 2306 |
ß©lÚ | 2792 | 4290 | 2273 | 2017 |
ß©ÜÚ | 2280 | 3895 | 2015 | 1880 |
茨城県の他の地域
→茨城県をもっとみる