稲敷市の人口、男女、世帯数情報
三重県朝日町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成31年1月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 3852 | 10560 | 5229 | 5331 |
大字縄生 | 1113 | 2620 | 1300 | 1320 |
大字小向 | 511 | 1309 | 626 | 683 |
大字柿 | 1025 | 2669 | 1308 | 1361 |
大字埋縄 | 344 | 862 | 461 | 401 |
大字向陽台1丁目 | 96 | 356 | 174 | 182 |
大字向陽台2丁目 | 166 | 598 | 284 | 314 |
大字向陽台3丁目 | 61 | 207 | 104 | 103 |
大字白梅の丘西1丁目 | 97 | 349 | 178 | 171 |
大字白梅の丘西2丁目 | 121 | 444 | 222 | 222 |
大字白梅の丘東1丁目 | 173 | 606 | 305 | 301 |
大字白梅の丘東2丁目 | 145 | 540 | 267 | 273 |
茨城県の他の地域
- 坂東市の人口、男女、世帯数情報
- 鉾田市の人口、男女、世帯数情報
- 鹿嶋市の人口、男女、世帯数情報
- 那珂市の人口、男女、世帯数情報
- 東茨城郡城里町の人口、男女、世帯数情報
- 筑西市の人口、男女、世帯数情報
- 久慈郡大子町の人口、男女、世帯数情報
- 猿島郡五霞町の人口、男女、世帯数情報
- 東茨城郡茨城町の人口、男女、世帯数情報
- 稲敷市の人口、男女、世帯数情報
- 石岡市の人口、男女、世帯数情報
- かすみがうら市の人口、男女、世帯数情報
- 稲敷郡河内町の人口、男女、世帯数情報
- 北茨城市の人口、男女、世帯数情報
- 行方市の人口、男女、世帯数情報