石岡市の人口、男女、世帯数情報
三重県大紀町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 3691 | 8939 | 4183 | 4756 |
船木 | 49 | 109 | 47 | 62 |
三瀬川 | 35 | 92 | 44 | 48 |
滝原 | 414 | 1057 | 480 | 577 |
阿曽 | 435 | 1020 | 478 | 542 |
野原 | 235 | 743 | 349 | 394 |
野添 | 54 | 155 | 78 | 77 |
打見 | 80 | 210 | 98 | 112 |
神原 | 65 | 161 | 82 | 79 |
金輪 | 72 | 175 | 81 | 94 |
永会 | 250 | 662 | 327 | 335 |
崎 | 643 | 1457 | 678 | 779 |
錦 | 821 | 1774 | 841 | 933 |
大内山 | 71 | 141 | 63 | 78 |
大内山 | 257 | 581 | 263 | 318 |
大内山 | 158 | 487 | 218 | 269 |
大内山 | 52 | 115 | 56 | 59 |
茨城県の他の地域
- 坂東市の人口、男女、世帯数情報
- 鉾田市の人口、男女、世帯数情報
- 鹿嶋市の人口、男女、世帯数情報
- 那珂市の人口、男女、世帯数情報
- 東茨城郡城里町の人口、男女、世帯数情報
- 筑西市の人口、男女、世帯数情報
- 久慈郡大子町の人口、男女、世帯数情報
- 猿島郡五霞町の人口、男女、世帯数情報
- 東茨城郡茨城町の人口、男女、世帯数情報
- 稲敷市の人口、男女、世帯数情報
- 石岡市の人口、男女、世帯数情報
- かすみがうら市の人口、男女、世帯数情報
- 稲敷郡河内町の人口、男女、世帯数情報
- 北茨城市の人口、男女、世帯数情報
- 行方市の人口、男女、世帯数情報