最終更新日 : 2019年6月13日 kanrisha 茨城県 神栖市の人口、男女、世帯数情報
東京都新宿区町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年8月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 222,485 | 345,858 | 173,478 | 172,380 |
四谷1丁目 | 287 | 556 | 239 | 317 |
四谷2丁目 | 280 | 455 | 225 | 230 |
四谷3丁目 | 287 | 417 | 190 | 227 |
四谷4丁目 | 2,196 | 3,374 | 1,746 | 1,628 |
四谷本塩町 | 328 | 494 | 253 | 241 |
四谷三栄町 | 1,095 | 1,986 | 962 | 1024 |
四谷坂町 | 1682 | 2,573 | 1340 | 1233 |
若葉1丁目 | 1396 | 2541 | 1298 | 1243 |
若葉2丁目 | 492 | 885 | 443 | 442 |
若葉3丁目 | 629 | 972 | 492 | 480 |
須賀町 | 804 | 1358 | 683 | 675 |
左門町 | 1062 | 1604 | 730 | 874 |
信濃町 | 566 | 900 | 397 | 503 |
南元町 | 1389 | 2,550 | 1172 | 1378 |
荒木町 | 1711 | 2538 | 1274 | 1264 |
舟町 | 1020 | 1424 | 680 | 744 |
愛住町 | 919 | 1418 | 710 | 708 |
大京町 | 2,454 | 3,961 | 1,823 | 2,138 |
霞ヶ丘町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
内藤町 | 677 | 1,273 | 609 | 664 |
片町 | 305 | 418 | 214 | 204 |
新宿1丁目 | 3167 | 4220 | 2239 | 1981 |
新宿2丁目 | 900 | 1173 | 673 | 500 |
新宿3丁目 | 85 | 120 | 78 | 42 |
新宿4丁目 | 194 | 261 | 159 | 102 |
新宿5丁目 | 2191 | 2684 | 1,496 | 1188 |
新宿6丁目 | 3,128 | 4,222 | 2,285 | 1,937 |
新宿7丁目 | 4,269 | 6,493 | 3,348 | 3,145 |
歌舞伎町1丁目 | 142 | 158 | 108 | 50 |
歌舞伎町2丁目 | 1889 | 2195 | 1,461 | 734 |
市谷田町1丁目 | 14 | 25 | 8 | 17 |
市谷田町2丁目 | 319 | 576 | 254 | 322 |
市谷田町3丁目 | 190 | 338 | 150 | 188 |
市谷本村町 | 1745 | 2661 | 1518 | 1143 |
市谷砂土原町1丁目 | 103 | 206 | 96 | 110 |
市谷砂土原町2丁目 | 252 | 455 | 204 | 251 |
市谷砂土原町3丁目 | 477 | 994 | 486 | 508 |
市谷左内町 | 257 | 469 | 224 | 245 |
市谷加賀町1丁目 | 242 | 637 | 294 | 343 |
市谷加賀町2丁目 | 996 | 1,798 | 763 | 1,035 |
市谷甲良町 | 474 | 860 | 405 | 455 |
市谷船河原町 | 81 | 199 | 97 | 102 |
市谷長延寺町 | 77 | 105 | 33 | 72 |
市谷鷹匠町 | 50 | 66 | 32 | 34 |
市谷山伏町 | 310 | 557 | 265 | 292 |
市谷八幡町 | 66 | 124 | 57 | 67 |
神楽坂1丁目 | 11 | 27 | 12 | 15 |
神楽坂2丁目 | 126 | 196 | 82 | 114 |
神楽坂3丁目 | 287 | 432 | 231 | 201 |
神楽坂4丁目 | 99 | 179 | 83 | 96 |
神楽坂5丁目 | 373 | 682 | 300 | 382 |
神楽坂6丁目 | 523 | 791 | 355 | 436 |
細工町 | 262 | 430 | 214 | 216 |
二十騎町 | 423 | 698 | 320 | 378 |
揚場町 | 58 | 99 | 48 | 51 |
津久戸町 | 58 | 86 | 44 | 42 |
東五軒町 | 1,289 | 2,324 | 1,089 | 1,235 |
西五軒町 | 1,042 | 1,761 | 855 | 906 |
赤城元町 | 262 | 454 | 214 | 240 |
南榎町 | 686 | 1,387 | 683 | 704 |
袋町 | 370 | 669 | 331 | 338 |
払方町 | 523 | 1,008 | 477 | 531 |
南町 | 393 | 871 | 425 | 446 |
北町 | 537 | 1,017 | 475 | 542 |
納戸町 | 538 | 1,021 | 479 | 542 |
南山伏町 | 415 | 694 | 332 | 362 |
北山伏町 | 397 | 585 | 249 | 336 |
白銀町 | 761 | 1,388 | 608 | 780 |
下宮比町 | 190 | 248 | 103 | 145 |
矢来町 | 2,451 | 4,371 | 2,044 | 2,327 |
若宮町 | 533 | 971 | 479 | 492 |
岩戸町 | 427 | 637 | 287 | 350 |
中町 | 254 | 484 | 248 | 236 |
箪笥町 | 465 | 674 | 311 | 363 |
横寺町 | 633 | 969 | 476 | 493 |
筑土八幡町 | 609 | 989 | 457 | 532 |
新小川町 | 2,074 | 3,303 | 1,662 | 1,641 |
神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市谷薬王寺町 | 2,091 | 3,273 | 1,565 | 1,708 |
市谷柳町 | 929 | 1,347 | 618 | 729 |
市谷仲之町 | 1,362 | 2,538 | 1,201 | 1,337 |
赤城下町 | 858 | 1,312 | 665 | 647 |
天神町 | 714 | 1,080 | 518 | 562 |
榎町 | 483 | 664 | 320 | 344 |
東榎町 | 236 | 314 | 157 | 157 |
早稲田町 | 901 | 1,290 | 594 | 696 |
早稲田南町 | 463 | 771 | 373 | 398 |
馬場下町 | 334 | 502 | 254 | 248 |
原町1丁目 | 905 | 1,477 | 709 | 768 |
原町2丁目 | 688 | 1,241 | 620 | 621 |
原町3丁目 | 1,228 | 2,055 | 952 | 1,103 |
喜久井町 | 1,132 | 1,922 | 966 | 956 |
築地町 | 324 | 559 | 258 | 301 |
弁天町 | 2,061 | 3,459 | 1,650 | 1,809 |
中里町 | 364 | 695 | 330 | 365 |
山吹町 | 2,733 | 3,929 | 1,861 | 2,068 |
改代町 | 413 | 629 | 321 | 308 |
水道町 | 757 | 1,013 | 506 | 507 |
早稲田鶴巻町 | 3,908 | 5,612 | 2,737 | 2,875 |
住吉町 | 1,850 | 2,770 | 1,366 | 1,404 |
市谷台町 | 914 | 1,404 | 703 | 701 |
河田町 | 1,536 | 2,875 | 1,445 | 1,430 |
若松町 | 3,444 | 5,753 | 2,699 | 3,054 |
余丁町 | 2,548 | 4,054 | 1,980 | 2,074 |
戸山1丁目 | 1,517 | 2,497 | 1,192 | 1,305 |
戸山2丁目 | 3,371 | 5,371 | 2,076 | 3,295 |
戸山3丁目 | 659 | 1,115 | 545 | 570 |
富久町 | 4,100 | 7,111 | 3,586 | 3,525 |
百人町1丁目 | 2,909 | 3,629 | 2,138 | 1,491 |
百人町2丁目 | 3,491 | 4,685 | 2,623 | 2,062 |
百人町3丁目 | 2,603 | 5,464 | 2,602 | 2,862 |
百人町4丁目 | 1,695 | 2,766 | 1,184 | 1,582 |
大久保1丁目 | 3,047 | 3,899 | 2,098 | 1,801 |
大久保2丁目 | 5,393 | 7,633 | 4,054 | 3,579 |
大久保3丁目 | 2,511 | 4,822 | 2,322 | 2,500 |
戸塚町1丁目 | 166 | 229 | 111 | 118 |
西早稲田1丁目 | 3,698 | 5,534 | 2,686 | 2,848 |
西早稲田2丁目 | 4,163 | 6,123 | 3,159 | 2,964 |
西早稲田3丁目 | 4,131 | 6,762 | 3,445 | 3,317 |
高田馬場1丁目 | 2,903 | 4,373 | 2,299 | 2,074 |
高田馬場2丁目 | 1,376 | 1,911 | 1,044 | 867 |
高田馬場3丁目 | 4,232 | 5,846 | 3,146 | 2,700 |
高田馬場4丁目 | 4,240 | 6,487 | 3,422 | 3,065 |
下落合1丁目 | 2,149 | 2,820 | 1,437 | 1,383 |
下落合2丁目 | 2,138 | 3,637 | 1,817 | 1,820 |
下落合3丁目 | 2,715 | 4,672 | 2,132 | 2,540 |
下落合4丁目 | 2,694 | 4,504 | 2,171 | 2,333 |
中落合1丁目 | 2,386 | 3,601 | 1,820 | 1,781 |
中落合2丁目 | 2,882 | 5,010 | 2,467 | 2,543 |
中落合3丁目 | 2,445 | 4,206 | 1,996 | 2,210 |
中落合4丁目 | 1,743 | 3,071 | 1,559 | 1,512 |
上落合1丁目 | 3,321 | 5,291 | 2,646 | 2,645 |
上落合2丁目 | 3,291 | 4,865 | 2,478 | 2,387 |
上落合3丁目 | 3,315 | 4,718 | 2,442 | 2,276 |
西落合1丁目 | 2,914 | 4,616 | 2,234 | 2,382 |
西落合2丁目 | 2,590 | 4,247 | 2,109 | 2,138 |
西落合3丁目 | 1,930 | 3,205 | 1,489 | 1,716 |
西落合4丁目 | 1,360 | 2,334 | 1,110 | 1,224 |
中井1丁目 | 1,309 | 1,776 | 972 | 804 |
中井2丁目 | 1,766 | 3,234 | 1,615 | 1,619 |
北新宿1丁目 | 5,438 | 7,300 | 3,967 | 3,333 |
北新宿2丁目 | 3,311 | 5,328 | 2,793 | 2,535 |
北新宿3丁目 | 4,839 | 7,023 | 3,712 | 3,311 |
北新宿4丁目 | 4,484 | 6,429 | 3,310 | 3,119 |
西新宿1丁目 | 31 | 49 | 25 | 24 |
西新宿2丁目 | 1 | 5 | 1 | 4 |
西新宿3丁目 | 1,617 | 2,136 | 1,104 | 1,032 |
西新宿4丁目 | 5,092 | 7,209 | 3,800 | 3,409 |
西新宿5丁目 | 2,612 | 3,901 | 2,057 | 1,844 |
西新宿6丁目 | 2,484 | 3,700 | 1,998 | 1,702 |
西新宿7丁目 | 1,720 | 2,275 | 1,300 | 975 |
西新宿8丁目 | 2,260 | 3,162 | 1,630 | 1,532 |
茨城県の他の地域
→茨城県をもっとみる