北茨城市の人口、男女、世帯数情報
三重県紀北町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 7269 | 16338 | 7579 | 8759 |
三浦 | 269 | 568 | 258 | 310 |
道瀬 | 69 | 150 | 70 | 80 |
海野 | 130 | 315 | 138 | 177 |
長島 | 1375 | 2957 | 1445 | 1512 |
東長島 | 1354 | 3079 | 1451 | 1628 |
島原 | 371 | 866 | 381 | 485 |
大原 | 34 | 69 | 32 | 37 |
十須 | 80 | 143 | 65 | 78 |
大字馬瀬 | 115 | 317 | 137 | 180 |
大字河内 | 58 | 131 | 57 | 74 |
大字上里 | 329 | 1061 | 424 | 637 |
大字中里 | 171 | 331 | 164 | 167 |
大字船津 | 273 | 650 | 311 | 339 |
大字相賀 | 1167 | 2639 | 1230 | 1409 |
大字便ノ山 | 130 | 294 | 141 | 153 |
大字相賀 | 155 | 321 | 152 | 169 |
大字小浦 | 24 | 57 | 27 | 30 |
大字引本浦 | 508 | 1021 | 477 | 544 |
大字矢口浦 | 249 | 623 | 266 | 357 |
大字白浦 | 113 | 208 | 100 | 108 |
大字島勝浦 | 218 | 375 | 175 | 200 |
古里 | 77 | 163 | 78 | 85 |
茨城県の他の地域
- 坂東市の人口、男女、世帯数情報
- 鉾田市の人口、男女、世帯数情報
- 鹿嶋市の人口、男女、世帯数情報
- 那珂市の人口、男女、世帯数情報
- 東茨城郡城里町の人口、男女、世帯数情報
- 筑西市の人口、男女、世帯数情報
- 久慈郡大子町の人口、男女、世帯数情報
- 猿島郡五霞町の人口、男女、世帯数情報
- 東茨城郡茨城町の人口、男女、世帯数情報
- 稲敷市の人口、男女、世帯数情報
- 石岡市の人口、男女、世帯数情報
- かすみがうら市の人口、男女、世帯数情報
- 稲敷郡河内町の人口、男女、世帯数情報
- 北茨城市の人口、男女、世帯数情報
- 行方市の人口、男女、世帯数情報