最終更新日 : 2019年6月18日 kanrisha 茨城県 下妻市の人口、男女、世帯数情報
東京都豊島区町丁別世帯数人口 | #colspan#
| #colspan#
| #colspan#
| #colspan#
|
---|
令和4年8月1日現在 | #colspan#
| #colspan#
| #colspan#
| #colspan#
|
町名 | 世帯数 | 人口 | #colspan#
| #colspan#
|
#colspan#
| #colspan#
| 総数 | 男 | 女 |
合 計 | 180,953 | 288,369 | 144,624 | 143,745 |
駒込1丁目 | 2,756 | 4,218 | 1,964 | 2,254 |
駒込2丁目 | 1,154 | 1,738 | 786 | 952 |
駒込3丁目 | 1,511 | 2,545 | 1,265 | 1,280 |
駒込4丁目 | 1,722 | 3,562 | 1,653 | 1,909 |
駒込5丁目 | 193 | 594 | 288 | 306 |
駒込6丁目 | 1,895 | 3,520 | 1,781 | 1,739 |
駒込7丁目 | 797 | 1,394 | 739 | 655 |
巣鴨1丁目 | 2,529 | 3,869 | 1,884 | 1,985 |
巣鴨2丁目 | 583 | 766 | 379 | 387 |
巣鴨3丁目 | 3,090 | 4,938 | 2,401 | 2,537 |
巣鴨4丁目 | 3,713 | 6,235 | 3,033 | 3,202 |
巣鴨5丁目 | 1,843 | 3,225 | 1,643 | 1,582 |
西巣鴨1丁目 | 2,692 | 4,705 | 2,317 | 2,388 |
西巣鴨2丁目 | 2,605 | 4,053 | 2,095 | 1,958 |
西巣鴨3丁目 | 1,360 | 2,320 | 1,058 | 1,262 |
西巣鴨4丁目 | 1,107 | 1,666 | 777 | 889 |
北大塚1丁目 | 2,663 | 4,184 | 2,031 | 2,153 |
北大塚2丁目 | 2,903 | 4,233 | 2,092 | 2,141 |
北大塚3丁目 | 2,960 | 4,301 | 2,239 | 2,062 |
南大塚1丁目 | 4,291 | 6,486 | 3,356 | 3,130 |
南大塚2丁目 | 3,483 | 5,463 | 2,665 | 2,798 |
南大塚3丁目 | 3,315 | 4,887 | 2,300 | 2,587 |
上池袋1丁目 | 3,158 | 5,016 | 2,515 | 2,501 |
上池袋2丁目 | 2,303 | 3,466 | 1,880 | 1,586 |
上池袋3丁目 | 2,796 | 4,353 | 2,290 | 2,063 |
上池袋4丁目 | 2,643 | 4,616 | 2,324 | 2,292 |
東池袋1丁目 | 888 | 1,044 | 676 | 368 |
東池袋2丁目 | 4,476 | 6,056 | 3,251 | 2,805 |
東池袋3丁目 | 2,134 | 3,234 | 1,737 | 1,497 |
東池袋4丁目 | 2,536 | 4,613 | 2,285 | 2,328 |
東池袋5丁目 | 3,186 | 4,888 | 2,441 | 2,447 |
南池袋1丁目 | 1,612 | 2,279 | 1,216 | 1,063 |
南池袋2丁目 | 1,635 | 2,621 | 1,347 | 1,274 |
南池袋3丁目 | 1,346 | 2,162 | 1,091 | 1,071 |
南池袋4丁目 | 910 | 1,358 | 704 | 654 |
西池袋1丁目 | 229 | 310 | 189 | 121 |
西池袋2丁目 | 2,650 | 4,100 | 2,081 | 2,019 |
西池袋3丁目 | 2,412 | 3,746 | 1,931 | 1,815 |
西池袋4丁目 | 3,221 | 4,905 | 2,483 | 2,422 |
西池袋5丁目 | 2,448 | 3,731 | 1,848 | 1,883 |
池袋1丁目 | 1,586 | 2,056 | 1,152 | 904 |
池袋2丁目 | 4,459 | 6,137 | 3,266 | 2,871 |
池袋3丁目 | 5,103 | 7,293 | 3,892 | 3,401 |
池袋4丁目 | 2,518 | 3,348 | 1,865 | 1,483 |
池袋本町1丁目 | 2,576 | 3,687 | 2,014 | 1,673 |
池袋本町2丁目 | 2,354 | 3,602 | 1,914 | 1,688 |
池袋本町3丁目 | 1,784 | 2,879 | 1,477 | 1,402 |
池袋本町4丁目 | 3,986 | 7,487 | 3,612 | 3,875 |
雑司が谷1丁目 | 2,177 | 3,778 | 1,872 | 1,906 |
雑司が谷2丁目 | 1,905 | 3,201 | 1,579 | 1,622 |
雑司が谷3丁目 | 1,513 | 2,271 | 1,095 | 1,176 |
高田1丁目 | 3,024 | 5,168 | 2,625 | 2,543 |
高田2丁目 | 2,165 | 3,806 | 1,849 | 1,957 |
高田3丁目 | 2,331 | 3,785 | 1,872 | 1,913 |
目白1丁目 | 601 | 1,350 | 595 | 755 |
目白2丁目 | 2,118 | 3,649 | 1,704 | 1,945 |
目白3丁目 | 1,440 | 2,471 | 1,126 | 1,345 |
目白4丁目 | 2,011 | 3,639 | 1,761 | 1,878 |
目白5丁目 | 2,139 | 3,491 | 1,683 | 1,808 |
南長崎1丁目 | 2,044 | 3,134 | 1,512 | 1,622 |
南長崎2丁目 | 1,804 | 2,870 | 1,449 | 1,421 |
南長崎3丁目 | 2,375 | 4,017 | 2,052 | 1,965 |
南長崎4丁目 | 2,098 | 3,561 | 1,797 | 1,764 |
南長崎5丁目 | 2,365 | 3,513 | 1,742 | 1,771 |
南長崎6丁目 | 2,069 | 3,351 | 1,661 | 1,690 |
長崎1丁目 | 1,744 | 2,742 | 1,370 | 1,372 |
長崎2丁目 | 2,232 | 3,406 | 1,791 | 1,615 |
長崎3丁目 | 1,607 | 2,610 | 1,316 | 1,294 |
長崎4丁目 | 2,348 | 3,784 | 1,831 | 1,953 |
長崎5丁目 | 1,789 | 2,930 | 1,419 | 1,511 |
長崎6丁目 | 1,685 | 2,860 | 1,434 | 1,426 |
千早1丁目 | 2,334 | 3,490 | 1,757 | 1,733 |
千早2丁目 | 2,540 | 4,256 | 2,112 | 2,144 |
千早3丁目 | 1,379 | 2,581 | 1,273 | 1,308 |
千早4丁目 | 1,386 | 2,291 | 1,133 | 1,158 |
要町1丁目 | 2,683 | 4,117 | 2,130 | 1,987 |
要町2丁目 | 1,284 | 2,060 | 972 | 1,088 |
要町3丁目 | 2,171 | 3,347 | 1,590 | 1,757 |
高松1丁目 | 1,080 | 1,661 | 815 | 846 |
高松2丁目 | 2,468 | 4,167 | 2,074 | 2,093 |
高松3丁目 | 1,346 | 2,504 | 1,208 | 1,296 |
千川1丁目 | 1,274 | 2,233 | 1,048 | 1,185 |
千川2丁目 | 1,310 | 2,386 | 1,150 | 1,236 |
茨城県の他の地域
→茨城県をもっとみる