東茨城郡城里町の人口、男女、世帯数情報
滋賀県大津市町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和元年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
#rowspan# | 総数 | 男 | 女 | |
合計 | 136153 | 340973 | 164799 | 176174 |
葛川坂下町 | 19 | 38 | 17 | 21 |
葛川木戸口町 | 10 | 17 | 7 | 10 |
葛川中村町 | 15 | 31 | 15 | 16 |
葛川坊村町 | 22 | 38 | 18 | 20 |
葛川町居町 | 10 | 24 | 11 | 13 |
葛川梅ノ木町 | 18 | 37 | 14 | 23 |
葛川貫井町 | 11 | 27 | 14 | 13 |
葛川細川町 | 12 | 19 | 8 | 11 |
伊香立南庄町 | 145 | 441 | 206 | 235 |
伊香立向在地町 | 62 | 242 | 100 | 142 |
伊香立生津町 | 76 | 253 | 130 | 123 |
伊香立上在地町 | 23 | 65 | 32 | 33 |
伊香立北在地町 | 43 | 132 | 57 | 75 |
伊香立下在地町 | 91 | 271 | 119 | 152 |
伊香立下龍華町 | 185 | 469 | 234 | 235 |
伊香立上龍華町 | 45 | 224 | 86 | 138 |
伊香立途中町 | 56 | 148 | 69 | 79 |
山百合の丘 | 92 | 262 | 134 | 128 |
真野1丁目 | 536 | 1274 | 617 | 657 |
真野2丁目 | 467 | 1229 | 596 | 633 |
真野3丁目 | 30 | 86 | 41 | 45 |
真野4丁目 | 126 | 374 | 189 | 185 |
真野5丁目 | 736 | 2121 | 1025 | 1096 |
真野6丁目 | 287 | 901 | 439 | 462 |
真野普門1丁目 | 155 | 461 | 215 | 246 |
真野普門2丁目 | 12 | 35 | 17 | 18 |
真野普門3丁目 | 8 | 128 | 27 | 101 |
真野普門町 | - | - | - | - |
真野佐川町 | 42 | 120 | 58 | 62 |
真野大野1丁目 | 254 | 703 | 354 | 349 |
真野大野2丁目 | 3 | 17 | 8 | 9 |
真野家田町 | 11 | 35 | 15 | 20 |
真野谷口町 | 51 | 180 | 82 | 98 |
向陽町 | 155 | 410 | 195 | 215 |
美空町 | 766 | 1415 | 714 | 701 |
花園町 | 201 | 497 | 221 | 276 |
清風町 | 395 | 1050 | 499 | 551 |
陽明町 | 305 | 816 | 390 | 426 |
清和町 | 416 | 1095 | 518 | 577 |
緑町 | 451 | 1255 | 598 | 657 |
堅田1丁目 | 743 | 2019 | 998 | 1021 |
堅田2丁目 | 117 | 133 | 110 | 23 |
本堅田1丁目 | 508 | 1284 | 616 | 668 |
本堅田2丁目 | 453 | 1202 | 583 | 619 |
本堅田3丁目 | 725 | 1621 | 769 | 852 |
本堅田4丁目 | 962 | 2191 | 1052 | 1139 |
本堅田5丁目 | 520 | 1060 | 512 | 548 |
本堅田6丁目 | 587 | 1567 | 755 | 812 |
衣川1丁目 | 631 | 1493 | 743 | 750 |
衣川2丁目 | 416 | 1116 | 529 | 587 |
衣川3丁目 | 183 | 423 | 201 | 222 |
今堅田1丁目 | 247 | 599 | 287 | 312 |
今堅田2丁目 | 1440 | 3067 | 1515 | 1552 |
今堅田3丁目 | 287 | 662 | 342 | 320 |
仰木町 | - | - | - | - |
仰木1丁目 | - | - | - | - |
仰木2丁目 | 264 | 854 | 421 | 433 |
仰木3丁目 | 56 | 188 | 91 | 97 |
仰木4丁目 | 110 | 375 | 179 | 196 |
仰木5丁目 | 88 | 293 | 135 | 158 |
仰木6丁目 | 119 | 353 | 163 | 190 |
仰木7丁目 | 22 | 93 | 41 | 52 |
雄琴北1丁目 | 333 | 842 | 403 | 439 |
雄琴北2丁目 | 543 | 1456 | 697 | 759 |
雄琴1丁目 | 138 | 358 | 164 | 194 |
雄琴2丁目 | 161 | 421 | 220 | 201 |
雄琴3丁目 | 370 | 1018 | 506 | 512 |
雄琴4丁目 | 53 | 180 | 87 | 93 |
雄琴5丁目 | 293 | 660 | 331 | 329 |
雄琴6丁目 | 456 | 1425 | 646 | 779 |
千野1丁目 | 91 | 271 | 137 | 134 |
千野2丁目 | 24 | 53 | 25 | 28 |
千野3丁目 | 20 | 56 | 26 | 30 |
苗鹿1丁目 | 106 | 222 | 114 | 108 |
苗鹿2丁目 | 486 | 1036 | 497 | 539 |
苗鹿3丁目 | 57 | 81 | 59 | 22 |
日吉台1丁目 | 369 | 922 | 429 | 493 |
日吉台2丁目 | 354 | 890 | 430 | 460 |
日吉台3丁目 | 396 | 981 | 463 | 518 |
日吉台4丁目 | 358 | 859 | 391 | 468 |
坂本本町 | 16 | 21 | 14 | 7 |
坂本1丁目 | 434 | 1277 | 576 | 701 |
坂本2丁目 | 458 | 1210 | 552 | 658 |
坂本3丁目 | 858 | 2178 | 1032 | 1146 |
坂本4丁目 | 205 | 529 | 265 | 264 |
坂本5丁目 | 241 | 728 | 298 | 430 |
坂本6丁目 | 606 | 1530 | 729 | 801 |
坂本7丁目 | 719 | 1669 | 823 | 846 |
坂本8丁目 | 365 | 880 | 427 | 453 |
木の岡町 | 382 | 909 | 443 | 466 |
下阪本1丁目 | 466 | 1212 | 612 | 600 |
下阪本2丁目 | 443 | 1276 | 633 | 643 |
下阪本3丁目 | 453 | 1374 | 678 | 696 |
下阪本4丁目 | 288 | 751 | 366 | 385 |
下阪本5丁目 | 413 | 1102 | 549 | 553 |
下阪本6丁目 | 706 | 1968 | 953 | 1015 |
比叡辻1丁目 | 485 | 1191 | 623 | 568 |
比叡辻2丁目 | 343 | 763 | 344 | 419 |
唐崎1丁目 | 637 | 1527 | 721 | 806 |
唐崎2丁目 | 322 | 755 | 331 | 424 |
唐崎3丁目 | 465 | 971 | 439 | 532 |
唐崎4丁目 | 274 | 727 | 352 | 375 |
弥生町 | 236 | 609 | 278 | 331 |
穴太1丁目 | 219 | 510 | 262 | 248 |
穴太2丁目 | 318 | 699 | 339 | 360 |
穴太3丁目 | 150 | 383 | 186 | 197 |
滋賀里1丁目 | 343 | 1063 | 509 | 554 |
滋賀里2丁目 | 293 | 720 | 347 | 373 |
滋賀里3丁目 | 235 | 582 | 286 | 296 |
滋賀里4丁目 | 332 | 913 | 450 | 463 |
見世1丁目 | 261 | 719 | 319 | 400 |
見世2丁目 | 340 | 871 | 388 | 483 |
際川1丁目 | 39 | 372 | 314 | 58 |
際川2丁目 | 444 | 1131 | 555 | 576 |
際川3丁目 | 400 | 1061 | 499 | 562 |
際川4丁目 | 233 | 678 | 333 | 345 |
あかね町 | 370 | 982 | 470 | 512 |
蓮池町 | 429 | 932 | 473 | 459 |
皇子が丘1丁目 | 554 | 1221 | 603 | 618 |
皇子が丘2丁目 | 1179 | 2800 | 1304 | 1496 |
皇子が丘3丁目 | 234 | 473 | 220 | 253 |
桜野町1丁目 | 451 | 913 | 420 | 493 |
桜野町2丁目 | 699 | 1720 | 832 | 888 |
錦織1丁目 | 386 | 947 | 456 | 491 |
錦織2丁目 | 298 | 674 | 331 | 343 |
錦織3丁目 | 304 | 692 | 328 | 364 |
二本松 | 177 | 448 | 203 | 245 |
柳が崎 | 472 | 978 | 460 | 518 |
神宮町 | 123 | 263 | 109 | 154 |
南志賀1丁目 | 299 | 742 | 358 | 384 |
南志賀2丁目 | 267 | 642 | 317 | 325 |
南志賀3丁目 | 281 | 779 | 338 | 441 |
南志賀4丁目 | 300 | 820 | 408 | 412 |
高砂町 | 227 | 561 | 262 | 299 |
勧学1丁目 | 198 | 604 | 307 | 297 |
勧学2丁目 | 319 | 791 | 377 | 414 |
柳川1丁目 | 308 | 877 | 419 | 458 |
柳川2丁目 | 322 | 860 | 416 | 444 |
鏡が浜 | 338 | 727 | 345 | 382 |
錦織町 | 2 | 8 | 3 | 5 |
南滋賀町 | - | - | - | - |
滋賀里町甲 | - | - | - | - |
滋賀里町乙 | - | - | - | - |
松山町 | 326 | 853 | 413 | 440 |
千石台 | 111 | 268 | 131 | 137 |
山中町 | 53 | 141 | 66 | 75 |
比叡平1丁目 | 289 | 702 | 314 | 388 |
比叡平2丁目 | 386 | 961 | 456 | 505 |
比叡平3丁目 | 408 | 980 | 470 | 510 |
大谷町 | 191 | 413 | 198 | 215 |
追分町 | 298 | 642 | 329 | 313 |
藤尾奥町 | 401 | 832 | 420 | 412 |
稲葉台 | 430 | 1065 | 510 | 555 |
茶戸町 | 336 | 859 | 413 | 446 |
横木1丁目 | 313 | 630 | 309 | 321 |
横木2丁目 | 358 | 813 | 399 | 414 |
大門通 | 296 | 601 | 281 | 320 |
園城寺町 | 15 | 30 | 14 | 16 |
山上町 | 384 | 900 | 473 | 427 |
観音寺 | 190 | 438 | 204 | 234 |
尾花川 | 396 | 970 | 477 | 493 |
茶が崎 | 631 | 1418 | 667 | 751 |
御陵町 | 125 | 193 | 142 | 51 |
浜大津1丁目 | 102 | 126 | 68 | 58 |
浜大津2丁目 | 67 | 131 | 66 | 65 |
浜大津3丁目 | 486 | 1097 | 516 | 581 |
浜大津4丁目 | 504 | 1043 | 495 | 548 |
浜大津5丁目 | - | - | - | - |
琵琶湖 | - | - | - | - |
長等1丁目 | 86 | 214 | 96 | 118 |
長等2丁目 | 488 | 860 | 380 | 480 |
長等3丁目 | 295 | 525 | 259 | 266 |
小関町 | 121 | 295 | 136 | 159 |
三井寺町 | 256 | 612 | 287 | 325 |
神出開町 | 5 | 71 | 18 | 53 |
松本本宮町 | - | - | - | - |
梅林1丁目 | 177 | 392 | 187 | 205 |
梅林2丁目 | 36 | 68 | 32 | 36 |
末広町 | 78 | 177 | 84 | 93 |
春日町 | 283 | 648 | 300 | 348 |
御幸町 | 238 | 394 | 187 | 207 |
逢坂1丁目 | 418 | 914 | 416 | 498 |
逢坂2丁目 | 205 | 436 | 191 | 245 |
札の辻 | 65 | 138 | 61 | 77 |
音羽台 | 91 | 237 | 108 | 129 |
朝日が丘1丁目 | 790 | 1956 | 890 | 1066 |
朝日が丘2丁目 | 273 | 649 | 299 | 350 |
本宮1丁目 | 21 | 56 | 25 | 31 |
本宮2丁目 | 1002 | 2720 | 1269 | 1451 |
中央1丁目 | 400 | 754 | 375 | 379 |
中央2丁目 | 371 | 738 | 333 | 405 |
中央3丁目 | 260 | 575 | 252 | 323 |
中央4丁目 | 523 | 1175 | 560 | 615 |
京町1丁目 | 253 | 572 | 273 | 299 |
京町2丁目 | 140 | 316 | 146 | 170 |
京町3丁目 | 146 | 195 | 87 | 108 |
京町4丁目 | 94 | 164 | 81 | 83 |
島の関 | 262 | 457 | 225 | 232 |
浜町 | 63 | 141 | 66 | 75 |
西の庄 | 489 | 1203 | 564 | 639 |
馬場1丁目 | 179 | 368 | 192 | 176 |
馬場2丁目 | 268 | 590 | 279 | 311 |
馬場3丁目 | 511 | 1173 | 543 | 630 |
鶴の里 | 260 | 658 | 311 | 347 |
石場 | 275 | 674 | 326 | 348 |
松本1丁目 | 92 | 219 | 101 | 118 |
松本2丁目 | 281 | 675 | 304 | 371 |
打出浜 | 534 | 1187 | 556 | 631 |
竜が丘 | 874 | 2145 | 986 | 1159 |
におの浜1丁目 | 269 | 696 | 332 | 364 |
におの浜2丁目 | 1036 | 2363 | 1082 | 1281 |
におの浜3丁目 | 655 | 1639 | 813 | 826 |
におの浜4丁目 | 447 | 1158 | 545 | 613 |
木下町 | 449 | 1054 | 488 | 566 |
昭和町 | 189 | 401 | 198 | 203 |
相模町 | 43 | 203 | 75 | 128 |
膳所1丁目 | 483 | 1151 | 536 | 615 |
膳所2丁目 | 222 | 486 | 240 | 246 |
丸の内町 | 450 | 1003 | 480 | 523 |
本丸町 | 918 | 1612 | 715 | 897 |
中庄1丁目 | 757 | 1747 | 830 | 917 |
中庄2丁目 | 420 | 1028 | 516 | 512 |
御殿浜 | 469 | 971 | 438 | 533 |
杉浦町 | 442 | 1063 | 522 | 541 |
別保1丁目 | 333 | 804 | 376 | 428 |
別保2丁目 | 257 | 633 | 312 | 321 |
別保3丁目 | 255 | 587 | 266 | 321 |
湖城が丘 | 1172 | 2879 | 1403 | 1476 |
膳所池ノ内町 | 11 | 25 | 15 | 10 |
由美浜 | - | - | - | - |
秋葉台 | 954 | 2693 | 1333 | 1360 |
富士見台 | 1306 | 3489 | 1662 | 1827 |
膳所平尾町 | 19 | 44 | 21 | 23 |
膳所上別保町 | - | - | - | - |
若葉台 | 611 | 1532 | 754 | 778 |
園山1丁目 | 49 | 58 | 42 | 16 |
園山2丁目 | 527 | 1059 | 674 | 385 |
園山3丁目 | 22 | 36 | 27 | 9 |
美崎町 | 87 | 225 | 115 | 110 |
松原町 | 516 | 1026 | 505 | 521 |
粟津町 | 362 | 743 | 370 | 373 |
栄町 | 573 | 1274 | 587 | 687 |
鳥居川町 | 402 | 983 | 448 | 535 |
唐橋町 | 971 | 2411 | 1150 | 1261 |
北大路1丁目 | 401 | 770 | 382 | 388 |
北大路2丁目 | 407 | 964 | 498 | 466 |
北大路3丁目 | 493 | 1276 | 612 | 664 |
田辺町 | 390 | 895 | 415 | 480 |
光が丘町 | 98 | 257 | 119 | 138 |
晴嵐1丁目 | 239 | 424 | 213 | 211 |
晴嵐2丁目 | 177 | 359 | 175 | 184 |
螢谷 | 495 | 1184 | 547 | 637 |
国分1丁目 | 1604 | 4185 | 1995 | 2190 |
国分2丁目 | 794 | 1937 | 985 | 952 |
石山寺辺町 | 11 | 29 | 15 | 14 |
大平1丁目 | 736 | 1999 | 1193 | 806 |
大平2丁目 | 1145 | 2356 | 1118 | 1238 |
石山寺1丁目 | 29 | 86 | 36 | 50 |
石山寺2丁目 | 402 | 1103 | 527 | 576 |
石山寺3丁目 | 422 | 1068 | 503 | 565 |
石山寺4丁目 | 215 | 464 | 240 | 224 |
石山寺5丁目 | 242 | 558 | 269 | 289 |
平津1丁目 | 850 | 1916 | 901 | 1015 |
平津2丁目 | 525 | 1396 | 681 | 715 |
赤尾町 | 454 | 1185 | 578 | 607 |
石山千町 | 6 | 151 | 53 | 98 |
石山南郷町 | - | - | - | - |
石山内畑町 | 10 | 26 | 14 | 12 |
石山外畑町 | 25 | 63 | 32 | 31 |
千町1丁目 | 550 | 1394 | 686 | 708 |
千町2丁目 | 339 | 880 | 416 | 464 |
千町3丁目 | 50 | 153 | 76 | 77 |
千町4丁目 | 12 | 29 | 11 | 18 |
南郷1丁目 | 396 | 905 | 444 | 461 |
南郷2丁目 | 709 | 1751 | 833 | 918 |
南郷3丁目 | 59 | 137 | 56 | 81 |
南郷4丁目 | 478 | 1303 | 619 | 684 |
南郷5丁目 | 400 | 1058 | 517 | 541 |
南郷6丁目 | 73 | 172 | 79 | 93 |
南郷上山町 | 105 | 353 | 180 | 173 |
大石曾束1丁目 | 6 | 12 | 7 | 5 |
大石曾束2丁目 | 24 | 76 | 42 | 34 |
大石曾束3丁目 | 4 | 7 | 4 | 3 |
大石曾束4丁目 | - | - | - | - |
大石曾束5丁目 | 5 | 16 | 9 | 7 |
大石曾束町 | - | - | - | - |
大石小田原1丁目 | 30 | 89 | 41 | 48 |
大石小田原2丁目 | 15 | 39 | 24 | 15 |
大石小田原町 | - | - | - | - |
大石竜門1丁目 | 27 | 83 | 37 | 46 |
大石竜門2丁目 | 18 | 55 | 24 | 31 |
大石竜門3丁目 | 26 | 81 | 42 | 39 |
大石竜門4丁目 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大石竜門5丁目 | 13 | 42 | 21 | 21 |
大石竜門6丁目 | 13 | 39 | 19 | 20 |
大石竜門町 | - | - | - | - |
大石淀1丁目 | 12 | 34 | 14 | 20 |
大石淀2丁目 | 14 | 32 | 15 | 17 |
大石淀3丁目 | 46 | 165 | 68 | 97 |
大石淀町 | - | - | - | - |
大石中1丁目 | 52 | 195 | 88 | 107 |
大石中2丁目 | 43 | 117 | 58 | 59 |
大石中3丁目 | 45 | 124 | 57 | 67 |
大石中4丁目 | 144 | 468 | 236 | 232 |
大石中5丁目 | 316 | 1068 | 541 | 527 |
大石中6丁目 | 9 | 10 | 9 | 1 |
大石中7丁目 | 29 | 105 | 57 | 48 |
大石中町 | - | - | - | - |
大石東1丁目 | 43 | 128 | 64 | 64 |
大石東2丁目 | 31 | 85 | 45 | 40 |
大石東3丁目 | 67 | 171 | 77 | 94 |
大石東4丁目 | 234 | 621 | 304 | 317 |
大石東5丁目 | 300 | 791 | 382 | 409 |
大石東6丁目 | 73 | 222 | 107 | 115 |
大石東7丁目 | 13 | 37 | 14 | 23 |
大石東町 | - | - | - | - |
大石富川1丁目 | 19 | 51 | 22 | 29 |
大石富川2丁目 | 14 | 33 | 13 | 20 |
大石富川3丁目 | 15 | 36 | 21 | 15 |
大石富川4丁目 | 9 | 20 | 8 | 12 |
大石富川町 | - | - | - | - |
羽栗1丁目 | 66 | 176 | 83 | 93 |
羽栗2丁目 | 17 | 48 | 22 | 26 |
羽栗3丁目 | 75 | 237 | 111 | 126 |
森1丁目 | 8 | 20 | 8 | 12 |
森2丁目 | 25 | 78 | 37 | 41 |
森3丁目 | 41 | 128 | 71 | 57 |
枝1丁目 | 36 | 104 | 47 | 57 |
枝2丁目 | 39 | 117 | 52 | 65 |
枝3丁目 | 130 | 369 | 176 | 193 |
枝4丁目 | 194 | 570 | 285 | 285 |
里1丁目 | 57 | 189 | 95 | 94 |
里2丁目 | 4 | 8 | 4 | 4 |
里3丁目 | 244 | 767 | 373 | 394 |
里4丁目 | 5 | 17 | 8 | 9 |
里5丁目 | 258 | 760 | 360 | 400 |
里6丁目 | 333 | 945 | 453 | 492 |
里7丁目 | 249 | 694 | 335 | 359 |
石居1丁目 | 41 | 106 | 50 | 56 |
石居2丁目 | - | - | - | - |
石居3丁目 | 67 | 185 | 102 | 83 |
稲津1丁目 | 322 | 793 | 392 | 401 |
稲津2丁目 | 271 | 541 | 276 | 265 |
稲津3丁目 | 238 | 573 | 277 | 296 |
稲津4丁目 | - | - | - | - |
黒津1丁目 | 116 | 304 | 150 | 154 |
黒津2丁目 | 247 | 650 | 317 | 333 |
黒津3丁目 | 153 | 379 | 177 | 202 |
黒津4丁目 | - | - | - | - |
黒津5丁目 | 2 | 7 | 2 | 5 |
太子1丁目 | 27 | 82 | 39 | 43 |
太子2丁目 | 18 | 61 | 27 | 34 |
関津 | - | - | - | - |
関津1丁目 | 69 | 201 | 93 | 108 |
関津2丁目 | 21 | 68 | 34 | 34 |
関津3丁目 | 161 | 454 | 217 | 237 |
関津4丁目 | 36 | 69 | 39 | 30 |
関津5丁目 | 13 | 44 | 27 | 17 |
関津6丁目 | 322 | 899 | 450 | 449 |
青山1丁目 | 225 | 628 | 299 | 329 |
青山2丁目 | 188 | 591 | 277 | 314 |
青山3丁目 | 225 | 695 | 333 | 362 |
青山4丁目 | 255 | 683 | 327 | 356 |
青山5丁目 | 137 | 384 | 184 | 200 |
青山6丁目 | 241 | 797 | 386 | 411 |
青山7丁目 | 236 | 804 | 400 | 404 |
青山8丁目 | 354 | 1273 | 630 | 643 |
松ヶ丘1丁目 | 174 | 625 | 318 | 307 |
松ヶ丘2丁目 | 186 | 650 | 319 | 331 |
松ヶ丘3丁目 | 187 | 698 | 349 | 349 |
松ヶ丘4丁目 | 53 | 192 | 91 | 101 |
松ヶ丘5丁目 | 227 | 817 | 422 | 395 |
松ヶ丘6丁目 | 43 | 276 | 147 | 129 |
松ヶ丘7丁目 | 73 | 258 | 129 | 129 |
上田上大鳥居町 | - | - | - | - |
桐生1丁目 | 164 | 656 | 262 | 394 |
桐生2丁目 | 106 | 301 | 158 | 143 |
桐生3丁目 | 30 | 83 | 41 | 42 |
上田上桐生町 | 2 | 5 | 3 | 2 |
牧1丁目 | 110 | 358 | 162 | 196 |
牧2丁目 | 11 | 32 | 13 | 19 |
牧3丁目 | 2 | 7 | 4 | 3 |
上田上牧町 | - | - | - | - |
平野1丁目 | 90 | 281 | 124 | 157 |
平野2丁目 | 21 | 59 | 31 | 28 |
平野3丁目 | - | - | - | - |
上田上平野町 | - | - | - | - |
中野1丁目 | 103 | 314 | 150 | 164 |
中野2丁目 | 9 | 23 | 13 | 10 |
中野3丁目 | 17 | 46 | 22 | 24 |
上田上中野町 | - | - | - | - |
芝原 | 78 | 175 | 91 | 84 |
上田上芝原町 | - | - | - | - |
堂1丁目 | 62 | 188 | 88 | 100 |
堂2丁目 | 12 | 44 | 19 | 25 |
上田上堂町 | - | - | - | - |
新免1丁目 | 8 | 21 | 9 | 12 |
新免2丁目 | 52 | 180 | 90 | 90 |
上田上新免町 | - | - | - | - |
大鳥居 | 62 | 173 | 85 | 88 |
上田上大鳥居 | - | - | - | - |
大江1丁目 | 660 | 2244 | 1076 | 1168 |
大江2丁目 | 712 | 1725 | 821 | 904 |
大江3丁目 | 795 | 1910 | 928 | 982 |
大江4丁目 | 775 | 1760 | 855 | 905 |
大江5丁目 | 1007 | 2370 | 1223 | 1147 |
大江6丁目 | 818 | 2270 | 1135 | 1135 |
大江7丁目 | 628 | 1520 | 809 | 711 |
大江8丁目 | 337 | 621 | 342 | 279 |
大萱1丁目 | 1479 | 2329 | 1162 | 1167 |
大萱2丁目 | 849 | 1939 | 942 | 997 |
大萱3丁目 | 506 | 1216 | 606 | 610 |
大萱4丁目 | 575 | 1429 | 712 | 717 |
大萱5丁目 | 665 | 1906 | 932 | 974 |
大萱6丁目 | 513 | 1435 | 731 | 704 |
大萱7丁目 | 677 | 2038 | 956 | 1082 |
瀬田橋本町 | - | - | - | - |
瀬田1丁目 | 426 | 1085 | 508 | 577 |
瀬田2丁目 | 416 | 884 | 419 | 465 |
瀬田3丁目 | 590 | 1549 | 737 | 812 |
瀬田4丁目 | 101 | 230 | 104 | 126 |
瀬田5丁目 | 607 | 1406 | 706 | 700 |
瀬田6丁目 | 42 | 104 | 50 | 54 |
神領1丁目 | 244 | 531 | 256 | 275 |
神領2丁目 | 844 | 2252 | 1092 | 1160 |
神領3丁目 | 332 | 802 | 373 | 429 |
神領4丁目 | 14 | 43 | 21 | 22 |
神領5丁目 | - | - | - | - |
野郷原1丁目 | 548 | 1464 | 734 | 730 |
野郷原2丁目 | 482 | 1270 | 597 | 673 |
三大寺 | 507 | 1067 | 460 | 607 |
玉野浦 | 203 | 789 | 396 | 393 |
瀬田大江町 | 36 | 59 | 36 | 23 |
一里山1丁目 | 1065 | 2112 | 1027 | 1085 |
一里山2丁目 | 576 | 1258 | 612 | 646 |
一里山3丁目 | 836 | 1842 | 948 | 894 |
一里山4丁目 | 1042 | 2422 | 1208 | 1214 |
一里山5丁目 | 925 | 2056 | 1018 | 1038 |
一里山6丁目 | 205 | 565 | 273 | 292 |
一里山7丁目 | 146 | 522 | 252 | 270 |
月輪1丁目 | 74 | 180 | 78 | 102 |
月輪2丁目 | 403 | 988 | 492 | 496 |
月輪3丁目 | 987 | 2602 | 1309 | 1293 |
月輪4丁目 | 223 | 632 | 298 | 334 |
月輪5丁目 | 269 | 723 | 353 | 370 |
栗林町 | 106 | 271 | 122 | 149 |
萱野浦 | 716 | 1697 | 832 | 865 |
大将軍1丁目 | 831 | 2088 | 1015 | 1073 |
大将軍2丁目 | 358 | 619 | 338 | 281 |
大将軍3丁目 | 673 | 1543 | 771 | 772 |
仰木の里1丁目 | 296 | 761 | 374 | 387 |
仰木の里2丁目 | 212 | 602 | 285 | 317 |
仰木の里3丁目 | 145 | 415 | 192 | 223 |
仰木の里4丁目 | 353 | 968 | 449 | 519 |
仰木の里5丁目 | 128 | 362 | 173 | 189 |
仰木の里6丁目 | 236 | 620 | 300 | 320 |
仰木の里7丁目 | 243 | 662 | 313 | 349 |
松陽1丁目 | 32 | 105 | 53 | 52 |
松陽2丁目 | 107 | 345 | 173 | 172 |
松陽3丁目 | 157 | 534 | 261 | 273 |
松陽4丁目 | 52 | 182 | 93 | 89 |
仰木の里東1丁目 | 331 | 1020 | 514 | 506 |
仰木の里東2丁目 | 271 | 1399 | 669 | 730 |
仰木の里東3丁目 | 99 | 286 | 129 | 157 |
仰木の里東4丁目 | - | - | - | - |
仰木の里東5丁目 | 249 | 710 | 346 | 364 |
仰木の里東6丁目 | 187 | 545 | 266 | 279 |
仰木の里東7丁目 | 349 | 937 | 448 | 489 |
仰木の里東8丁目 | 269 | 713 | 338 | 375 |
池の里 | 502 | 1715 | 857 | 858 |
朝日1丁目 | 260 | 624 | 305 | 319 |
朝日2丁目 | 315 | 776 | 359 | 417 |
湖青1丁目 | 196 | 522 | 238 | 284 |
湖青2丁目 | 234 | 552 | 249 | 303 |
水明1丁目 | 372 | 927 | 437 | 490 |
水明2丁目 | 423 | 1031 | 494 | 537 |
小野 | 194 | 585 | 274 | 311 |
和邇中 | 361 | 991 | 464 | 527 |
和邇今宿 | 376 | 918 | 446 | 472 |
和邇南浜 | 205 | 576 | 273 | 303 |
和邇中浜 | 249 | 602 | 282 | 320 |
和邇北浜 | 416 | 1225 | 598 | 627 |
和邇高城 | 175 | 442 | 213 | 229 |
和邇高城 | 311 | 800 | 375 | 425 |
和邇高城 | 299 | 803 | 368 | 435 |
栗原 | 89 | 264 | 131 | 133 |
南船路 | 71 | 215 | 106 | 109 |
八屋戸 | 150 | 447 | 220 | 227 |
八屋戸 | 257 | 716 | 342 | 374 |
木戸 | 365 | 1014 | 491 | 523 |
荒川 | 297 | 754 | 350 | 404 |
大物 | 269 | 855 | 378 | 477 |
南比良 | 163 | 530 | 259 | 271 |
北比良 | 555 | 1445 | 720 | 725 |
南小松 | 639 | 1761 | 834 | 927 |
北小松 | 341 | 910 | 444 | 466 |
和邇春日1丁目 | 153 | 503 | 245 | 258 |
和邇春日2丁目 | 156 | 520 | 263 | 257 |
和邇春日3丁目 | 160 | 517 | 263 | 254 |
茨城県の他の地域
- 坂東市の人口、男女、世帯数情報
- 鉾田市の人口、男女、世帯数情報
- 鹿嶋市の人口、男女、世帯数情報
- 那珂市の人口、男女、世帯数情報
- 東茨城郡城里町の人口、男女、世帯数情報
- 筑西市の人口、男女、世帯数情報
- 久慈郡大子町の人口、男女、世帯数情報
- 猿島郡五霞町の人口、男女、世帯数情報
- 東茨城郡茨城町の人口、男女、世帯数情報
- 稲敷市の人口、男女、世帯数情報
- 石岡市の人口、男女、世帯数情報
- かすみがうら市の人口、男女、世帯数情報
- 稲敷郡河内町の人口、男女、世帯数情報
- 北茨城市の人口、男女、世帯数情報
- 行方市の人口、男女、世帯数情報