岩手郡岩手町の人口、男女、世帯数情報
岩手県岩手町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 4927 | 13692 | 6626 | 7066 |
大字五日市 | 783 | 2049 | 979 | 1070 |
大字沼宮内 | 953 | 2521 | 1223 | 1298 |
大字江刈内 | 694 | 1728 | 789 | 939 |
大字子抱 | 286 | 785 | 387 | 398 |
大字久保 | 215 | 657 | 328 | 329 |
大字土川 | 269 | 884 | 432 | 452 |
大字川口 | 1136 | 3277 | 1606 | 1671 |
大字黒内 | 60 | 157 | 74 | 83 |
大字葉木田 | 55 | 145 | 77 | 68 |
大字一方井 | 353 | 1091 | 523 | 568 |
大字黒石 | 6 | 22 | 12 | 10 |
大字坊 | 12 | 31 | 14 | 17 |
大字御堂 | 60 | 187 | 102 | 85 |
大字大坊 | 45 | 158 | 80 | 78 |
岩手県の他の地域
- 八幡平市の人口、男女、世帯数情報
- 花巻市の人口、男女、世帯数情報
- 岩手郡岩手町の人口、男女、世帯数情報
- 釜石市の人口、男女、世帯数情報
- 九戸郡九戸村の人口、男女、世帯数情報(
- 岩手郡葛巻町の人口、男女、世帯数情報
- 盛岡市の人口、男女、世帯数情報
- 奥州市の人口、男女、世帯数情報
- 陸前高田市の人口、男女、世帯数情報
- 九戸郡洋野町の人口、男女、世帯数情報
- 西磐井郡平泉町の人口、男女、世帯数情報
- 二戸郡一戸町の人口、男女、世帯数情報
- 胆沢郡金ケ崎町の人口、男女、世帯数情報
- 九戸郡軽米町の人口、男女、世帯数情報
- 北上市の人口、男女、世帯数情報