下閉伊郡山田町の人口、男女、世帯数情報
岩手県山田町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 6218 | 15826 | 7732 | 8094 |
北浜町 | 26 | 56 | 30 | 26 |
後楽町 | 65 | 155 | 65 | 90 |
中央町 | 6 | 14 | 6 | 8 |
八幡町 | 39 | 83 | 38 | 45 |
川向町 | 1 | 2 | 1 | 1 |
長崎1丁目 | 3 | 12 | 7 | 5 |
長崎2丁目 | 221 | 541 | 249 | 292 |
長崎3丁目 | 76 | 167 | 75 | 92 |
長崎4丁目 | 155 | 386 | 183 | 203 |
飯岡 | 626 | 1613 | 761 | 852 |
境田町 | 40 | 96 | 48 | 48 |
山田 | 680 | 1627 | 727 | 900 |
船越第9地割 | 869 | 2220 | 1105 | 1115 |
船越第11地割 | 227 | 593 | 298 | 295 |
船越第23地割 | 269 | 731 | 352 | 379 |
織笠 | 1038 | 2476 | 1222 | 1254 |
大沢 | 657 | 1669 | 863 | 806 |
石峠 | 62 | 179 | 87 | 92 |
豊間根 | 1002 | 2719 | 1384 | 1335 |
荒川 | 156 | 487 | 231 | 256 |
岩手県の他の地域
- 八幡平市の人口、男女、世帯数情報
- 花巻市の人口、男女、世帯数情報
- 岩手郡岩手町の人口、男女、世帯数情報
- 釜石市の人口、男女、世帯数情報
- 九戸郡九戸村の人口、男女、世帯数情報(
- 岩手郡葛巻町の人口、男女、世帯数情報
- 盛岡市の人口、男女、世帯数情報
- 奥州市の人口、男女、世帯数情報
- 陸前高田市の人口、男女、世帯数情報
- 九戸郡洋野町の人口、男女、世帯数情報
- 西磐井郡平泉町の人口、男女、世帯数情報
- 二戸郡一戸町の人口、男女、世帯数情報
- 胆沢郡金ケ崎町の人口、男女、世帯数情報
- 九戸郡軽米町の人口、男女、世帯数情報
- 北上市の人口、男女、世帯数情報