海老名市の人口、男女、世帯数情報
神奈川県海老名市町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和4年12月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 60,984 | 139,529 | 70,037 | 69,492 |
大谷 | 5 | 23 | 10 | 13 |
国分寺台1丁目 | 677 | 1,630 | 755 | 875 |
国分寺台2丁目 | 458 | 1,081 | 504 | 577 |
国分寺台3丁目 | 416 | 977 | 476 | 501 |
国分寺台4丁目 | 376 | 865 | 407 | 458 |
国分寺台5丁目 | 481 | 1,089 | 525 | 564 |
中新田 | 24 | 66 | 32 | 34 |
中新田一丁目 | 778 | 1,746 | 881 | 865 |
中新田二丁目 | 1,187 | 2,358 | 1,225 | 1,133 |
中新田三丁目 | 1,388 | 2,913 | 1,486 | 1,427 |
中新田四丁目 | 795 | 1,887 | 1,070 | 817 |
中新田五丁目 | 206 | 539 | 278 | 261 |
さつき町 | 889 | 1,740 | 808 | 932 |
河原口 | 24 | 253 | 76 | 177 |
河原口一丁目 | 478 | 808 | 439 | 369 |
河原口二丁目 | 742 | 1,612 | 819 | 793 |
河原口三丁目 | 628 | 1,441 | 759 | 682 |
河原口四丁目 | 723 | 1,788 | 859 | 929 |
河原口五丁目 | 556 | 1,695 | 832 | 863 |
上郷 | 18 | 49 | 24 | 25 |
上郷一丁目 | 773 | 1,784 | 882 | 902 |
上郷二丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上郷三丁目 | 475 | 1,145 | 591 | 554 |
上郷四丁目 | 23 | 38 | 27 | 11 |
下今泉一丁目 | 701 | 1,750 | 908 | 842 |
下今泉二丁目 | 331 | 630 | 307 | 323 |
下今泉三丁目 | 93 | 229 | 112 | 117 |
下今泉四丁目 | 143 | 322 | 164 | 158 |
下今泉五丁目 | 136 | 331 | 176 | 155 |
上今泉 | x | x | x | x |
上今泉一丁目 | 806 | 1,965 | 1,011 | 954 |
上今泉二丁目 | 1,165 | 2,586 | 1,344 | 1,242 |
上今泉三丁目 | 514 | 1,267 | 655 | 612 |
上今泉四丁目 | 991 | 2,596 | 1,281 | 1,315 |
上今泉五丁目 | 1,034 | 2,492 | 1,225 | 1,267 |
上今泉六丁目 | 952 | 2,148 | 1,085 | 1,063 |
柏ケ谷 | 3,441 | 8,001 | 3,983 | 4,018 |
東柏ケ谷一丁目 | 1,049 | 2,114 | 1,105 | 1,009 |
東柏ケ谷二丁目 | 1,563 | 2,835 | 1,421 | 1,414 |
東柏ケ谷三丁目 | 667 | 1,290 | 649 | 641 |
東柏ケ谷四丁目 | 1,389 | 3,065 | 1,480 | 1,585 |
東柏ケ谷五丁目 | 1,220 | 2,599 | 1,292 | 1,307 |
東柏ケ谷六丁目 | 1,287 | 2,720 | 1,348 | 1,372 |
望地一丁目 | 180 | 385 | 183 | 202 |
望地二丁目 | 434 | 1,105 | 577 | 528 |
勝瀬 | 290 | 694 | 357 | 337 |
中河内 | 199 | 633 | 311 | 322 |
中野一丁目 | 711 | 1,709 | 902 | 807 |
中野二丁目 | 459 | 1,045 | 538 | 507 |
中野三丁目 | 124 | 283 | 146 | 137 |
社家一丁目 | 98 | 204 | 98 | 106 |
社家二丁目 | 357 | 968 | 478 | 490 |
社家三丁目 | 418 | 1,113 | 561 | 552 |
社家四丁目 | 24 | 24 | 6 | 18 |
社家五丁目 | 179 | 352 | 187 | 165 |
社家六丁目 | 761 | 1,630 | 863 | 767 |
今里一丁目 | 261 | 754 | 352 | 402 |
今里二丁目 | 404 | 1,018 | 510 | 508 |
今里三丁目 | 545 | 1,330 | 681 | 649 |
上河内 | 123 | 306 | 147 | 159 |
本郷 | 807 | 2,163 | 1,100 | 1,063 |
門沢橋一丁目 | 68 | 190 | 95 | 95 |
門沢橋二丁目 | 733 | 1,695 | 850 | 845 |
門沢橋三丁目 | 491 | 1,195 | 619 | 576 |
門沢橋四丁目 | 565 | 1,219 | 605 | 614 |
門沢橋五丁目 | 379 | 931 | 486 | 445 |
門沢橋六丁目 | 226 | 505 | 274 | 231 |
浜田町 | 531 | 1,279 | 615 | 664 |
中央一丁目 | 955 | 1,920 | 918 | 1,002 |
中央二丁目 | 522 | 954 | 494 | 460 |
中央三丁目 | 1,818 | 3,712 | 1,868 | 1,844 |
国分南一丁目 | 817 | 1,435 | 747 | 688 |
国分南二丁目 | 1,566 | 3,901 | 1,930 | 1,971 |
国分南三丁目 | 967 | 2,101 | 1,070 | 1,031 |
国分南四丁目 | 589 | 1,573 | 789 | 784 |
国分北一丁目 | 1,874 | 3,845 | 1,942 | 1,903 |
国分北二丁目 | 1,033 | 2,159 | 1,112 | 1,047 |
国分北三丁目 | 775 | 1,962 | 963 | 999 |
国分北四丁目 | 182 | 463 | 232 | 231 |
大谷南一丁目 | 15 | 41 | 19 | 22 |
大谷南二丁目 | 272 | 697 | 331 | 366 |
大谷南三丁目 | 560 | 1,424 | 667 | 757 |
大谷南四丁目 | 499 | 1,193 | 632 | 561 |
大谷南五丁目 | 26 | 61 | 26 | 35 |
大谷北一丁目 | 483 | 1,001 | 480 | 521 |
大谷北二丁目 | 628 | 1,498 | 797 | 701 |
大谷北三丁目 | 768 | 1,881 | 957 | 924 |
大谷北四丁目 | 595 | 1,512 | 717 | 795 |
杉久保南一丁目 | 620 | 1,314 | 684 | 630 |
杉久保南二丁目 | 311 | 779 | 387 | 392 |
杉久保南三丁目 | 450 | 1,194 | 596 | 598 |
杉久保南四丁目 | 247 | 654 | 315 | 339 |
杉久保南五丁目 | 119 | 288 | 155 | 133 |
杉久保北一丁目 | 68 | 183 | 98 | 85 |
杉久保北二丁目 | 476 | 1,066 | 564 | 502 |
杉久保北三丁目 | 104 | 303 | 150 | 153 |
杉久保北四丁目 | 1,006 | 2,151 | 1,011 | 1,140 |
杉久保北五丁目 | 601 | 1,555 | 785 | 770 |
扇町 | 860 | 2,043 | 1,017 | 1,026 |
泉一丁目 | 441 | 1,151 | 557 | 594 |
泉二丁目 | 1,167 | 2,955 | 1,507 | 1,448 |
めぐみ町 | 601 | 1,363 | 668 | 695 |
海老名市の主な商業施設
ViNAWALK
TOHOシネマズ海老名
ららぽーと海老名
イオン海老名店
イオンシネマ海老名
ショッパーズプラザ海老名(ダイエー海老名店)
コジマ×ビックカメラ海老名店
ヤマダデンキテックランド海老名店
島忠海老名店
くろがねや海老名下今泉店
フードワン海老名店
ケーヨーD2海老名店
オートバックス海老名
かしわ台スクエア
ゆめみ処おふろの王様(旧ゆめみ処ここち湯)海老名店
マルエツさがみ野店
相鉄ローゼン海老名店、かしわ台店、さがみ野店、杉久保店
海老名市に本社を置く主な企業
小田急電鉄株式会社
アツギ株式会社
株式会社パブコ
株式会社オウルテック
泉橋酒造(いづみ橋)
自動車部品工業株式会社
ビアメカニクス株式会社
芝浦プレシジョン
海老名市の歴史
1872年: 日本はグレゴリオ暦を導入。
1889年: 海老名村が誕生。
1906年: 神奈川県立中央農業高等学校が開校。
1916年: 河原口に電灯が設置。
1918年: 海老名村庁舎(現・温故館)が完成。
1921年: 相模国分寺跡が国の史跡に指定。
1926年: 相模鉄道(現・JR相模線)が開通。
1927年: 小田原急行鉄道(現・小田急電鉄)も開通。
1931年: 門沢橋駅が設置。
1940年: 海老名町制が施行。
1941年: 海老名駅が設置。
1955年: 海老名町・有馬村が合併し新しい海老名町が発足。
1956年: 県営水道による給水が開始。
1966年: 旧町役場庁舎が完成。
1968年: 大和厚木バイパスが部分開通。
1971年: 海老名市制が施行。
1973年: 小田急・相鉄海老名駅を現在位置に移設。
1975年: さがみ野駅、かしわ台駅が設置。
1978年: 防災行政無線が運用を開始。
1979年: 神奈川県立海老名高等学校が開校。
1983年: 神奈川県立有馬高等学校が開校。
1987年: JR相模線海老名駅が開業。
1989年: 市役所・消防本部が移転。
1993年: ワーナー・マイカル・シネマズ海老名(現・イオンシネマ海老名)がオープン。
1995年: 海老名プライムタワーが開業。
2001年: 海老名警察署が開設。
2002年: 複合型商業施設「ViNAWALK」がオープン。
2010年: 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)海老名IC – 海老名JCTが開通。
2015年: ショッピングモール「ららぽーと海老名」がオープン。
2023年: 小田急電鉄が本社を海老名市に移転。
神奈川県の他の地域
- 横浜市神奈川区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市西区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市中区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市南区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市港南区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市保土ヶ谷区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市旭区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市磯子区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市金沢区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市港北区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市緑区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市青葉区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市都筑区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市戸塚区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市栄区の人口、男女、世帯数情報