最終更新日 : 2018年8月29日 kanrisha 神奈川県 藤沢市の人口、男女、世帯数情報
神奈川県藤沢市町丁別世帯数と人口 |
---|
平成30年8月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合計 | 187,385 | 430,707 | 212,883 | 217,824 |
朝日町 | 659 | 1,253 | 611 | 642 |
藤沢(南) | 4,312 | 8,181 | 3,888 | 4,293 |
藤沢(北) |
藤沢1丁目 | 606 | 1,139 | 582 | 557 |
藤沢2丁目 | 360 | 707 | 366 | 341 |
藤沢3丁目 | 1,162 | 1,694 | 1,194 | 500 |
藤沢4丁目 | 669 | 1,410 | 721 | 689 |
藤沢5丁目 | 119 | 314 | 159 | 155 |
本町1丁目 | 660 | 1,419 | 711 | 708 |
本町2丁目 | 609 | 1,273 | 606 | 667 |
本町3丁目 | 826 | 1,887 | 923 | 964 |
本町4丁目 | 406 | 806 | 406 | 400 |
善行1丁目 | 1,228 | 1,983 | 1,032 | 951 |
善行2丁目 | 922 | 2,069 | 1,043 | 1,026 |
善行3丁目 | 353 | 737 | 383 | 354 |
善行4丁目 | 168 | 427 | 198 | 229 |
善行5丁目 | 370 | 982 | 494 | 488 |
善行6丁目 | 792 | 1,778 | 894 | 884 |
善行7丁目 | 636 | 1,200 | 574 | 626 |
本藤沢1丁目 | 432 | 1,120 | 491 | 629 |
本藤沢2丁目 | 582 | 1,556 | 780 | 776 |
本藤沢3丁目 | 458 | 1,179 | 527 | 652 |
本藤沢4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本藤沢5丁目 | 653 | 1,774 | 886 | 888 |
本藤沢6丁目 | 412 | 1,059 | 543 | 516 |
本藤沢7丁目 | 204 | 447 | 224 | 223 |
善行団地 | 2,332 | 4,160 | 1,977 | 2,183 |
立石1丁目 | 642 | 1,526 | 762 | 764 |
立石2丁目 | 284 | 702 | 354 | 348 |
立石3丁目 | 20 | 56 | 30 | 26 |
立石4丁目 | X | X | X | X |
花の木 | 750 | 1,586 | 793 | 793 |
みその台 | 371 | 973 | 456 | 517 |
善行坂1丁目 | 1,251 | 3,046 | 1,513 | 1,533 |
善行坂2丁目 | 845 | 2,196 | 1,112 | 1,084 |
白旗1丁目 | 599 | 1,552 | 712 | 840 |
白旗2丁目 | 370 | 878 | 413 | 465 |
白旗3丁目 | 449 | 1,022 | 498 | 524 |
白旗4丁目 | 452 | 1,066 | 536 | 530 |
鵠沼 | 235 | 640 | 275 | 365 |
南藤沢 | 1,283 | 2,321 | 1,127 | 1,194 |
鵠沼東 | 685 | 1,378 | 604 | 774 |
鵠沼海岸1丁目 | 648 | 1,364 | 661 | 703 |
鵠沼海岸2丁目 | 1,012 | 2,052 | 955 | 1,097 |
鵠沼海岸3丁目 | 705 | 1,534 | 732 | 802 |
鵠沼海岸4丁目 | 667 | 1,644 | 791 | 853 |
鵠沼海岸5丁目 | 870 | 2,146 | 1,047 | 1,099 |
鵠沼海岸6丁目 | 888 | 2,155 | 1,045 | 1,110 |
鵠沼海岸7丁目 | 1,034 | 2,406 | 1,122 | 1,284 |
鵠沼松が岡1丁目 | 540 | 1,393 | 628 | 765 |
鵠沼松が岡2丁目 | 695 | 1,694 | 783 | 911 |
鵠沼松が岡3丁目 | 932 | 2,305 | 1,058 | 1,247 |
鵠沼松が岡4丁目 | 719 | 1,615 | 745 | 870 |
鵠沼松が岡5丁目 | 468 | 1,151 | 535 | 616 |
鵠沼桜が岡1丁目 | 782 | 1,939 | 940 | 999 |
鵠沼桜が岡2丁目 | 510 | 1,371 | 653 | 718 |
鵠沼桜が岡3丁目 | 884 | 2,079 | 952 | 1,127 |
鵠沼桜が岡4丁目 | 652 | 1,447 | 687 | 760 |
鵠沼藤が谷1丁目 | 531 | 1,213 | 575 | 638 |
鵠沼藤が谷2丁目 | 560 | 1,393 | 649 | 744 |
鵠沼藤が谷3丁目 | 592 | 1,586 | 778 | 808 |
鵠沼藤が谷4丁目 | 808 | 1,855 | 912 | 943 |
鵠沼神明1丁目 | 159 | 381 | 191 | 190 |
鵠沼神明2丁目 | 572 | 1,411 | 688 | 723 |
鵠沼神明3丁目 | 355 | 713 | 406 | 307 |
鵠沼神明4丁目 | 658 | 1,623 | 805 | 818 |
鵠沼神明5丁目 | 458 | 952 | 475 | 477 |
本鵠沼1丁目 | 1,252 | 3,011 | 1,479 | 1,532 |
本鵠沼2丁目 | 972 | 2,235 | 1,078 | 1,157 |
本鵠沼3丁目 | 713 | 1,639 | 753 | 886 |
本鵠沼4丁目 | 797 | 1,925 | 919 | 1,006 |
本鵠沼5丁目 | 651 | 1,731 | 870 | 861 |
鵠沼花沢町 | 641 | 1,193 | 566 | 627 |
鵠沼橘1丁目 | 777 | 1,590 | 771 | 819 |
鵠沼橘2丁目 | 717 | 1,716 | 824 | 892 |
鵠沼石上1丁目 | 403 | 653 | 276 | 377 |
鵠沼石上2丁目 | 572 | 1,130 | 553 | 577 |
鵠沼石上3丁目 | 434 | 820 | 447 | 373 |
西富 | 752 | 1,938 | 1,001 | 937 |
西富1丁目 | 235 | 529 | 277 | 252 |
西富2丁目 | 550 | 1,309 | 637 | 672 |
大鋸 | 1,657 | 4,115 | 2,001 | 2,114 |
大鋸1丁目 | 1,024 | 2,135 | 1,061 | 1,074 |
大鋸2丁目 | 385 | 746 | 383 | 363 |
大鋸3丁目 | 867 | 2,051 | 1,010 | 1,041 |
弥勒寺 | 192 | 354 | 185 | 169 |
弥勒寺1丁目 | 852 | 1,806 | 958 | 848 |
弥勒寺2丁目 | 276 | 770 | 382 | 388 |
弥勒寺3丁目 | 1,041 | 2,363 | 1,177 | 1,186 |
弥勒寺4丁目 | 578 | 1,366 | 651 | 715 |
宮前 | 689 | 1,589 | 811 | 778 |
小塚 | 189 | 975 | 441 | 534 |
高谷 | 343 | 833 | 405 | 428 |
渡内 | 46 | 130 | 61 | 69 |
渡内1丁目 | 338 | 897 | 437 | 460 |
渡内2丁目 | 453 | 1,086 | 531 | 555 |
渡内3丁目 | 257 | 721 | 314 | 407 |
渡内4丁目 | 390 | 1,064 | 500 | 564 |
柄沢 | 1,964 | 5,392 | 2,597 | 2,795 |
村岡東1丁目 | 402 | 919 | 480 | 439 |
村岡東2丁目 | 561 | 1,517 | 752 | 765 |
村岡東3丁目 | 667 | 1,624 | 810 | 814 |
村岡東4丁目 | 388 | 1,105 | 559 | 546 |
川名 | 1,995 | 4,700 | 2,369 | 2,331 |
川名1丁目 | 607 | 1,253 | 620 | 633 |
川名2丁目 | 190 | 392 | 202 | 190 |
藤が岡1丁目 | 870 | 1,868 | 927 | 941 |
藤が岡2丁目 | 1,173 | 2,699 | 1,284 | 1,415 |
藤が岡3丁目 | 691 | 1,761 | 902 | 859 |
片瀬 | 515 | 1,150 | 528 | 622 |
片瀬1丁目 | 492 | 1,293 | 617 | 676 |
片瀬2丁目 | 906 | 2,305 | 1,094 | 1,211 |
片瀬3丁目 | 682 | 1,470 | 718 | 752 |
片瀬4丁目 | 807 | 1,948 | 899 | 1,049 |
片瀬5丁目 | 953 | 2,257 | 1,109 | 1,148 |
片瀬海岸1丁目 | 1,252 | 2,506 | 1,190 | 1,316 |
片瀬海岸2丁目 | 717 | 1,404 | 665 | 739 |
片瀬海岸3丁目 | 1,066 | 2,305 | 1,130 | 1,175 |
片瀬山1丁目 | 320 | 761 | 352 | 409 |
片瀬山2丁目 | 264 | 615 | 268 | 347 |
片瀬山3丁目 | 505 | 1,172 | 511 | 661 |
片瀬山4丁目 | 326 | 725 | 301 | 424 |
片瀬山5丁目 | 295 | 762 | 358 | 404 |
片瀬目白山 | 111 | 263 | 116 | 147 |
江の島1丁目 | 97 | 240 | 121 | 119 |
江の島2丁目 | 52 | 117 | 58 | 59 |
辻堂1丁目 | 754 | 1,478 | 746 | 732 |
辻堂2丁目 | 795 | 1,460 | 695 | 765 |
辻堂3丁目 | 864 | 2,051 | 1,011 | 1,040 |
辻堂4丁目 | 630 | 1,467 | 761 | 706 |
辻堂5丁目 | 697 | 1,662 | 821 | 841 |
辻堂6丁目 | 1,124 | 2,763 | 1,317 | 1,446 |
辻堂元町1丁目 | 659 | 1,382 | 670 | 712 |
辻堂元町2丁目 | 1,164 | 2,596 | 1,300 | 1,296 |
辻堂元町3丁目 | 764 | 1,656 | 846 | 810 |
辻堂元町4丁目 | 864 | 1,885 | 951 | 934 |
辻堂元町5丁目 | 1,018 | 2,350 | 1,161 | 1,189 |
辻堂元町6丁目 | 746 | 2,266 | 1,112 | 1,154 |
辻堂太平台1丁目 | 924 | 2,477 | 1,247 | 1,230 |
辻堂太平台2丁目 | 1,026 | 2,545 | 1,255 | 1,290 |
辻堂東海岸1丁目 | 920 | 2,336 | 1,144 | 1,192 |
辻堂東海岸2丁目 | 745 | 2,104 | 1,034 | 1,070 |
辻堂東海岸3丁目 | 709 | 1,894 | 902 | 992 |
辻堂東海岸4丁目 | 397 | 1,065 | 519 | 546 |
辻堂西海岸1丁目 | 888 | 2,228 | 1,078 | 1,150 |
辻堂西海岸2丁目 | 2,076 | 3,792 | 1,780 | 2,012 |
辻堂西海岸3丁目 | 611 | 1,694 | 828 | 866 |
辻堂神台1丁目 | 532 | 1,309 | 615 | 694 |
辻堂神台2丁目 | 996 | 2,021 | 973 | 1,048 |
辻堂新町1丁目 | 1,392 | 2,937 | 1,416 | 1,521 |
辻堂新町2丁目 | 1,140 | 2,591 | 1,263 | 1,328 |
辻堂新町3丁目 | 1,010 | 2,481 | 1,208 | 1,273 |
辻堂新町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽鳥1丁目 | 545 | 1,311 | 651 | 660 |
羽鳥2丁目 | 714 | 1,630 | 822 | 808 |
羽鳥3丁目 | 1,180 | 3,029 | 1,497 | 1,532 |
羽鳥4丁目 | 896 | 2,430 | 1,219 | 1,211 |
羽鳥5丁目 | 950 | 2,583 | 1,276 | 1,307 |
城南1丁目 | 964 | 2,441 | 1,174 | 1,267 |
城南2丁目 | 571 | 1,162 | 595 | 567 |
城南3丁目 | 718 | 1,821 | 900 | 921 |
城南4丁目 | 581 | 1,190 | 681 | 509 |
城南5丁目 | 282 | 644 | 327 | 317 |
大庭 | 8,838 | 21,730 | 10,515 | 11,215 |
稲荷 | 5 | 82 | 28 | 54 |
稲荷1丁目 | 947 | 2,934 | 1,423 | 1,511 |
亀井野 | 6,062 | 13,442 | 6,782 | 6,660 |
亀井野1丁目 | 818 | 1,481 | 720 | 761 |
亀井野2丁目 | 1,125 | 1,984 | 1,007 | 977 |
亀井野3丁目 | 715 | 1,634 | 799 | 835 |
亀井野4丁目 | 393 | 851 | 427 | 424 |
今田 | 459 | 1,194 | 611 | 583 |
円行 | 754 | 1,651 | 877 | 774 |
円行1丁目 | 1,167 | 2,641 | 1,497 | 1,144 |
円行2丁目 | 1,215 | 2,543 | 1,307 | 1,236 |
石川 | 998 | 2,683 | 1,347 | 1,336 |
石川1丁目 | 995 | 2,398 | 1,259 | 1,139 |
石川2丁目 | 769 | 1,875 | 990 | 885 |
石川3丁目 | 943 | 2,430 | 1,255 | 1,175 |
石川4丁目 | 1,495 | 3,561 | 1,798 | 1,763 |
石川5丁目 | 1,192 | 2,595 | 1,429 | 1,166 |
石川6丁目 | 1,264 | 2,808 | 1,509 | 1,299 |
西俣野 | 904 | 2,325 | 1,189 | 1,136 |
桐原町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天神町1丁目 | 345 | 966 | 493 | 473 |
天神町2丁目 | 590 | 1,594 | 822 | 772 |
天神町3丁目 | 684 | 1,642 | 843 | 799 |
湘南台1丁目 | 2,245 | 4,139 | 1,996 | 2,143 |
湘南台2丁目 | 2,481 | 4,167 | 2,001 | 2,166 |
湘南台3丁目 | 1,281 | 2,492 | 1,257 | 1,235 |
湘南台4丁目 | 2,434 | 5,424 | 2,650 | 2,774 |
湘南台5丁目 | 1,531 | 3,292 | 1,564 | 1,728 |
湘南台6丁目 | 1,425 | 3,090 | 1,574 | 1,516 |
湘南台7丁目 | 1,528 | 3,063 | 1,597 | 1,466 |
長後 | 5,356 | 12,794 | 6,355 | 6,439 |
高倉 | 5,423 | 12,375 | 6,337 | 6,038 |
下土棚 | 3,598 | 8,108 | 4,108 | 4,000 |
土棚 | 183 | 421 | 214 | 207 |
用田 | 1,437 | 3,751 | 1,883 | 1,868 |
葛原 | 1,262 | 3,215 | 1,698 | 1,517 |
菖蒲沢 | 2,119 | 4,255 | 2,360 | 1,895 |
打戻 | 1,192 | 2,834 | 1,375 | 1,459 |
獺郷 | 497 | 1,580 | 762 | 818 |
宮原 | 864 | 2,310 | 1,154 | 1,156 |
遠藤 | 6,230 | 15,761 | 7,769 | 7,992 |
神奈川県の他の地域
→神奈川県をもっとみる