最終更新日 : 2018年9月4日 kanrisha 神奈川県 平塚市の人口、男女、世帯数情報
神奈川県平塚市町丁別世帯数と人口 |
---|
平成30年8月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
平塚市合計 | 110,857 | 258,037 | 129,337 | 128,700 |
唐ケ原 | 351 | 984 | 458 | 526 |
撫子原 | 512 | 1,273 | 627 | 646 |
黒部丘 | 1,415 | 3,572 | 1,730 | 1,842 |
花水台 | 1,095 | 2,596 | 1,249 | 1,347 |
菫平 | 1,147 | 2,783 | 1,399 | 1,384 |
虹ケ浜 | 780 | 1,814 | 862 | 952 |
龍城ケ丘 | 772 | 1,678 | 787 | 891 |
桃浜町 | 1,319 | 3,009 | 1,501 | 1,508 |
八重咲町 | 940 | 1,880 | 906 | 974 |
松風町 | 1,124 | 2,574 | 1,247 | 1,327 |
袖ケ浜 | 1,433 | 3,665 | 1,744 | 1,921 |
高浜台 | 1,158 | 2,686 | 1,310 | 1,376 |
夕陽ケ丘 | 1,649 | 3,725 | 1,871 | 1,854 |
代官町 | 1,491 | 2,885 | 1,387 | 1,498 |
久領堤 | 167 | 315 | 205 | 110 |
札場町 | 730 | 1,745 | 845 | 900 |
幸町 | 659 | 1,463 | 717 | 746 |
千石河岸 | 651 | 1,503 | 776 | 727 |
須賀 | 252 | 572 | 313 | 259 |
桜ケ丘 | 434 | 1,084 | 513 | 571 |
上平塚 | 579 | 1,276 | 639 | 637 |
達上ケ丘 | 428 | 1,223 | 606 | 617 |
諏訪町 | 863 | 1,779 | 889 | 890 |
富士見町 | 275 | 607 | 294 | 313 |
中里 | 1,223 | 2,731 | 1,333 | 1,398 |
豊原町 | 786 | 1,709 | 828 | 881 |
立野町 | 968 | 2,111 | 1,027 | 1,084 |
見附町 | 1,561 | 3,129 | 1,612 | 1,517 |
錦町 | 575 | 1,074 | 543 | 531 |
紅谷町 | 507 | 891 | 423 | 468 |
明石町 | 1,699 | 3,099 | 1,477 | 1,622 |
浅間町 | 751 | 1,384 | 658 | 726 |
宮松町 | 777 | 1,811 | 891 | 920 |
宮の前 | 782 | 1,366 | 696 | 670 |
宝町 | 485 | 769 | 388 | 381 |
平塚1丁目 | 417 | 858 | 428 | 430 |
平塚2丁目 | 704 | 1,492 | 766 | 726 |
平塚3丁目 | 373 | 891 | 441 | 450 |
平塚4丁目 | 371 | 858 | 430 | 428 |
平塚5丁目 | 518 | 1,213 | 595 | 618 |
老松町 | 893 | 1,936 | 931 | 1,005 |
八千代町 | 536 | 1,131 | 582 | 549 |
天沼 | 1,013 | 2,287 | 1,202 | 1,085 |
堤町 | X | X | X | X |
長瀞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中堂 | 494 | 1,158 | 575 | 583 |
榎木町 | 275 | 543 | 290 | 253 |
馬入本町 | 353 | 715 | 387 | 328 |
馬入 | 24 | 46 | 27 | 19 |
南原1丁目 | 971 | 2,289 | 1,127 | 1,162 |
南原2丁目 | 478 | 1,076 | 542 | 534 |
南原3丁目 | 636 | 1,587 | 815 | 772 |
南原4丁目 | 48 | 85 | 46 | 39 |
御殿1丁目 | 1,160 | 2,746 | 1,302 | 1,444 |
御殿2丁目 | 582 | 1,778 | 857 | 921 |
御殿3丁目 | 1,277 | 2,988 | 1,502 | 1,486 |
御殿4丁目 | 453 | 1,061 | 544 | 517 |
中原下宿 | 92 | 215 | 112 | 103 |
中原1丁目 | 876 | 1,809 | 889 | 920 |
中原2丁目 | 1,183 | 2,812 | 1,384 | 1,428 |
中原3丁目 | 1,108 | 2,631 | 1,334 | 1,297 |
東中原1丁目 | 819 | 2,053 | 1,009 | 1,044 |
東中原2丁目 | 1,405 | 2,846 | 1,408 | 1,438 |
新町 | 141 | 302 | 147 | 155 |
追分 | 368 | 774 | 371 | 403 |
大原 | 164 | 355 | 161 | 194 |
西八幡1丁目 | 500 | 1,211 | 576 | 635 |
西八幡2丁目 | 560 | 1,261 | 632 | 629 |
西八幡3丁目 | 523 | 1,124 | 585 | 539 |
西八幡4丁目 | 230 | 570 | 304 | 266 |
東八幡1丁目 | 741 | 1,324 | 762 | 562 |
東八幡2丁目 | 442 | 967 | 510 | 457 |
東八幡3丁目 | 361 | 689 | 380 | 309 |
東八幡4丁目 | 705 | 1,520 | 825 | 695 |
東八幡5丁目 | 38 | 47 | 40 | 7 |
四之宮1丁目 | 1,203 | 2,741 | 1,459 | 1,282 |
四之宮2丁目 | 1,054 | 2,524 | 1,323 | 1,201 |
四之宮3丁目 | 793 | 1,760 | 907 | 853 |
四之宮4丁目 | 472 | 1,147 | 591 | 556 |
四之宮5丁目 | 675 | 1,543 | 831 | 712 |
四之宮6丁目 | 624 | 1,571 | 857 | 714 |
四之宮7丁目 | 319 | 686 | 364 | 322 |
西真土1丁目 | 582 | 1,406 | 718 | 688 |
西真土2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西真土3丁目 | 783 | 2,052 | 1,061 | 991 |
西真土4丁目 | 125 | 350 | 173 | 177 |
東真土1丁目 | 630 | 1,495 | 767 | 728 |
東真土2丁目 | 777 | 1,778 | 885 | 893 |
東真土3丁目 | 495 | 1,341 | 685 | 656 |
東真土4丁目 | 509 | 1,481 | 739 | 742 |
豊田平等寺 | 123 | 309 | 159 | 150 |
南豊田 | 753 | 1,912 | 918 | 994 |
東豊田 | 5 | 17 | 7 | 10 |
豊田打間木 | 133 | 356 | 177 | 179 |
豊田小嶺 | 281 | 687 | 352 | 335 |
豊田宮下 | 249 | 684 | 351 | 333 |
豊田本郷 | 387 | 945 | 463 | 482 |
北豊田 | 159 | 428 | 226 | 202 |
田村1丁目 | 560 | 1,295 | 655 | 640 |
田村2丁目 | 895 | 1,951 | 941 | 1,010 |
田村3丁目 | 198 | 433 | 209 | 224 |
田村4丁目 | 198 | 459 | 232 | 227 |
田村5丁目 | 428 | 1,083 | 551 | 532 |
田村6丁目 | 339 | 880 | 432 | 448 |
田村7丁目 | 835 | 1,985 | 999 | 986 |
田村8丁目 | 619 | 1,373 | 711 | 662 |
田村9丁目 | 300 | 700 | 351 | 349 |
大神 | 2,053 | 5,000 | 2,589 | 2,411 |
吉際 | 96 | 243 | 116 | 127 |
横内 | 3,674 | 8,379 | 4,173 | 4,206 |
大島 | 361 | 1,014 | 503 | 511 |
小鍋島 | 449 | 1,162 | 576 | 586 |
下島 | 288 | 732 | 366 | 366 |
城所 | 353 | 1,001 | 507 | 494 |
岡崎 | 2,738 | 7,182 | 3,608 | 3,574 |
ふじみ野1丁目 | 378 | 959 | 465 | 494 |
ふじみ野2丁目 | 457 | 1,073 | 530 | 543 |
寺田縄 | 1,095 | 2,863 | 1,435 | 1,428 |
入野 | 1,193 | 3,118 | 1,548 | 1,570 |
長持 | 1,607 | 3,798 | 1,847 | 1,951 |
飯島 | 94 | 229 | 112 | 117 |
入部 | | | | |
広川 | 1,133 | 2,687 | 1,338 | 1,349 |
片岡 | 1,320 | 3,177 | 1,586 | 1,591 |
千須谷 | 73 | 202 | 101 | 101 |
南金目 | 1,916 | 4,409 | 2,325 | 2,084 |
北金目 | 200 | 469 | 236 | 233 |
真田 | X | X | X | X |
北金目1丁目 | 472 | 901 | 479 | 422 |
北金目2丁目 | 582 | 1,176 | 614 | 562 |
北金目3丁目 | 859 | 1,886 | 984 | 902 |
北金目4丁目 | △ 41 | 89 | 54 | 35 |
真田1丁目 | 199 | 580 | 369 | 211 |
真田2丁目 | 421 | 990 | 508 | 482 |
真田3丁目 | 295 | 734 | 361 | 373 |
真田4丁目 | 1,654 | 2,628 | 1,537 | 1,091 |
めぐみが丘1丁目 | 431 | 1,367 | 656 | 711 |
めぐみが丘2丁目 | 426 | 1,395 | 705 | 690 |
土屋 | 826 | 2,790 | 1,443 | 1,347 |
上吉沢 | 400 | 1,058 | 522 | 536 |
下吉沢 | 183 | 556 | 283 | 273 |
公所 | 1,419 | 3,400 | 1,715 | 1,685 |
根坂間 | 868 | 2,053 | 1,036 | 1,017 |
出縄 | 1,128 | 3,310 | 1,555 | 1,755 |
万田 | 2,260 | 5,306 | 2,682 | 2,624 |
高根 | 422 | 1,375 | 667 | 708 |
山下 | 3,145 | 7,310 | 3,519 | 3,791 |
河内 | 1,530 | 3,402 | 1,750 | 1,652 |
徳延 | 2,235 | 5,450 | 2,736 | 2,714 |
纒 | 1,967 | 4,810 | 2,360 | 2,450 |
高村 | 1,060 | 1,912 | 944 | 968 |
日向岡1丁目 | 439 | 1,159 | 573 | 586 |
日向岡2丁目 | 526 | 1,318 | 661 | 657 |
神奈川県の他の地域
→神奈川県をもっとみる