中郡二宮町の人口、男女、世帯数情報
神奈川県二宮町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年8月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人 口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 11,378 | 27,911 | 13,428 | 14,483 |
一色 | 282 | 865 | 409 | 456 |
川匂 | 221 | 563 | 254 | 309 |
中里 | 766 | 1,771 | 853 | 918 |
中里二丁目 | 577 | 1,527 | 751 | 776 |
二宮 | 3,260 | 7,824 | 3,757 | 4,067 |
富士見が丘1丁目 | 477 | 1,092 | 511 | 581 |
富士見が丘2丁目 | 507 | 1,303 | 643 | 660 |
富士見が丘3丁目 | 280 | 692 | 331 | 361 |
山西 | 2,486 | 6,163 | 2,996 | 3,167 |
百合が丘1丁目 | 539 | 1,247 | 587 | 660 |
百合が丘2丁目 | 499 | 1,162 | 546 | 616 |
百合が丘3丁目 | 549 | 1,153 | 538 | 615 |
松根 | 166 | 460 | 233 | 227 |
緑が丘1丁目 | 84 | 223 | 106 | 117 |
緑が丘2丁目 | 258 | 699 | 343 | 356 |
緑が丘3丁目 | 427 | 1,167 | 570 | 597 |
神奈川県の他の地域
- 横浜市神奈川区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市西区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市中区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市南区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市港南区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市保土ヶ谷区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市旭区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市磯子区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市金沢区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市港北区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市緑区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市青葉区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市都筑区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市戸塚区の人口、男女、世帯数情報
- 横浜市栄区の人口、男女、世帯数情報