最終更新日 : 2018年8月23日 kanrisha 横浜市 横浜市青葉区の人口、男女、世帯数情報
横浜市青葉区町別世帯と人口 |
---|
平成30年7月31日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
青葉区 合計 | 133,775 | 308,045 | 149,926 | 158,119 |
桂台1丁目 | 944 | 2,322 | 1,121 | 1,201 |
桂台2丁目 | 1,753 | 4,313 | 2,140 | 2,173 |
元石川町 | 1,357 | 2,962 | 1,450 | 1,512 |
美しが丘1丁目 | 2,288 | 4,637 | 2,144 | 2,493 |
美しが丘2丁目 | 2,917 | 7,316 | 3,497 | 3,819 |
美しが丘3丁目 | 1,198 | 2,869 | 1,347 | 1,522 |
美しが丘4丁目 | 2,708 | 5,746 | 2,782 | 2,964 |
美しが丘5丁目 | 2,298 | 4,948 | 2,359 | 2,589 |
荏田町 | 4,708 | 10,370 | 5,132 | 5,238 |
荏田北1丁目 | 813 | 2,002 | 956 | 1,046 |
荏田北2丁目 | 745 | 1,535 | 768 | 767 |
荏田北3丁目 | 703 | 1,656 | 771 | 885 |
荏田西1丁目 | 1,188 | 2,484 | 1,312 | 1,172 |
荏田西2丁目 | 1,417 | 3,793 | 1,870 | 1,923 |
荏田西3丁目 | 1,037 | 2,808 | 1,349 | 1,459 |
荏田西4丁目 | 603 | 1,610 | 806 | 804 |
荏田西5丁目 | 576 | 1,488 | 709 | 779 |
荏子田1丁目 | 432 | 1,230 | 613 | 617 |
荏子田2丁目 | 1,359 | 3,702 | 1,788 | 1,914 |
荏子田3丁目 | 717 | 1,920 | 936 | 984 |
市ケ尾町 | 9,045 | 18,856 | 9,053 | 9,803 |
下谷本町 | 37 | 61 | 33 | 28 |
藤が丘1丁目 | 3,657 | 7,775 | 3,770 | 4,005 |
藤が丘2丁目 | 3,670 | 7,945 | 3,719 | 4,226 |
梅が丘 | 2,367 | 5,417 | 2,663 | 2,754 |
千草台 | 2,991 | 6,503 | 3,276 | 3,227 |
つつじが丘 | 2,401 | 5,524 | 2,598 | 2,926 |
しらとり台 | 3,755 | 7,895 | 3,860 | 4,035 |
恩田町 | 1,419 | 3,031 | 1,543 | 1,488 |
榎が丘 | 2,655 | 6,028 | 2,879 | 3,149 |
松風台 | 2,494 | 6,235 | 3,128 | 3,107 |
桜台 | 3,113 | 7,110 | 3,373 | 3,737 |
青葉台1丁目 | 2,168 | 4,252 | 1,975 | 2,277 |
青葉台2丁目 | 2,136 | 4,885 | 2,301 | 2,584 |
若草台 | 1,375 | 3,306 | 1,605 | 1,701 |
田奈町 | 2,324 | 4,846 | 2,396 | 2,450 |
奈良町 | 4,236 | 8,709 | 4,251 | 4,458 |
奈良1丁目 | 317 | 778 | 401 | 377 |
奈良2丁目 | 691 | 1,860 | 930 | 930 |
奈良3丁目 | 1,029 | 2,978 | 1,477 | 1,501 |
奈良4丁目 | 1,064 | 2,906 | 1,412 | 1,494 |
奈良5丁目 | 886 | 2,398 | 1,197 | 1,201 |
緑山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上谷本町 | 70 | 135 | 80 | 55 |
もえぎ野 | 1,642 | 3,766 | 1,795 | 1,971 |
柿の木台 | 2,392 | 5,170 | 2,561 | 2,609 |
みたけ台 | 2,095 | 4,865 | 2,353 | 2,512 |
成合町 | 37 | 49 | 30 | 19 |
たちばな台1丁目 | 1,223 | 3,157 | 1,523 | 1,634 |
たちばな台2丁目 | 1,427 | 3,184 | 1,628 | 1,556 |
鴨志田町 | 3,683 | 8,380 | 4,204 | 4,176 |
寺家町 | 146 | 327 | 159 | 168 |
鉄町 | 1,146 | 2,562 | 1,300 | 1,262 |
大場町 | 3,610 | 9,460 | 4,613 | 4,847 |
さつきが丘 | 1,596 | 3,609 | 1,785 | 1,824 |
もみの木台 | 902 | 2,003 | 958 | 1,045 |
すすき野1丁目 | 946 | 2,350 | 1,115 | 1,235 |
すすき野2丁目 | 1,389 | 2,958 | 1,400 | 1,558 |
すすき野3丁目 | 1,658 | 3,419 | 1,609 | 1,810 |
すすき野4丁目 | 1,901 | 3,989 | 1,882 | 2,107 |
すすき野5丁目 | 1,580 | 3,185 | 1,551 | 1,634 |
すすき野6丁目 | 2,030 | 4,950 | 2,352 | 2,598 |
すすき野7丁目 | 1,849 | 4,554 | 2,242 | 2,312 |
すみよし台 | 1,993 | 4,614 | 2,365 | 2,249 |
新石川1丁目 | 1,901 | 4,255 | 2,025 | 2,230 |
新石川2丁目 | 1,780 | 3,899 | 1,842 | 2,057 |
新石川3丁目 | 1,554 | 3,382 | 1,725 | 1,657 |
新石川4丁目 | 1,878 | 4,177 | 2,095 | 2,082 |
黒須田 | 1,088 | 3,131 | 1,565 | 1,566 |
あかね台1丁目 | 1,092 | 2,837 | 1,413 | 1,424 |
あかね台2丁目 | 848 | 2,299 | 1,147 | 1,152 |
美しが丘西1丁目 | 768 | 2,205 | 1,067 | 1,138 |
美しが丘西2丁目 | 1,549 | 4,411 | 2,145 | 2,266 |
美しが丘西3丁目 | 1,878 | 4,924 | 2,400 | 2,524 |
あざみ野南1丁目 | 662 | 1,735 | 840 | 895 |
あざみ野南2丁目 | 693 | 1,628 | 779 | 849 |
あざみ野南3丁目 | 368 | 1,018 | 496 | 522 |
あざみ野南4丁目 | 406 | 1,250 | 624 | 626 |
みすずが丘 | 404 | 1,199 | 568 | 631 |
横浜市の他の地域
→横浜市をもっとみる