最終更新日 : 2018年8月23日 kanrisha 横浜市 横浜市保土ヶ谷区の人口、男女、世帯数情報
横浜市保土ケ谷区町別世帯と人口 |
---|
平成30年7月31日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
保土ケ谷区 合計 | 100,046 | 204,871 | 101,594 | 103,277 |
岩井町 | 3,850 | 7,215 | 3,707 | 3,508 |
瀬戸ケ谷町 | 2,911 | 6,137 | 3,097 | 3,040 |
保土ケ谷町1丁目 | 896 | 1,473 | 775 | 698 |
保土ケ谷町2丁目 | 161 | 292 | 140 | 152 |
保土ケ谷町3丁目 | 178 | 384 | 203 | 181 |
狩場町 | 3,365 | 7,349 | 3,646 | 3,703 |
権太坂1丁目 | 1,441 | 3,254 | 1,559 | 1,695 |
権太坂2丁目 | 781 | 1,901 | 960 | 941 |
権太坂3丁目 | 1,390 | 3,334 | 1,635 | 1,699 |
境木町 | 301 | 664 | 303 | 361 |
境木本町 | 1,544 | 3,934 | 1,910 | 2,024 |
今井町 | 2,717 | 6,074 | 3,002 | 3,072 |
法泉1丁目 | 849 | 2,080 | 1,017 | 1,063 |
法泉2丁目 | 794 | 1,864 | 916 | 948 |
法泉3丁目 | 995 | 2,206 | 1,065 | 1,141 |
藤塚町 | 735 | 1,677 | 837 | 840 |
初音ケ丘 | 1,469 | 3,309 | 1,644 | 1,665 |
花見台 | 221 | 436 | 180 | 256 |
岩崎町 | 1,283 | 2,664 | 1,239 | 1,425 |
霞台 | 1,330 | 2,714 | 1,325 | 1,389 |
桜ケ丘1丁目 | 1,253 | 2,522 | 1,243 | 1,279 |
桜ケ丘2丁目 | 1,702 | 3,662 | 1,842 | 1,820 |
月見台 | 1,367 | 2,787 | 1,362 | 1,425 |
帷子町1丁目 | 323 | 663 | 318 | 345 |
帷子町2丁目 | 448 | 782 | 375 | 407 |
西久保町 | 2,839 | 5,187 | 2,698 | 2,489 |
岩間町1丁目 | 589 | 1,044 | 538 | 506 |
岩間町2丁目 | 415 | 684 | 330 | 354 |
神戸町 | 865 | 1,665 | 819 | 846 |
星川1丁目 | 1,458 | 2,669 | 1,297 | 1,372 |
星川2丁目 | 930 | 1,839 | 910 | 929 |
星川3丁目 | 1,172 | 2,151 | 1,066 | 1,085 |
明神台 | 1,263 | 2,421 | 1,168 | 1,253 |
川辺町 | 2,305 | 5,297 | 2,462 | 2,835 |
天王町1丁目 | 1,537 | 2,488 | 1,287 | 1,201 |
天王町2丁目 | 1,394 | 2,491 | 1,211 | 1,280 |
宮田町1丁目 | 763 | 1,246 | 620 | 626 |
宮田町2丁目 | 481 | 853 | 417 | 436 |
宮田町3丁目 | 214 | 426 | 218 | 208 |
鎌谷町 | 2,111 | 4,357 | 2,211 | 2,146 |
峰沢町 | 1,981 | 3,562 | 1,799 | 1,763 |
岡沢町 | 1,825 | 3,478 | 1,738 | 1,740 |
峰岡町 | 3,494 | 6,501 | 3,281 | 3,220 |
峰岡町1丁目 | 1,123 | 2,150 | 1,058 | 1,092 |
峰岡町2丁目 | 1,612 | 2,986 | 1,507 | 1,479 |
峰岡町3丁目 | 759 | 1,365 | 716 | 649 |
和田1丁目 | 1,226 | 2,069 | 1,003 | 1,066 |
和田2丁目 | 1,038 | 1,947 | 973 | 974 |
常盤台 | 2,970 | 6,256 | 3,245 | 3,011 |
釜台町 | 1,726 | 3,498 | 1,749 | 1,749 |
仏向町 | 6,006 | 12,357 | 6,108 | 6,249 |
坂本町 | 1,315 | 2,846 | 1,444 | 1,402 |
上星川1丁目 | 508 | 963 | 487 | 476 |
上星川2丁目 | 1,641 | 3,499 | 1,759 | 1,740 |
上星川3丁目 | 988 | 1,917 | 917 | 1,000 |
西谷町 | 3,596 | 7,036 | 3,515 | 3,521 |
川島町 | 4,655 | 9,240 | 4,435 | 4,805 |
東川島町 | 2,074 | 4,275 | 2,186 | 2,089 |
新井町 | 3,305 | 6,785 | 3,343 | 3,442 |
上菅田町 | 6,493 | 13,952 | 6,857 | 7,095 |
新桜ケ丘1丁目 | 1,576 | 3,531 | 1,743 | 1,788 |
新桜ケ丘2丁目 | 1,290 | 2,972 | 1,447 | 1,525 |
仏向西 | 1,699 | 3,992 | 2,013 | 1,979 |
横浜市の他の地域
→横浜市をもっとみる