最終更新日 : 2018年8月23日 kanrisha 横浜市 横浜市港北区の人口、男女、世帯数情報
横浜市港北区町別世帯と人口 |
---|
平成30年7月31日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
港北区 合計 | 169,211 | 345,338 | 172,312 | 173,026 |
菊名1丁目 | 458 | 792 | 377 | 415 |
菊名2丁目 | 1,065 | 2,255 | 1,087 | 1,168 |
菊名3丁目 | 1,413 | 2,831 | 1,395 | 1,436 |
菊名4丁目 | 964 | 1,758 | 884 | 874 |
菊名5丁目 | 1,080 | 2,012 | 969 | 1,043 |
菊名6丁目 | 1,577 | 2,676 | 1,271 | 1,405 |
菊名7丁目 | 884 | 1,431 | 735 | 696 |
篠原町 | 5,551 | 11,602 | 5,816 | 5,786 |
篠原東1丁目 | 845 | 1,766 | 842 | 924 |
篠原東2丁目 | 777 | 1,703 | 855 | 848 |
篠原東3丁目 | 992 | 2,093 | 1,018 | 1,075 |
富士塚1丁目 | 928 | 1,961 | 954 | 1,007 |
富士塚2丁目 | 1,402 | 2,944 | 1,430 | 1,514 |
錦が丘 | 1,157 | 1,905 | 967 | 938 |
篠原北1丁目 | 1,476 | 2,664 | 1,323 | 1,341 |
篠原北2丁目 | 924 | 1,615 | 810 | 805 |
岸根町 | 2,012 | 4,126 | 2,152 | 1,974 |
鳥山町 | 3,404 | 7,300 | 3,729 | 3,571 |
小机町 | 6,018 | 12,610 | 6,410 | 6,200 |
大豆戸町 | 7,124 | 14,718 | 7,106 | 7,612 |
師岡町 | 4,749 | 10,438 | 5,124 | 5,314 |
新羽町 | 5,981 | 12,115 | 6,266 | 5,849 |
大曽根1丁目 | 1,222 | 2,183 | 1,033 | 1,150 |
大曽根2丁目 | 1,421 | 2,858 | 1,430 | 1,428 |
大曽根3丁目 | 1,476 | 3,306 | 1,680 | 1,626 |
大曽根台 | 1,333 | 2,624 | 1,312 | 1,312 |
樽町1丁目 | 2,131 | 4,311 | 2,157 | 2,154 |
樽町2丁目 | 2,234 | 4,560 | 2,250 | 2,310 |
樽町3丁目 | 2,171 | 5,479 | 2,734 | 2,745 |
樽町4丁目 | 1,540 | 3,178 | 1,670 | 1,508 |
綱島東1丁目 | 1,546 | 2,809 | 1,358 | 1,451 |
綱島東2丁目 | 993 | 1,795 | 908 | 887 |
綱島東3丁目 | 1,680 | 3,489 | 1,800 | 1,689 |
綱島東4丁目 | 1,893 | 4,294 | 2,178 | 2,116 |
綱島東5丁目 | 1,743 | 3,722 | 1,930 | 1,792 |
綱島東6丁目 | 528 | 1,047 | 544 | 503 |
綱島上町 | 1,711 | 4,409 | 2,131 | 2,278 |
綱島台 | 1,211 | 2,161 | 1,104 | 1,057 |
綱島西1丁目 | 1,123 | 1,940 | 917 | 1,023 |
綱島西2丁目 | 2,327 | 3,953 | 1,938 | 2,015 |
綱島西3丁目 | 1,187 | 2,161 | 1,082 | 1,079 |
綱島西4丁目 | 1,509 | 2,881 | 1,480 | 1,401 |
綱島西5丁目 | 2,405 | 5,680 | 2,823 | 2,857 |
綱島西6丁目 | 1,502 | 3,007 | 1,531 | 1,476 |
箕輪町1丁目 | 1,157 | 2,050 | 1,134 | 916 |
箕輪町2丁目 | 2,517 | 5,486 | 2,653 | 2,833 |
箕輪町3丁目 | 1,358 | 2,729 | 1,409 | 1,320 |
日吉1丁目 | 1,169 | 2,303 | 1,110 | 1,193 |
日吉2丁目 | 1,633 | 2,890 | 1,442 | 1,448 |
日吉3丁目 | 1,512 | 2,463 | 1,327 | 1,136 |
日吉4丁目 | 1,143 | 1,899 | 987 | 912 |
日吉5丁目 | 2,314 | 4,502 | 2,296 | 2,206 |
日吉6丁目 | 1,366 | 2,949 | 1,536 | 1,413 |
日吉7丁目 | 2,254 | 4,571 | 2,331 | 2,240 |
日吉本町1丁目 | 1,889 | 3,224 | 1,500 | 1,724 |
日吉本町2丁目 | 2,865 | 5,266 | 2,660 | 2,606 |
日吉本町3丁目 | 2,682 | 5,347 | 2,765 | 2,582 |
日吉本町4丁目 | 3,398 | 7,629 | 3,748 | 3,881 |
日吉本町5丁目 | 1,333 | 2,823 | 1,410 | 1,413 |
日吉本町6丁目 | 1,497 | 3,280 | 1,589 | 1,691 |
下田町1丁目 | 633 | 1,254 | 617 | 637 |
下田町2丁目 | 743 | 1,392 | 686 | 706 |
下田町3丁目 | 1,044 | 2,330 | 1,154 | 1,176 |
下田町4丁目 | 1,191 | 2,429 | 1,171 | 1,258 |
下田町5丁目 | 1,318 | 3,210 | 1,569 | 1,641 |
下田町6丁目 | 1,246 | 2,857 | 1,374 | 1,483 |
新吉田町 | 2,108 | 4,461 | 2,282 | 2,179 |
高田町 | 322 | 757 | 381 | 376 |
仲手原1丁目 | 1,677 | 3,310 | 1,541 | 1,769 |
仲手原2丁目 | 1,916 | 3,467 | 1,691 | 1,776 |
篠原台町 | 1,378 | 2,821 | 1,339 | 1,482 |
篠原西町 | 1,644 | 3,324 | 1,613 | 1,711 |
新横浜1丁目 | 3,879 | 6,853 | 3,631 | 3,222 |
新横浜2丁目 | 1,171 | 1,995 | 1,003 | 992 |
新横浜3丁目 | 1,445 | 2,257 | 1,169 | 1,088 |
高田東1丁目 | 1,311 | 2,509 | 1,259 | 1,250 |
高田東2丁目 | 624 | 1,333 | 644 | 689 |
高田東3丁目 | 1,050 | 2,223 | 1,125 | 1,098 |
高田東4丁目 | 1,147 | 2,191 | 1,099 | 1,092 |
高田西1丁目 | 1,017 | 2,188 | 1,093 | 1,095 |
高田西2丁目 | 736 | 1,502 | 761 | 741 |
高田西3丁目 | 738 | 1,617 | 793 | 824 |
高田西4丁目 | 969 | 2,211 | 1,114 | 1,097 |
高田西5丁目 | 804 | 1,822 | 871 | 951 |
新吉田東1丁目 | 1,652 | 3,495 | 1,790 | 1,705 |
新吉田東2丁目 | 1,077 | 2,446 | 1,211 | 1,235 |
新吉田東3丁目 | 1,066 | 2,448 | 1,233 | 1,215 |
新吉田東4丁目 | 476 | 1,203 | 610 | 593 |
新吉田東5丁目 | 1,655 | 3,554 | 1,778 | 1,776 |
新吉田東6丁目 | 1,917 | 4,024 | 1,995 | 2,029 |
新吉田東7丁目 | 640 | 1,407 | 694 | 713 |
新吉田東8丁目 | 2,296 | 5,527 | 2,851 | 2,676 |
北新横浜1丁目 | 143 | 246 | 138 | 108 |
北新横浜2丁目 | 360 | 712 | 345 | 367 |
大倉山1丁目 | 1,686 | 3,358 | 1,566 | 1,792 |
大倉山2丁目 | 952 | 1,890 | 909 | 981 |
大倉山3丁目 | 2,067 | 4,050 | 1,900 | 2,150 |
大倉山4丁目 | 2,143 | 4,553 | 2,188 | 2,365 |
大倉山5丁目 | 2,459 | 5,509 | 2,673 | 2,836 |
大倉山6丁目 | 1,390 | 2,972 | 1,515 | 1,457 |
大倉山7丁目 | 1,367 | 3,058 | 1,529 | 1,529 |
横浜市の他の地域
→横浜市をもっとみる