最終更新日 : 2018年8月23日 kanrisha 横浜市 横浜市都筑区の人口、男女、世帯数情報
横浜市都筑区町別世帯と人口 |
---|
平成30年7月31日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
都筑区 合計 | 85,645 | 211,326 | 105,320 | 106,006 |
桜並木 | 606 | 1,583 | 779 | 804 |
大棚町 | 672 | 1,524 | 773 | 751 |
勝田町 | 2,208 | 3,900 | 1,819 | 2,081 |
茅ケ崎町 | 10 | 26 | 13 | 13 |
中川1丁目 | 1,696 | 3,915 | 1,867 | 2,048 |
中川2丁目 | 809 | 1,969 | 961 | 1,008 |
中川3丁目 | 662 | 1,749 | 849 | 900 |
中川4丁目 | 343 | 876 | 438 | 438 |
中川5丁目 | 641 | 1,696 | 830 | 866 |
中川6丁目 | 1,187 | 3,673 | 1,771 | 1,902 |
中川7丁目 | 326 | 898 | 444 | 454 |
中川8丁目 | 118 | 337 | 168 | 169 |
牛久保町 | 182 | 438 | 210 | 228 |
牛久保1丁目 | 570 | 1,560 | 752 | 808 |
牛久保2丁目 | 712 | 1,876 | 941 | 935 |
牛久保3丁目 | 571 | 1,604 | 784 | 820 |
南山田町 | 921 | 2,044 | 1,047 | 997 |
南山田1丁目 | 909 | 2,471 | 1,242 | 1,229 |
南山田2丁目 | 1,742 | 4,834 | 2,361 | 2,473 |
南山田3丁目 | 688 | 1,788 | 908 | 880 |
東山田町 | 1,666 | 3,634 | 1,871 | 1,763 |
東山田1丁目 | 707 | 2,008 | 983 | 1,025 |
東山田2丁目 | 671 | 1,891 | 936 | 955 |
東山田3丁目 | 1,043 | 2,821 | 1,405 | 1,416 |
東山田4丁目 | 1,084 | 2,712 | 1,368 | 1,344 |
すみれが丘 | 1,825 | 4,398 | 2,148 | 2,250 |
北山田2丁目 | 1,109 | 2,847 | 1,396 | 1,451 |
北山田3丁目 | 807 | 2,110 | 1,028 | 1,082 |
北山田4丁目 | 467 | 1,315 | 657 | 658 |
北山田5丁目 | 1,241 | 3,489 | 1,737 | 1,752 |
北山田6丁目 | 1,057 | 2,939 | 1,490 | 1,449 |
北山田7丁目 | 713 | 2,192 | 1,085 | 1,107 |
北山田1丁目 | 646 | 1,471 | 726 | 745 |
茅ケ崎南1丁目 | 866 | 2,350 | 1,181 | 1,169 |
茅ケ崎南2丁目 | 1,080 | 2,974 | 1,487 | 1,487 |
茅ケ崎南3丁目 | 787 | 2,132 | 1,075 | 1,057 |
茅ケ崎南4丁目 | 1,301 | 3,431 | 1,667 | 1,764 |
茅ケ崎南5丁目 | 823 | 2,229 | 1,112 | 1,117 |
新栄町 | 903 | 1,927 | 874 | 1,053 |
勝田南1丁目 | 546 | 1,273 | 628 | 645 |
勝田南2丁目 | 607 | 1,524 | 761 | 763 |
牛久保西1丁目 | 459 | 1,148 | 541 | 607 |
牛久保西2丁目 | 731 | 2,107 | 1,071 | 1,036 |
牛久保西3丁目 | 178 | 509 | 252 | 257 |
牛久保西4丁目 | 280 | 690 | 351 | 339 |
茅ケ崎東1丁目 | 1,005 | 2,915 | 1,454 | 1,461 |
茅ケ崎東2丁目 | 422 | 1,223 | 614 | 609 |
茅ケ崎東3丁目 | 897 | 2,329 | 1,153 | 1,176 |
茅ケ崎東4丁目 | 162 | 385 | 203 | 182 |
茅ケ崎東5丁目 | 226 | 462 | 237 | 225 |
川向町 | 654 | 1,266 | 724 | 542 |
東方町 | 978 | 2,182 | 1,187 | 995 |
折本町 | 734 | 1,730 | 885 | 845 |
大熊町 | 1,102 | 2,374 | 1,240 | 1,134 |
池辺町 | 5,006 | 10,755 | 5,629 | 5,126 |
佐江戸町 | 2,219 | 5,186 | 2,653 | 2,533 |
川和町 | 4,291 | 9,591 | 4,943 | 4,648 |
荏田東町 | 85 | 206 | 118 | 88 |
荏田東1丁目 | 595 | 1,686 | 813 | 873 |
荏田東2丁目 | 561 | 1,499 | 735 | 764 |
荏田東3丁目 | 842 | 2,189 | 1,082 | 1,107 |
荏田東4丁目 | 999 | 2,569 | 1,291 | 1,278 |
荏田南町 | 79 | 152 | 87 | 65 |
荏田南1丁目 | 895 | 2,250 | 1,083 | 1,167 |
荏田南2丁目 | 539 | 1,401 | 714 | 687 |
荏田南3丁目 | 703 | 1,755 | 843 | 912 |
荏田南4丁目 | 814 | 2,085 | 1,045 | 1,040 |
荏田南5丁目 | 917 | 2,279 | 1,134 | 1,145 |
大丸 | 1,678 | 4,444 | 2,183 | 2,261 |
見花山 | 1,172 | 2,925 | 1,473 | 1,452 |
平台 | 433 | 1,203 | 608 | 595 |
葛が谷 | 777 | 1,757 | 836 | 921 |
富士見が丘 | 796 | 1,876 | 946 | 930 |
仲町台1丁目 | 1,448 | 2,769 | 1,444 | 1,325 |
仲町台2丁目 | 296 | 655 | 321 | 334 |
仲町台3丁目 | 906 | 2,455 | 1,225 | 1,230 |
仲町台4丁目 | 509 | 1,156 | 580 | 576 |
仲町台5丁目 | 1,156 | 2,383 | 1,137 | 1,246 |
加賀原1丁目 | 1,451 | 3,801 | 1,897 | 1,904 |
加賀原2丁目 | 542 | 1,596 | 795 | 801 |
二の丸 | 308 | 822 | 404 | 418 |
川和台 | 738 | 2,058 | 1,037 | 1,021 |
長坂 | 586 | 1,730 | 881 | 849 |
高山 | 1,213 | 3,442 | 1,682 | 1,760 |
早渕1丁目 | 797 | 2,040 | 1,065 | 975 |
早渕2丁目 | 401 | 1,212 | 614 | 598 |
早渕3丁目 | 739 | 1,772 | 878 | 894 |
牛久保東1丁目 | 917 | 2,582 | 1,294 | 1,288 |
牛久保東2丁目 | 788 | 2,261 | 1,136 | 1,125 |
牛久保東3丁目 | 175 | 396 | 205 | 191 |
中川中央1丁目 | 2,011 | 3,695 | 1,750 | 1,945 |
中川中央2丁目 | 38 | 41 | 10 | 31 |
茅ケ崎中央 | 2,677 | 5,631 | 2,652 | 2,979 |
大棚西 | 585 | 1,652 | 800 | 852 |
あゆみが丘 | 613 | 1,621 | 813 | 808 |
横浜市の他の地域
→横浜市をもっとみる