最終更新日 : 2018年8月23日 kanrisha 横浜市 横浜市鶴見区の人口、男女、世帯数情報
横浜市鶴見区町丁別世帯数と人口 |
---|
平成30年7月31日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
鶴見区 合計 | 145,517 | 293,205 | 151,290 | 141,915 |
大黒町 | X | X | X | X |
大黒ふ頭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生麦1丁目 | 1,211 | 1,843 | 1,016 | 827 |
生麦2丁目 | X | X | X | X |
生麦3丁目 | 2,344 | 3,809 | 2,094 | 1,715 |
生麦4丁目 | 2,394 | 4,367 | 2,283 | 2,084 |
生麦5丁目 | 2,035 | 3,418 | 1,833 | 1,585 |
岸谷1丁目 | 1,291 | 2,482 | 1,278 | 1,204 |
岸谷2丁目 | 1,008 | 2,047 | 1,042 | 1,005 |
岸谷3丁目 | 1,872 | 3,898 | 2,013 | 1,885 |
岸谷4丁目 | 1,818 | 3,479 | 1,756 | 1,723 |
鶴見1丁目 | 1,206 | 2,484 | 1,243 | 1,241 |
鶴見2丁目 | 504 | 883 | 417 | 466 |
寺谷1丁目 | 1,329 | 2,464 | 1,251 | 1,213 |
寺谷2丁目 | 1,181 | 2,325 | 1,116 | 1,209 |
諏訪坂 | 926 | 1,871 | 931 | 940 |
豊岡町 | 3,114 | 5,126 | 2,686 | 2,440 |
佃野町 | 2,759 | 5,021 | 2,581 | 2,440 |
馬場1丁目 | 1,169 | 2,466 | 1,269 | 1,197 |
馬場2丁目 | 1,284 | 2,895 | 1,445 | 1,450 |
馬場3丁目 | 1,153 | 2,721 | 1,347 | 1,374 |
馬場4丁目 | 1,207 | 2,764 | 1,352 | 1,412 |
馬場5丁目 | 865 | 1,910 | 984 | 926 |
馬場6丁目 | 724 | 1,775 | 896 | 879 |
馬場7丁目 | 982 | 2,258 | 1,149 | 1,109 |
北寺尾1丁目 | 1,069 | 2,216 | 1,123 | 1,093 |
北寺尾2丁目 | 709 | 1,569 | 773 | 796 |
北寺尾3丁目 | 837 | 1,860 | 902 | 958 |
北寺尾4丁目 | 1,021 | 2,440 | 1,204 | 1,236 |
北寺尾5丁目 | 914 | 2,209 | 1,073 | 1,136 |
北寺尾6丁目 | 1,281 | 3,010 | 1,528 | 1,482 |
北寺尾7丁目 | 1,509 | 3,636 | 1,848 | 1,788 |
獅子ケ谷1丁目 | 1,953 | 4,650 | 2,337 | 2,313 |
獅子ケ谷2丁目 | 898 | 1,896 | 1,021 | 875 |
獅子ケ谷3丁目 | 277 | 595 | 309 | 286 |
駒岡1丁目 | 1,396 | 3,283 | 1,646 | 1,637 |
駒岡2丁目 | 714 | 1,425 | 789 | 636 |
駒岡3丁目 | 1,661 | 3,661 | 1,862 | 1,799 |
駒岡4丁目 | 2,510 | 5,725 | 2,890 | 2,835 |
駒岡5丁目 | 1,162 | 2,543 | 1,330 | 1,213 |
上末吉1丁目 | 1,073 | 2,454 | 1,259 | 1,195 |
上末吉2丁目 | 1,071 | 2,393 | 1,218 | 1,175 |
上末吉3丁目 | 650 | 1,192 | 648 | 544 |
上末吉4丁目 | 782 | 1,567 | 801 | 766 |
上末吉5丁目 | 1,138 | 2,374 | 1,219 | 1,155 |
下末吉1丁目 | 1,303 | 2,233 | 1,173 | 1,060 |
下末吉2丁目 | 1,093 | 2,048 | 1,056 | 992 |
下末吉3丁目 | 964 | 1,813 | 952 | 861 |
下末吉4丁目 | 1,081 | 1,848 | 972 | 876 |
下末吉5丁目 | 1,655 | 3,647 | 1,865 | 1,782 |
下末吉6丁目 | 1,328 | 2,682 | 1,357 | 1,325 |
梶山1丁目 | 999 | 2,128 | 1,084 | 1,044 |
梶山2丁目 | 1,474 | 3,420 | 1,724 | 1,696 |
三ツ池公園 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江ケ崎町 | 3,099 | 7,884 | 3,926 | 3,958 |
矢向1丁目 | 2,690 | 6,342 | 3,235 | 3,107 |
矢向2丁目 | 1,059 | 1,803 | 958 | 845 |
矢向3丁目 | 2,295 | 4,331 | 2,338 | 1,993 |
矢向4丁目 | 2,165 | 3,706 | 1,980 | 1,726 |
矢向5丁目 | 1,822 | 3,344 | 1,757 | 1,587 |
矢向6丁目 | 1,189 | 1,914 | 1,005 | 909 |
市場上町 | 1,556 | 3,067 | 1,532 | 1,535 |
市場東中町 | 619 | 1,045 | 542 | 503 |
市場西中町 | 750 | 1,280 | 673 | 607 |
市場下町 | 1,308 | 2,969 | 1,565 | 1,404 |
市場大和町 | 1,263 | 2,040 | 1,076 | 964 |
市場富士見町 | 789 | 1,351 | 717 | 634 |
尻手1丁目 | 2,471 | 6,485 | 3,299 | 3,186 |
尻手2丁目 | 1,096 | 2,239 | 1,168 | 1,071 |
尻手3丁目 | 1,279 | 2,919 | 1,504 | 1,415 |
菅沢町 | 841 | 1,512 | 829 | 683 |
栄町通1丁目 | 603 | 1,220 | 652 | 568 |
栄町通2丁目 | 466 | 1,014 | 527 | 487 |
栄町通3丁目 | 585 | 1,157 | 650 | 507 |
栄町通4丁目 | 650 | 1,059 | 575 | 484 |
平安町1丁目 | 2,054 | 4,295 | 2,212 | 2,083 |
平安町2丁目 | 1,905 | 4,535 | 2,336 | 2,199 |
向井町1丁目 | 485 | 890 | 457 | 433 |
向井町2丁目 | 298 | 559 | 300 | 259 |
向井町3丁目 | 733 | 1,445 | 776 | 669 |
向井町4丁目 | 588 | 1,068 | 596 | 472 |
大東町 | 792 | 1,806 | 923 | 883 |
潮田町1丁目 | 953 | 1,764 | 898 | 866 |
潮田町2丁目 | 593 | 1,037 | 545 | 492 |
潮田町3丁目 | 762 | 1,438 | 763 | 675 |
潮田町4丁目 | 453 | 807 | 423 | 384 |
本町通1丁目 | 626 | 1,063 | 564 | 499 |
本町通2丁目 | 653 | 1,168 | 591 | 577 |
本町通3丁目 | 676 | 1,124 | 585 | 539 |
本町通4丁目 | 765 | 1,266 | 664 | 602 |
仲通1丁目 | 533 | 956 | 508 | 448 |
仲通2丁目 | 619 | 1,067 | 600 | 467 |
仲通3丁目 | 718 | 1,273 | 740 | 533 |
浜町1丁目 | 347 | 658 | 351 | 307 |
浜町2丁目 | 191 | 304 | 153 | 151 |
朝日町1丁目 | 441 | 886 | 475 | 411 |
朝日町2丁目 | 913 | 1,999 | 960 | 1,039 |
寛政町 | 529 | 934 | 535 | 399 |
弁天町 | X | X | X | X |
汐入町1丁目 | 567 | 1,013 | 565 | 448 |
汐入町2丁目 | 300 | 546 | 287 | 259 |
汐入町3丁目 | 591 | 1,081 | 630 | 451 |
下野谷町1丁目 | 1,175 | 2,300 | 1,147 | 1,153 |
下野谷町2丁目 | 357 | 630 | 348 | 282 |
下野谷町3丁目 | 422 | 682 | 390 | 292 |
下野谷町4丁目 | 652 | 1,258 | 687 | 571 |
小野町 | 1,261 | 2,489 | 1,336 | 1,153 |
末広町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
末広町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安善町1丁目 | 17 | 28 | 17 | 11 |
安善町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扇島 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元宮1丁目 | 1,533 | 2,946 | 1,567 | 1,379 |
元宮2丁目 | 822 | 1,803 | 953 | 850 |
東寺尾1丁目 | 2,075 | 4,553 | 2,283 | 2,270 |
東寺尾2丁目 | 986 | 2,249 | 1,125 | 1,124 |
東寺尾3丁目 | 1,361 | 2,984 | 1,519 | 1,465 |
東寺尾4丁目 | 1,027 | 2,115 | 1,037 | 1,078 |
東寺尾5丁目 | 1,266 | 2,786 | 1,413 | 1,373 |
東寺尾6丁目 | 1,464 | 3,049 | 1,563 | 1,486 |
東寺尾東台 | 1,311 | 2,809 | 1,465 | 1,344 |
東寺尾中台 | 2,178 | 4,699 | 2,380 | 2,319 |
東寺尾北台 | 770 | 1,608 | 783 | 825 |
上の宮1丁目 | 1,579 | 3,374 | 1,706 | 1,668 |
上の宮2丁目 | 987 | 2,378 | 1,215 | 1,163 |
鶴見中央1丁目 | 2,064 | 3,282 | 1,726 | 1,556 |
鶴見中央2丁目 | 3,104 | 5,958 | 3,008 | 2,950 |
鶴見中央3丁目 | 2,612 | 4,732 | 2,481 | 2,251 |
鶴見中央4丁目 | 2,664 | 4,217 | 2,252 | 1,965 |
鶴見中央5丁目 | 2,203 | 3,732 | 1,950 | 1,782 |
横浜市の他の地域
→横浜市をもっとみる