三重郡朝日町の人口、男女、世帯数情報
三重県朝日町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成31年1月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 3852 | 10560 | 5229 | 5331 |
大字縄生 | 1113 | 2620 | 1300 | 1320 |
大字小向 | 511 | 1309 | 626 | 683 |
大字柿 | 1025 | 2669 | 1308 | 1361 |
大字埋縄 | 344 | 862 | 461 | 401 |
大字向陽台1丁目 | 96 | 356 | 174 | 182 |
大字向陽台2丁目 | 166 | 598 | 284 | 314 |
大字向陽台3丁目 | 61 | 207 | 104 | 103 |
大字白梅の丘西1丁目 | 97 | 349 | 178 | 171 |
大字白梅の丘西2丁目 | 121 | 444 | 222 | 222 |
大字白梅の丘東1丁目 | 173 | 606 | 305 | 301 |
大字白梅の丘東2丁目 | 145 | 540 | 267 | 273 |
三重県の他の地域
- 三重郡朝日町の人口、男女、世帯数情報
- 度会郡大紀町の人口、男女、世帯数情報
- 伊賀市の人口、男女、世帯数情報
- いなべ市の人口、男女、世帯数情報
- 南牟婁郡紀宝町の人口、男女、世帯数情報
- 北牟婁郡紀北町の人口、男女、世帯数情報
- 桑名市の人口、男女、世帯数情報
- 松阪市の人口、男女、世帯数情報
- 名張市の人口、男女、世帯数情報
- 多気郡大台町の人口、男女、世帯数情報
- 多気郡多気町の人口、男女、世帯数情報
- 度会郡玉城町の人口、男女、世帯数情報
- 伊勢市の人口、男女、世帯数情報
- 亀山市の人口、男女、世帯数情報
- 三重郡川越町の人口、男女、世帯数情報