遠田郡美里町の人口、男女、世帯数情報
宮城県美里町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 6054 | 18468 | 8878 | 9590 |
牛飼 | 735 | 2024 | 977 | 1047 |
南小牛田 | 290 | 868 | 424 | 444 |
関根 | 183 | 575 | 298 | 277 |
北浦 | 1700 | 4813 | 2316 | 2497 |
中埣 | 287 | 1011 | 474 | 537 |
中高城 | 21 | 99 | 46 | 53 |
成田 | 14 | 55 | 26 | 29 |
荻埣 | 107 | 365 | 176 | 189 |
平針 | 206 | 732 | 373 | 359 |
青生 | 750 | 2123 | 1031 | 1092 |
和多田沼 | 156 | 526 | 253 | 273 |
福ケ袋 | 92 | 306 | 145 | 161 |
練牛 | 166 | 508 | 239 | 269 |
練牛 | 47 | 184 | 91 | 93 |
練牛 | 62 | 181 | 89 | 92 |
大柳 | 288 | 888 | 411 | 477 |
木間塚 | 241 | 924 | 405 | 519 |
二郷 | 235 | 674 | 341 | 333 |
二郷 | 290 | 940 | 437 | 503 |
二郷 | 131 | 479 | 234 | 245 |
二郷 | 26 | 83 | 40 | 43 |
二郷 | 27 | 110 | 52 | 58 |
宮城県の他の地域
- 仙台市太白区の人口、男女、世帯数情報
- 仙台市泉区の人口、男女、世帯数情報
- 仙台市宮城野区の人口、男女、世帯数情報
- 仙台市若林区の人口、男女、世帯数情報
- 東松島市の人口、男女、世帯数情報
- 石巻市の人口、男女、世帯数情報
- 岩沼市の人口、男女、世帯数情報
- 角田市の人口、男女、世帯数情報
- 栗原市の人口、男女、世帯数情報
- 伊具郡丸森町の人口、男女、世帯数情報
- 宮城郡松島町の人口、男女、世帯数情報
- 柴田郡大河原町の人口、男女、世帯数情報
- 黒川郡大衡村の人口、男女、世帯数情報
- 刈田郡七ヶ宿町の人口、男女、世帯数情報
- 宮城郡七ヶ浜町の人口、男女、世帯数情報