黒川郡大衡村の人口、男女、世帯数情報
宮城県大衡村町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 5703 | 2859 | 2844 | 1755 |
大衡字尾西 | 688 | 321 | 367 | 206 |
大衡字北又 | 2033 | 1018 | 1015 | 663 |
大衡字松本 | 468 | 241 | 227 | 134 |
大衡字吹付 | 97 | 48 | 49 | 26 |
大衡字道合 | 201 | 102 | 99 | 63 |
大衡字待井沢 | 69 | 37 | 32 | 21 |
大瓜 | - | - | - | - |
大瓜字長町 | 376 | 173 | 203 | 81 |
大瓜 | 316 | 152 | 164 | 90 |
大瓜字焼切 | 256 | 156 | 100 | 112 |
駒場字彦右衛門橋 | 469 | 234 | 235 | 144 |
駒場字上横前 | 105 | 57 | 48 | 28 |
駒場字彦右衛門橋 | 109 | 52 | 57 | 37 |
大森 | 228 | 114 | 114 | 63 |
中央平 | 283 | 151 | 132 | 86 |
沖の平 | 5 | 3 | 2 | 1 |
宮城県の他の地域
- 仙台市太白区の人口、男女、世帯数情報
- 仙台市泉区の人口、男女、世帯数情報
- 仙台市宮城野区の人口、男女、世帯数情報
- 仙台市若林区の人口、男女、世帯数情報
- 東松島市の人口、男女、世帯数情報
- 石巻市の人口、男女、世帯数情報
- 岩沼市の人口、男女、世帯数情報
- 角田市の人口、男女、世帯数情報
- 栗原市の人口、男女、世帯数情報
- 伊具郡丸森町の人口、男女、世帯数情報
- 宮城郡松島町の人口、男女、世帯数情報
- 柴田郡大河原町の人口、男女、世帯数情報
- 黒川郡大衡村の人口、男女、世帯数情報
- 刈田郡七ヶ宿町の人口、男女、世帯数情報
- 宮城郡七ヶ浜町の人口、男女、世帯数情報