黒川郡大和町の人口、男女、世帯数情報
宮城県大和町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 10177 | 28244 | 14552 | 13692 |
吉岡字西原 | 3444 | 8366 | 4440 | 3926 |
落合舞野 | 99 | 198 | 121 | 77 |
宮床 | 588 | 2091 | 1040 | 1051 |
吉田 | 672 | 2448 | 1245 | 1203 |
鶴巣北目大崎 | 576 | 2175 | 1096 | 1079 |
落合蒜袋 | 399 | 1495 | 753 | 742 |
落合舞野 | 59 | 127 | 70 | 57 |
もみじケ丘1丁目 | 446 | 1086 | 550 | 536 |
もみじケ丘2丁目 | 507 | 1315 | 633 | 682 |
もみじヶ丘3丁目 | 454 | 1349 | 651 | 698 |
吉岡南1丁目 | 546 | 1364 | 708 | 656 |
吉岡南2丁目 | 555 | 1237 | 652 | 585 |
吉岡南3丁目 | 373 | 751 | 442 | 309 |
吉岡東1丁目 | 1 | 2 | 1 | 1 |
吉岡東2丁目 | 248 | 528 | 280 | 248 |
吉岡東3丁目 | 102 | 193 | 111 | 82 |
杜の丘1丁目 | 419 | 1235 | 619 | 616 |
杜の丘2丁目 | 333 | 1151 | 583 | 568 |
杜の丘3丁目 | 356 | 1133 | 557 | 576 |
宮城県の他の地域
- 仙台市太白区の人口、男女、世帯数情報
- 仙台市泉区の人口、男女、世帯数情報
- 仙台市宮城野区の人口、男女、世帯数情報
- 仙台市若林区の人口、男女、世帯数情報
- 東松島市の人口、男女、世帯数情報
- 石巻市の人口、男女、世帯数情報
- 岩沼市の人口、男女、世帯数情報
- 角田市の人口、男女、世帯数情報
- 栗原市の人口、男女、世帯数情報
- 伊具郡丸森町の人口、男女、世帯数情報
- 宮城郡松島町の人口、男女、世帯数情報
- 柴田郡大河原町の人口、男女、世帯数情報
- 黒川郡大衡村の人口、男女、世帯数情報
- 刈田郡七ヶ宿町の人口、男女、世帯数情報
- 宮城郡七ヶ浜町の人口、男女、世帯数情報