最終更新日 : 2019年7月3日 kanrisha 長野県 飯田市の人口、男女、世帯数情報
神奈川県横浜市保土ヶ谷区町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年10月31日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 103,774 | 203,511 | 100,715 | 102,796 |
岩井町 | 3,812 | 6,951 | 3,544 | 3,407 |
瀬戸ケ谷町 | 2,957 | 5,995 | 3,003 | 2,992 |
保土ケ谷町 | 1,347 | 2,262 | 1,165 | 1,097 |
1丁目 | 1,009 | 1,603 | 832 | 771 |
2丁目 | 165 | 307 | 149 | 158 |
3丁目 | 173 | 352 | 184 | 168 |
狩場町 | 3,376 | 6,932 | 3,427 | 3,505 |
権太坂一丁目 | 1,457 | 3,162 | 1,513 | 1,649 |
権太坂二丁目 | 826 | 1,959 | 979 | 980 |
権太坂三丁目 | 1,656 | 3,617 | 1,705 | 1,912 |
境木町 | 304 | 630 | 288 | 342 |
境木本町 | 1,554 | 3,820 | 1,855 | 1,965 |
今井町 | 2,760 | 5,852 | 2,890 | 2,962 |
法泉一丁目 | 880 | 2,005 | 981 | 1,024 |
法泉二丁目 | 842 | 1,876 | 943 | 933 |
法泉三丁目 | 1,007 | 2,141 | 1,034 | 1,107 |
藤塚町 | 737 | 1,581 | 809 | 772 |
初音ケ丘 | 1,492 | 3,175 | 1,583 | 1,592 |
花見台 | 229 | 425 | 167 | 258 |
岩崎町 | 1,329 | 2,618 | 1,220 | 1,398 |
霞台 | 1,359 | 2,696 | 1,338 | 1,358 |
桜ケ丘一丁目 | 1,326 | 2,600 | 1,276 | 1,324 |
桜ケ丘二丁目 | 1,694 | 3,626 | 1,829 | 1,797 |
月見台 | 1,430 | 2,740 | 1,364 | 1,376 |
帷子町 | 789 | 1,438 | 686 | 752 |
1丁目 | 339 | 672 | 315 | 357 |
2丁目 | 450 | 766 | 371 | 395 |
西久保町 | 2,811 | 5,018 | 2,561 | 2,457 |
岩間町 | 1,096 | 1,734 | 828 | 906 |
1丁目 | 660 | 1,065 | 511 | 554 |
2丁目 | 436 | 669 | 317 | 352 |
神戸町 | 911 | 1,694 | 838 | 856 |
星川一丁目 | 1,494 | 2,629 | 1,276 | 1,353 |
星川二丁目 | 940 | 1,757 | 836 | 921 |
星川三丁目 | 1,221 | 2,143 | 1,051 | 1,092 |
明神台 | 1,292 | 2,367 | 1,134 | 1,233 |
川辺町 | 2,481 | 5,534 | 2,582 | 2,952 |
天王町 | 3,203 | 5,124 | 2,478 | 2,646 |
1丁目 | 1,685 | 2,566 | 1,282 | 1,284 |
2丁目 | 1,518 | 2,558 | 1,196 | 1,362 |
宮田町 | 1,575 | 2,603 | 1,253 | 1,350 |
1丁目 | 769 | 1,208 | 579 | 629 |
2丁目 | 571 | 945 | 449 | 496 |
3丁目 | 235 | 450 | 225 | 225 |
鎌谷町 | 2,164 | 4,333 | 2,225 | 2,108 |
峰沢町 | 2,115 | 3,859 | 1,935 | 1,924 |
岡沢町 | 1,993 | 3,600 | 1,809 | 1,791 |
峰岡町 | 3,770 | 6,638 | 3,388 | 3,250 |
1丁目 | 1,216 | 2,166 | 1,049 | 1,117 |
2丁目 | 1,706 | 3,047 | 1,579 | 1,468 |
3丁目 | 848 | 1,425 | 760 | 665 |
和田一丁目 | 1,322 | 2,073 | 1,005 | 1,068 |
和田二丁目 | 1,081 | 1,918 | 971 | 947 |
常盤台 | 3,235 | 6,326 | 3,289 | 3,037 |
釜台町 | 1,828 | 3,508 | 1,802 | 1,706 |
仏向町 | 6,272 | 12,546 | 6,273 | 6,273 |
坂本町 | 1,421 | 2,986 | 1,497 | 1,489 |
上星川一丁目 | 514 | 963 | 476 | 487 |
上星川二丁目 | 1,750 | 3,538 | 1,770 | 1,768 |
上星川三丁目 | 1,021 | 1,902 | 893 | 1,009 |
西谷町 | 201 | 366 | 173 | 193 |
西谷一丁目 | 450 | 819 | 404 | 415 |
西谷二丁目 | 801 | 1,722 | 867 | 855 |
西谷三丁目 | 1,428 | 2,596 | 1,302 | 1,294 |
西谷四丁目 | 821 | 1,319 | 665 | 654 |
川島町 | 4,776 | 9,019 | 4,321 | 4,698 |
東川島町 | 2,227 | 4,389 | 2,276 | 2,113 |
新井町 | 3,231 | 6,444 | 3,144 | 3,300 |
上菅田町 | 6,573 | 13,880 | 6,825 | 7,055 |
新桜ケ丘一丁目 | 1,576 | 3,403 | 1,686 | 1,717 |
新桜ケ丘二丁目 | 1,294 | 2,831 | 1,353 | 1,478 |
仏向西 | 1,723 | 3,829 | 1,930 | 1,899 |
長野県の他の地域
→長野県をもっとみる