最終更新日 : 2019年7月5日 kanrisha 長野県 上水内郡飯綱町の人口、男女、世帯数情報
神奈川県横浜市港北区町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年10月31日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 178,218 | 354,748 | 176,327 | 178,421 |
菊名一丁目 | 475 | 788 | 375 | 413 |
菊名二丁目 | 1,070 | 2,203 | 1,061 | 1,142 |
菊名三丁目 | 1,520 | 2,977 | 1,488 | 1,489 |
菊名四丁目 | 944 | 1,684 | 848 | 836 |
菊名五丁目 | 1,209 | 2,260 | 1,089 | 1,171 |
菊名六丁目 | 1,635 | 2,684 | 1,314 | 1,370 |
菊名七丁目 | 956 | 1,573 | 795 | 778 |
篠原町 | 5,792 | 11,818 | 5,961 | 5,857 |
篠原東一丁目 | 883 | 1,776 | 841 | 935 |
篠原東二丁目 | 873 | 1,812 | 906 | 906 |
篠原東三丁目 | 1,068 | 2,175 | 1,071 | 1,104 |
富士塚一丁目 | 960 | 1,981 | 975 | 1,006 |
富士塚二丁目 | 1,412 | 2,979 | 1,449 | 1,530 |
錦が丘 | 1,175 | 1,834 | 925 | 909 |
篠原北一丁目 | 1,494 | 2,657 | 1,330 | 1,327 |
篠原北二丁目 | 983 | 1,682 | 837 | 845 |
岸根町 | 2,123 | 4,196 | 2,179 | 2,017 |
鳥山町 | 3,599 | 7,272 | 3,699 | 3,573 |
小机町 | 6,245 | 12,716 | 6,428 | 6,288 |
大豆戸町 | 7,242 | 14,454 | 6,917 | 7,537 |
師岡町 | 4,852 | 10,434 | 5,098 | 5,336 |
新羽町 | 6,345 | 12,346 | 6,289 | 6,057 |
大曽根一丁目 | 1,218 | 2,108 | 1,011 | 1,097 |
大曽根二丁目 | 1,434 | 2,901 | 1,464 | 1,437 |
大曽根三丁目 | 1,509 | 3,310 | 1,690 | 1,620 |
大曽根台 | 1,354 | 2,619 | 1,296 | 1,323 |
樽町一丁目 | 2,169 | 4,327 | 2,175 | 2,152 |
樽町二丁目 | 2,544 | 4,971 | 2,451 | 2,520 |
樽町三丁目 | 2,246 | 5,403 | 2,695 | 2,708 |
樽町四丁目 | 1,699 | 3,452 | 1,827 | 1,625 |
綱島東一丁目 | 1,681 | 2,842 | 1,363 | 1,479 |
綱島東二丁目 | 1,066 | 1,887 | 938 | 949 |
綱島東三丁目 | 1,706 | 3,453 | 1,773 | 1,680 |
綱島東四丁目 | 2,014 | 4,524 | 2,285 | 2,239 |
綱島東五丁目 | 1,884 | 4,033 | 2,048 | 1,985 |
綱島東六丁目 | 605 | 1,264 | 663 | 601 |
綱島上町 | 1,723 | 4,260 | 2,057 | 2,203 |
綱島台 | 1,171 | 2,125 | 1,092 | 1,033 |
綱島西一丁目 | 1,199 | 1,976 | 929 | 1,047 |
綱島西二丁目 | 2,401 | 3,980 | 1,938 | 2,042 |
綱島西三丁目 | 1,239 | 2,234 | 1,123 | 1,111 |
綱島西四丁目 | 1,579 | 2,942 | 1,495 | 1,447 |
綱島西五丁目 | 2,568 | 5,879 | 2,895 | 2,984 |
綱島西六丁目 | 1,508 | 3,019 | 1,494 | 1,525 |
箕輪町一丁目 | 1,210 | 2,104 | 1,166 | 938 |
箕輪町二丁目 | 4,001 | 9,557 | 4,639 | 4,918 |
箕輪町三丁目 | 1,379 | 2,683 | 1,393 | 1,290 |
日吉一丁目 | 1,190 | 2,277 | 1,116 | 1,161 |
日吉二丁目 | 1,808 | 3,214 | 1,559 | 1,655 |
日吉三丁目 | 1,586 | 2,446 | 1,298 | 1,148 |
日吉四丁目 | 1,184 | 1,911 | 980 | 931 |
日吉五丁目 | 2,567 | 4,647 | 2,372 | 2,275 |
日吉六丁目 | 1,531 | 3,131 | 1,595 | 1,536 |
日吉七丁目 | 2,325 | 4,626 | 2,349 | 2,277 |
日吉本町一丁目 | 1,926 | 3,242 | 1,510 | 1,732 |
日吉本町二丁目 | 3,048 | 5,436 | 2,694 | 2,742 |
日吉本町三丁目 | 2,741 | 5,352 | 2,748 | 2,604 |
日吉本町四丁目 | 3,521 | 7,767 | 3,747 | 4,020 |
日吉本町五丁目 | 1,382 | 2,847 | 1,421 | 1,426 |
日吉本町六丁目 | 1,551 | 3,369 | 1,668 | 1,701 |
下田町一丁目 | 645 | 1,261 | 601 | 660 |
下田町二丁目 | 758 | 1,463 | 711 | 752 |
下田町三丁目 | 1,108 | 2,478 | 1,222 | 1,256 |
下田町四丁目 | 1,182 | 2,346 | 1,096 | 1,250 |
下田町五丁目 | 1,315 | 3,084 | 1,517 | 1,567 |
下田町六丁目 | 1,292 | 2,851 | 1,377 | 1,474 |
新吉田町 | 2,128 | 4,290 | 2,186 | 2,104 |
高田町 | 348 | 749 | 373 | 376 |
仲手原一丁目 | 1,675 | 3,239 | 1,532 | 1,707 |
仲手原二丁目 | 1,959 | 3,496 | 1,701 | 1,795 |
篠原台町 | 1,376 | 2,781 | 1,330 | 1,451 |
篠原西町 | 1,727 | 3,419 | 1,642 | 1,777 |
新横浜一丁目 | 4,659 | 7,780 | 4,132 | 3,648 |
新横浜二丁目 | 1,264 | 2,091 | 1,050 | 1,041 |
新横浜三丁目 | 1,605 | 2,468 | 1,274 | 1,194 |
高田東一丁目 | 1,389 | 2,617 | 1,307 | 1,310 |
高田東二丁目 | 636 | 1,349 | 642 | 707 |
高田東三丁目 | 1,161 | 2,341 | 1,167 | 1,174 |
高田東四丁目 | 1,173 | 2,097 | 1,062 | 1,035 |
高田西一丁目 | 1,122 | 2,396 | 1,175 | 1,221 |
高田西二丁目 | 782 | 1,537 | 785 | 752 |
高田西三丁目 | 764 | 1,630 | 777 | 853 |
高田西四丁目 | 988 | 2,175 | 1,111 | 1,064 |
高田西五丁目 | 807 | 1,776 | 840 | 936 |
新吉田東一丁目 | 1,686 | 3,458 | 1,757 | 1,701 |
新吉田東二丁目 | 1,085 | 2,424 | 1,190 | 1,234 |
新吉田東三丁目 | 1,159 | 2,503 | 1,259 | 1,244 |
新吉田東四丁目 | 479 | 1,225 | 610 | 615 |
新吉田東五丁目 | 1,689 | 3,519 | 1,761 | 1,758 |
新吉田東六丁目 | 1,954 | 4,019 | 2,003 | 2,016 |
新吉田東七丁目 | 650 | 1,406 | 705 | 701 |
新吉田東八丁目 | 2,458 | 5,685 | 2,877 | 2,808 |
北新横浜一丁目 | 165 | 258 | 145 | 113 |
北新横浜二丁目 | 369 | 688 | 336 | 352 |
大倉山一丁目 | 1,762 | 3,444 | 1,581 | 1,863 |
大倉山二丁目 | 1,011 | 1,906 | 942 | 964 |
大倉山三丁目 | 2,117 | 4,108 | 1,899 | 2,209 |
大倉山四丁目 | 2,085 | 4,389 | 2,104 | 2,285 |
大倉山五丁目 | 2,494 | 5,487 | 2,647 | 2,840 |
大倉山六丁目 | 1,437 | 2,944 | 1,494 | 1,450 |
大倉山七丁目 | 1,433 | 3,152 | 1,575 | 1,577 |
長野県の他の地域
→長野県をもっとみる