伊那市の人口、男女、世帯数情報
長野県伊那市町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和5年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 28,473 | 65,536 | 32,086 | 33,450 |
御園区 | 846 | 1785 | 875 | 910 |
山寺区 | 1217 | 2574 | 1249 | 1325 |
坂下区 | 267 | 489 | 232 | 257 |
荒井区 | 1435 | 3371 | 1626 | 1745 |
西町区 | 1667 | 3507 | 1679 | 1828 |
小沢区 | 220 | 465 | 228 | 237 |
中の原 | 17 | 42 | 20 | 22 |
平沢区 | 47 | 114 | 56 | 58 |
横山区 | 69 | 167 | 79 | 88 |
ますみヶ丘区 | 118 | 288 | 154 | 134 |
中央区 | 1012 | 2144 | 1037 | 1107 |
日影区 | 1010 | 2313 | 1134 | 1179 |
境区 | 925 | 2244 | 1121 | 1123 |
狐島区 | 872 | 1772 | 856 | 916 |
上新田区 | 547 | 1025 | 516 | 509 |
下新田区 | 131 | 278 | 127 | 151 |
上牧区 | 726 | 1701 | 830 | 871 |
野底区 | 175 | 398 | 205 | 193 |
福島区 | 483 | 1111 | 545 | 566 |
美原区 | 419 | 965 | 485 | 480 |
前原区 | 326 | 833 | 421 | 412 |
若宮区 | 231 | 466 | 203 | 263 |
美原北町 | 31 | 79 | 43 | 36 |
仙美 | 57 | 131 | 63 | 68 |
上の原区 | 662 | 1589 | 791 | 798 |
みすず団地 | - | - | - | - |
不明 | - | - | - | - |
上新山区 | 137 | 326 | 159 | 167 |
北新区 | 108 | 304 | 149 | 155 |
桜井区 | 106 | 253 | 116 | 137 |
貝沼区 | 268 | 712 | 350 | 362 |
北福地区 | 382 | 977 | 477 | 500 |
南福地区 | 157 | 388 | 189 | 199 |
芦沢区 | 110 | 267 | 136 | 131 |
笠原区 | 111 | 256 | 118 | 138 |
南割区 | 140 | 388 | 188 | 200 |
上大島区 | 192 | 490 | 232 | 258 |
末広区 | 446 | 887 | 394 | 493 |
上原区 | 244 | 614 | 310 | 304 |
中県区 | 120 | 338 | 174 | 164 |
下県区 | 257 | 634 | 306 | 328 |
上川手区 | 493 | 1292 | 615 | 677 |
下川手区 | 419 | 915 | 456 | 459 |
青島区 | 133 | 363 | 191 | 172 |
横町 | 68 | 165 | 76 | 89 |
手良 | - | - | - | - |
中坪区 | 216 | 545 | 285 | 260 |
野口区 | 298 | 750 | 377 | 373 |
下手良区 | 176 | 457 | 215 | 242 |
八ツ手区 | 115 | 285 | 146 | 139 |
車屋区 | 246 | 598 | 292 | 306 |
中組区 | 275 | 648 | 339 | 309 |
渡場区 | 214 | 561 | 273 | 288 |
木裏原区 | 68 | 148 | 75 | 73 |
中殿島区 | 262 | 696 | 343 | 353 |
下殿島区 | 287 | 822 | 405 | 417 |
田原区 | 195 | 506 | 254 | 252 |
原新田区 | 306 | 761 | 398 | 363 |
榛原区 | 64 | 169 | 86 | 83 |
暁野区 | 197 | 463 | 235 | 228 |
八丁島 | - | - | - | - |
大泉新田区 | 200 | 537 | 272 | 265 |
吹上区 | 124 | 281 | 132 | 149 |
羽広区 | 345 | 814 | 416 | 398 |
上戸区 | 97 | 264 | 133 | 131 |
梨ノ木 | 270 | 657 | 312 | 345 |
中条区 | 141 | 352 | 170 | 182 |
与地区 | 119 | 260 | 118 | 142 |
大萱区 | 1454 | 2975 | 1480 | 1495 |
星ケ丘 | 53 | 111 | 58 | 53 |
小出一区 | 165 | 422 | 198 | 224 |
小出二区 | 140 | 355 | 178 | 177 |
小出三区 | 232 | 584 | 287 | 297 |
小出島区 | 638 | 1345 | 668 | 677 |
沢渡区 | 367 | 879 | 450 | 429 |
表木区 | 289 | 790 | 385 | 405 |
諏訪形区 | 251 | 677 | 349 | 328 |
赤木区 | 214 | 481 | 240 | 241 |
下牧区 | 68 | 199 | 87 | 112 |
高遠西区 | 130 | 319 | 163 | 156 |
高遠中区 | 115 | 281 | 132 | 149 |
高遠南区 | 172 | 432 | 217 | 215 |
高遠北区 | 138 | 306 | 149 | 157 |
高遠東区 | 186 | 399 | 192 | 207 |
長藤区 | 297 | 684 | 330 | 354 |
三義区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山室区 | 85 | 183 | 91 | 92 |
荊口 | 30 | 50 | 29 | 21 |
芝平 | 1 | 1 | 0 | 1 |
藤沢区 | 328 | 657 | 319 | 338 |
上山田区 | 161 | 421 | 207 | 214 |
下山田区 | 91 | 250 | 117 | 133 |
小原区 | 318 | 844 | 403 | 441 |
勝間区 | 176 | 319 | 132 | 187 |
非持山区 | 74 | 170 | 78 | 92 |
非持区 | 321 | 611 | 270 | 341 |
溝口区 | 153 | 386 | 182 | 204 |
黒河内区 | 56 | 130 | 64 | 66 |
中尾区 | 41 | 71 | 34 | 37 |
市野瀬区 | 68 | 142 | 75 | 67 |
杉島区 | 38 | 60 | 28 | 32 |
浦 | 7 | 8 | 7 | 1 |
伊那市の主な商業施設
いなっせ
伊那市に拠点を置く主な企業
グリーンファーム
ニシザワ
アルプス中央信用金庫
伊那バス
伊那市の歴史
1954年4月1日: 伊那町、富県村、美篶村、手良村、東春近村、西箕輪村が合併し、旧伊那市が発足。
1954年12月31日: 大字西箕輪の一部を中箕輪町に編入。
1959年: 「伊那市の歌」を制定。
1965年4月1日: 西春近村を編入。
2006年3月31日: 旧伊那市が高遠町、長谷村と合併し、現伊那市が発足。
2006年12月1日: 市花・市木・市鳥を選定し、旧市の「伊那市の歌」を市歌として継承・再制定。
2018年: 高遠町総合支所を保健センターに仮移転。
長野県の他の地域
- 安曇野市の人口、男女、世帯数情報
- 木曽郡上松町の人口、男女、世帯数情報
- 上伊那郡飯島町の人口、男女、世帯数情報
- 飯山市の人口、男女、世帯数情報
- 松本市の人口、男女、世帯数情報
- 南佐久郡南相木村の人口、男女、世帯数情報
- 上水内郡小川村の人口、男女、世帯数情報
- 岡谷市の人口、男女、世帯数情報
- 上水内郡信濃町の人口、男女、世帯数情報
- 塩尻市の人口、男女、世帯数情報
- 下伊那郡阿南町の人口、男女、世帯数情報
- 小県郡青木村の人口、男女、世帯数情報
- 東筑摩郡朝日村の人口、男女、世帯数情報
- 北安曇郡池田町の人口、男女、世帯数情報
- 東筑摩郡生坂村の人口、男女、世帯数情報