松本市の人口、男女、世帯数情報
長野県松本市町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和5年11月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 109,295 | 235,620 | 115,595 | 120,025 |
県1丁目 | 387 | 748 | 374 | 374 |
県2丁目 | 382 | 837 | 387 | 450 |
県3丁目 | 197 | 391 | 184 | 207 |
旭1丁目 | 299 | 575 | 292 | 283 |
旭2丁目 | 248 | 461 | 226 | 235 |
旭3丁目 | 134 | 206 | 87 | 119 |
蟻ケ崎1丁目 | 246 | 452 | 228 | 224 |
蟻ケ崎2丁目 | 205 | 418 | 188 | 230 |
蟻ケ崎3丁目 | 414 | 854 | 382 | 472 |
蟻ケ崎4丁目 | 460 | 924 | 461 | 463 |
蟻ケ崎5丁目 | 345 | 687 | 348 | 339 |
蟻ケ崎6丁目 | 378 | 767 | 363 | 404 |
石芝1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石芝2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石芝3丁目 | 525 | 1094 | 504 | 590 |
石芝4丁目 | 286 | 625 | 330 | 295 |
埋橋1丁目 | 573 | 1161 | 541 | 620 |
埋橋2丁目 | 254 | 540 | 268 | 272 |
大手1丁目 | 651 | 1297 | 631 | 666 |
大手2丁目 | 298 | 529 | 236 | 293 |
大手3丁目 | 151 | 291 | 135 | 156 |
大手4丁目 | 282 | 491 | 239 | 252 |
大手5丁目 | 244 | 429 | 203 | 226 |
開智1丁目 | 123 | 255 | 112 | 143 |
開智2丁目 | 268 | 572 | 258 | 314 |
開智3丁目 | 152 | 331 | 162 | 169 |
北深志1丁目 | 392 | 772 | 393 | 379 |
北深志2丁目 | 190 | 407 | 191 | 216 |
北深志3丁目 | 250 | 474 | 239 | 235 |
桐1丁目 | 338 | 671 | 326 | 345 |
桐2丁目 | 362 | 702 | 339 | 363 |
桐3丁目 | 340 | 692 | 352 | 340 |
笹部1丁目 | 333 | 748 | 360 | 388 |
笹部2丁目 | 458 | 1124 | 552 | 572 |
笹部3丁目 | 358 | 706 | 347 | 359 |
笹部4丁目 | 386 | 874 | 419 | 455 |
沢村1丁目 | 344 | 723 | 355 | 368 |
沢村2丁目 | 622 | 1237 | 581 | 656 |
沢村3丁目 | 632 | 1365 | 655 | 710 |
清水1丁目 | 352 | 627 | 318 | 309 |
清水2丁目 | 470 | 990 | 476 | 514 |
庄内1丁目 | 422 | 820 | 424 | 396 |
庄内2丁目 | 444 | 933 | 467 | 466 |
庄内3丁目 | 434 | 860 | 430 | 430 |
城西1丁目 | 310 | 600 | 292 | 308 |
城西2丁目 | 61 | 117 | 61 | 56 |
城東1丁目 | 155 | 260 | 123 | 137 |
城東2丁目 | 263 | 462 | 222 | 240 |
白板1丁目 | 418 | 701 | 362 | 339 |
白板2丁目 | 105 | 230 | 111 | 119 |
新橋 | 68 | 135 | 71 | 64 |
高宮中 | 467 | 975 | 498 | 477 |
高宮西 | 395 | 437 | 368 | 69 |
高宮南 | 202 | 416 | 217 | 199 |
高宮東 | 185 | 380 | 184 | 196 |
高宮北 | 353 | 781 | 400 | 381 |
中央1丁目 | 220 | 343 | 153 | 190 |
中央2丁目 | 202 | 375 | 168 | 207 |
中央3丁目 | 440 | 840 | 397 | 443 |
中央4丁目 | 194 | 323 | 164 | 159 |
中条 | 275 | 494 | 236 | 258 |
渚1丁目 | 304 | 546 | 255 | 291 |
渚2丁目 | 566 | 1095 | 544 | 551 |
渚3丁目 | 556 | 1113 | 526 | 587 |
渚4丁目 | 270 | 572 | 283 | 289 |
巾上 | 218 | 385 | 187 | 198 |
深志1丁目 | 12 | 24 | 13 | 11 |
深志2丁目 | 351 | 593 | 293 | 300 |
深志3丁目 | 358 | 631 | 281 | 350 |
双葉 | 794 | 1578 | 740 | 838 |
本庄1丁目 | 448 | 790 | 401 | 389 |
本庄2丁目 | 252 | 414 | 195 | 219 |
丸の内 | 71 | 155 | 71 | 84 |
美須々 | 155 | 267 | 134 | 133 |
南原1丁目 | 392 | 798 | 386 | 412 |
南原2丁目 | 557 | 1209 | 599 | 610 |
南松本1丁目 | 250 | 475 | 225 | 250 |
南松本2丁目 | 230 | 418 | 177 | 241 |
宮田 | 920 | 2067 | 1041 | 1026 |
宮渕1丁目 | 231 | 414 | 200 | 214 |
宮渕2丁目 | 249 | 507 | 242 | 265 |
宮渕3丁目 | 160 | 323 | 161 | 162 |
宮渕本村 | 62 | 134 | 66 | 68 |
女鳥羽1丁目 | 234 | 474 | 235 | 239 |
女鳥羽2丁目 | 223 | 389 | 190 | 199 |
女鳥羽3丁目 | 349 | 578 | 297 | 281 |
元町1丁目 | 355 | 703 | 331 | 372 |
元町2丁目 | 239 | 456 | 212 | 244 |
元町3丁目 | 412 | 686 | 315 | 371 |
芳野 | 460 | 841 | 360 | 481 |
寿台1丁目 | 62 | 79 | 36 | 43 |
寿台2丁目 | 180 | 394 | 185 | 209 |
寿台3丁目 | 303 | 588 | 246 | 342 |
寿台4丁目 | 104 | 259 | 126 | 133 |
寿台5丁目 | 132 | 230 | 112 | 118 |
寿台6丁目 | 137 | 283 | 130 | 153 |
寿台7丁目 | 136 | 291 | 148 | 143 |
寿台8丁目 | 98 | 146 | 52 | 94 |
寿台9丁目 | 161 | 344 | 174 | 170 |
野溝木工1丁目 | 534 | 1089 | 536 | 553 |
野溝木工2丁目 | 348 | 639 | 314 | 325 |
野溝西1丁目 | 393 | 753 | 393 | 360 |
野溝西2丁目 | 638 | 1323 | 646 | 677 |
野溝西3丁目 | 102 | 229 | 120 | 109 |
市場 | 48 | 98 | 44 | 54 |
野溝東1丁目 | 369 | 785 | 392 | 393 |
野溝東2丁目 | 34 | 83 | 41 | 42 |
井川城1丁目 | 280 | 582 | 287 | 295 |
井川城2丁目 | 823 | 1812 | 894 | 918 |
井川城3丁目 | 812 | 1647 | 841 | 806 |
鎌田1丁目 | 323 | 648 | 317 | 331 |
鎌田2丁目 | 147 | 315 | 146 | 169 |
征矢野1丁目 | 587 | 1224 | 632 | 592 |
征矢野2丁目 | 539 | 1084 | 563 | 521 |
両島 | 684 | 1614 | 801 | 813 |
横田1丁目 | 457 | 1022 | 481 | 541 |
横田2丁目 | 395 | 769 | 393 | 376 |
横田3丁目 | 321 | 721 | 343 | 378 |
横田4丁目 | 358 | 712 | 332 | 380 |
蟻ケ崎台 | 277 | 603 | 276 | 327 |
城山 | 240 | 555 | 265 | 290 |
浅間温泉1丁目 | 868 | 1631 | 772 | 859 |
浅間温泉2丁目 | 250 | 510 | 243 | 267 |
浅間温泉3丁目 | 500 | 895 | 441 | 454 |
中山台 | 423 | 946 | 461 | 485 |
筑摩1丁目 | 513 | 984 | 491 | 493 |
筑摩2丁目 | 668 | 1401 | 675 | 726 |
筑摩3丁目 | 526 | 1040 | 516 | 524 |
筑摩4丁目 | 632 | 1065 | 608 | 457 |
神田1丁目 | 596 | 1274 | 617 | 657 |
神田2丁目 | 78 | 182 | 91 | 91 |
神田3丁目 | 69 | 137 | 66 | 71 |
出川1丁目 | 86 | 196 | 100 | 96 |
出川2丁目 | 204 | 401 | 218 | 183 |
出川3丁目 | 138 | 243 | 121 | 122 |
出川町 | 449 | 897 | 444 | 453 |
並柳1丁目 | 379 | 869 | 436 | 433 |
並柳2丁目 | 520 | 1041 | 506 | 535 |
並柳3丁目 | 526 | 1176 | 593 | 583 |
並柳4丁目 | 595 | 1151 | 547 | 604 |
寿北1丁目 | 253 | 527 | 281 | 246 |
寿北2丁目 | 91 | 202 | 102 | 100 |
寿北3丁目 | 283 | 566 | 290 | 276 |
寿北4丁目 | 14 | 35 | 16 | 19 |
寿北5丁目 | 471 | 927 | 445 | 482 |
寿北6丁目 | 561 | 1335 | 655 | 680 |
寿北7丁目 | 866 | 1687 | 780 | 907 |
寿北8丁目 | 202 | 417 | 188 | 229 |
寿北9丁目 | 31 | 80 | 43 | 37 |
寿中1丁目 | 610 | 1516 | 753 | 763 |
寿中2丁目 | 337 | 713 | 327 | 386 |
寿南1丁目 | 293 | 800 | 404 | 396 |
平田東1丁目 | 499 | 956 | 500 | 456 |
平田東2丁目 | 154 | 302 | 151 | 151 |
平田東3丁目 | 584 | 1291 | 610 | 681 |
平田西1丁目 | 136 | 299 | 154 | 145 |
平田西2丁目 | 166 | 328 | 167 | 161 |
村井町北1丁目 | 331 | 795 | 395 | 400 |
村井町北2丁目 | 419 | 910 | 448 | 462 |
村井町南1丁目 | 669 | 1542 | 746 | 796 |
村井町南2丁目 | 237 | 522 | 268 | 254 |
村井町南3丁目 | 173 | 349 | 173 | 176 |
村井町南4丁目 | 384 | 612 | 330 | 282 |
村井町西1丁目 | 703 | 1547 | 756 | 791 |
村井町西2丁目 | 109 | 282 | 148 | 134 |
小屋南1丁目 | 735 | 1578 | 823 | 755 |
小屋南2丁目 | 9 | 19 | 9 | 10 |
小屋北1丁目 | 382 | 787 | 404 | 383 |
小屋北2丁目 | 372 | 881 | 435 | 446 |
大字蟻ケ崎 | 138 | 287 | 146 | 141 |
大字宮渕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字今井 | 1603 | 3818 | 1855 | 1963 |
大字入山辺 | 869 | 1872 | 918 | 954 |
大字内田 | 1003 | 2300 | 1136 | 1164 |
大字岡田町 | 635 | 1454 | 702 | 752 |
大字岡田伊深 | 163 | 412 | 196 | 216 |
大字岡田下岡田 | 1342 | 3017 | 1477 | 1540 |
大字岡田松岡 | 1197 | 2462 | 1224 | 1238 |
大字神林 | 2053 | 4783 | 2358 | 2425 |
大字寿小赤 | 1106 | 2394 | 1273 | 1121 |
大字寿白瀬渕 | 204 | 510 | 260 | 250 |
大字寿豊丘 | 946 | 2192 | 1086 | 1106 |
大字松原 | 1248 | 2954 | 1484 | 1470 |
大字笹賀 | 4192 | 9380 | 4718 | 4662 |
大字空港東 | 405 | 1041 | 552 | 489 |
大字里山辺 | 5457 | 11813 | 5716 | 6097 |
大字島内 | 5448 | 12384 | 6038 | 6346 |
大字島立 | 2908 | 6630 | 3234 | 3396 |
大字中山 | 950 | 2171 | 1024 | 1147 |
大字新村 | 1318 | 3108 | 1506 | 1602 |
大字和田 | 1506 | 4113 | 2004 | 2109 |
大字三才山 | 140 | 322 | 159 | 163 |
大字稲倉 | 149 | 333 | 156 | 177 |
大字洞 | 94 | 221 | 103 | 118 |
大字原 | 431 | 1016 | 502 | 514 |
大字水汲 | 447 | 904 | 454 | 450 |
大字浅間温泉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大字大村 | 946 | 1844 | 907 | 937 |
大字南浅間 | 334 | 628 | 311 | 317 |
大字惣社 | 1272 | 2896 | 1384 | 1512 |
反町 | 132 | 285 | 140 | 145 |
刈谷原町 | 186 | 309 | 135 | 174 |
七嵐 | 86 | 177 | 82 | 95 |
赤怒田 | 109 | 250 | 117 | 133 |
殿野入 | 71 | 170 | 85 | 85 |
金山町 | 8 | 11 | 5 | 6 |
保福寺町 | 88 | 189 | 93 | 96 |
中川 | 418 | 863 | 424 | 439 |
穴沢 | 35 | 82 | 44 | 38 |
取出 | 94 | 197 | 98 | 99 |
板場 | 83 | 219 | 111 | 108 |
会田 | 298 | 675 | 313 | 362 |
五常 | 246 | 537 | 252 | 285 |
安曇 | 680 | 1291 | 647 | 644 |
奈川 | 291 | 568 | 273 | 295 |
梓川上野 | 269 | 637 | 325 | 312 |
梓川梓 | 1871 | 4782 | 2395 | 2387 |
梓川倭 | 2689 | 6819 | 3347 | 3472 |
波田 | 6401 | 15371 | 7463 | 7908 |
松本市の主な商業施設
松本パルコ
ハイランドシティ松本
イオンタウン松本村井
アルピコプラザ
南松本ショッピングセンター
井上百貨店
ステーションビルMIDORI松本
ライフスクエアCOMO庄内
イオンモール松本(旧松本カタクラモール)
MMKビルコングロ・M
松本市に本社を置く主な企業
キッセイ薬品工業
長野銀行
アルピコグループ
アルピコ交通
デリシア
アルピコタクシー
マクセルイズミ
井上百貨店
エーアイテック
岡野薬品
信州ミルクランド
信州名鉄運輸
ゼインアーツ
ディバイザー
デリカ
ナガノトマト
鍋林
西源
フジゲン
松本ガス
松本信用金庫
松本山雅
モーリス楽器製造
TIS長野
松本市の歴史
2008年に長野・松本政経懇談会が発足。
松本山雅FCとAC長野パルセイロの対戦は信州ダービーと呼ばれる。
元長野県知事の田中康夫は「長野県」より「信州」の呼称を好んでいた。
長野県の他の地域
- 安曇野市の人口、男女、世帯数情報
- 木曽郡上松町の人口、男女、世帯数情報
- 上伊那郡飯島町の人口、男女、世帯数情報
- 飯山市の人口、男女、世帯数情報
- 松本市の人口、男女、世帯数情報
- 南佐久郡南相木村の人口、男女、世帯数情報
- 上水内郡小川村の人口、男女、世帯数情報
- 岡谷市の人口、男女、世帯数情報
- 上水内郡信濃町の人口、男女、世帯数情報
- 塩尻市の人口、男女、世帯数情報
- 下伊那郡阿南町の人口、男女、世帯数情報
- 小県郡青木村の人口、男女、世帯数情報
- 東筑摩郡朝日村の人口、男女、世帯数情報
- 北安曇郡池田町の人口、男女、世帯数情報
- 東筑摩郡生坂村の人口、男女、世帯数情報