最終更新日 : 2019年6月18日 kanrisha 長野県 南佐久郡南相木村の人口、男女、世帯数情報
東京都江戸川区町丁別世帯数人口 |
---|
令和4年9月1日現在 |
町名 | 世帯数 | 人口 |
総数 | 男 | 女 |
合 計 | 348,921 | 689,538 | 347,237 | 342,301 |
小松川 1丁目 | 2,531 | 5,264 | 2,540 | 2,724 |
2丁目 | 2,111 | 4,605 | 2,095 | 2,510 |
3丁目 | 2,010 | 4,938 | 2,390 | 2,548 |
4丁目 | 670 | 1,300 | 658 | 642 |
平 井 1丁目 | 1,945 | 3,394 | 1,725 | 1,669 |
2丁目 | 2,086 | 3,855 | 1,969 | 1,886 |
3丁目 | 3,263 | 5,244 | 2,462 | 2,782 |
4丁目 | 3,790 | 7,135 | 3,568 | 3,567 |
5丁目 | 2,628 | 4,212 | 2,136 | 2,076 |
6丁目 | 4,008 | 6,813 | 3,496 | 3,317 |
7丁目 | 4,147 | 9,088 | 4,482 | 4,606 |
中 央 1丁目 | 1,823 | 3,633 | 1,799 | 1,834 |
2丁目 | 2,201 | 4,376 | 2,199 | 2,177 |
3丁目 | 1,267 | 2,634 | 1,319 | 1,315 |
4丁目 | 1,764 | 3,446 | 1,742 | 1,704 |
松 島 1丁目 | 1,648 | 3,368 | 1,678 | 1,690 |
2丁目 | 1,987 | 4,096 | 2,102 | 1,994 |
3丁目 | 3,418 | 6,257 | 3,144 | 3,113 |
4丁目 | 2,624 | 4,443 | 2,395 | 2,048 |
松 江 1丁目 | 1,120 | 2,398 | 1,221 | 1,177 |
2丁目 | 2,117 | 4,502 | 2,280 | 2,222 |
3丁目 | 1,122 | 2,279 | 1,117 | 1,162 |
4丁目 | 1,384 | 3,265 | 1,632 | 1,633 |
5丁目 | 1,740 | 3,562 | 1,811 | 1,751 |
6丁目 | 593 | 1,171 | 603 | 568 |
7丁目 | 1,881 | 4,134 | 2,088 | 2,046 |
東小松川 1丁目 | 826 | 1,598 | 798 | 800 |
2丁目 | 1,507 | 3,131 | 1,566 | 1,565 |
3丁目 | 1,389 | 2,845 | 1,423 | 1,422 |
4丁目 | 2,075 | 3,977 | 2,084 | 1,893 |
西小松川町 | 1,605 | 3,153 | 1,657 | 1,496 |
西一之江 1丁目 | 796 | 1,707 | 885 | 822 |
2丁目 | 842 | 1,910 | 974 | 936 |
3丁目 | 1,899 | 4,079 | 2,132 | 1,947 |
4丁目 | 925 | 1,815 | 829 | 986 |
一之江町 | 354 | 817 | 398 | 419 |
一之江 1丁目 | 663 | 1,538 | 810 | 728 |
2丁目 | 830 | 1,820 | 959 | 861 |
3丁目 | 1,676 | 2,880 | 1,472 | 1,408 |
4丁目 | 1,127 | 2,126 | 1,069 | 1,057 |
5丁目 | 1,036 | 2,405 | 1,200 | 1,205 |
6丁目 | 1,569 | 3,616 | 1,751 | 1,865 |
7丁目 | 2,735 | 5,095 | 2,444 | 2,651 |
8丁目 | 766 | 1,460 | 712 | 748 |
二之江町 | 340 | 729 | 369 | 360 |
春江町 1丁目 | 485 | 786 | 401 | 385 |
2丁目 | 2,075 | 4,544 | 2,329 | 2,215 |
3丁目 | 2,422 | 4,829 | 2,412 | 2,417 |
4丁目 | 615 | 1,452 | 714 | 738 |
5丁目 | 2,139 | 4,696 | 2,326 | 2,370 |
東瑞江 1丁目 | 1,255 | 2,274 | 1,117 | 1,157 |
2丁目 | 1,471 | 3,145 | 1,560 | 1,585 |
3丁目 | 1,259 | 2,477 | 1,206 | 1,271 |
西瑞江 3丁目 | 4,118 | 7,819 | 4,019 | 3,800 |
4丁目 | 1,732 | 3,413 | 1,594 | 1,819 |
5丁目 | 1,733 | 3,662 | 1,822 | 1,840 |
江戸川 1丁目 | 2,487 | 5,110 | 2,550 | 2,560 |
2丁目 | 2,757 | 5,879 | 2,873 | 3,006 |
3丁目 | 1,861 | 3,584 | 1,816 | 1,768 |
4丁目 | 668 | 1,311 | 691 | 620 |
5丁目 | 1,934 | 3,958 | 1,992 | 1,966 |
6丁目 | 1,901 | 4,068 | 1,983 | 2,085 |
東小岩 1丁目 | 1,936 | 4,084 | 2,046 | 2,038 |
2丁目 | 778 | 1,657 | 831 | 826 |
3丁目 | 1,419 | 2,714 | 1,380 | 1,334 |
4丁目 | 1,809 | 3,511 | 1,690 | 1,821 |
5丁目 | 2,127 | 3,744 | 1,840 | 1,904 |
6丁目 | 1,823 | 3,237 | 1,620 | 1,617 |
西小岩 1丁目 | 3,113 | 5,234 | 2,598 | 2,636 |
2丁目 | 1,297 | 2,162 | 1,105 | 1,057 |
3丁目 | 2,876 | 5,164 | 2,543 | 2,621 |
4丁目 | 1,788 | 3,217 | 1,605 | 1,612 |
5丁目 | 2,144 | 3,723 | 1,882 | 1,841 |
南小岩 1丁目 | 998 | 2,105 | 1,067 | 1,038 |
2丁目 | 1,700 | 3,370 | 1,610 | 1,760 |
3丁目 | 1,758 | 3,371 | 1,741 | 1,630 |
4丁目 | 1,604 | 3,183 | 1,606 | 1,577 |
5丁目 | 2,048 | 3,810 | 1,939 | 1,871 |
6丁目 | 2,584 | 4,270 | 2,144 | 2,126 |
7丁目 | 3,263 | 5,471 | 2,758 | 2,713 |
8丁目 | 2,077 | 3,519 | 1,779 | 1,740 |
北小岩 1丁目 | 1,366 | 2,347 | 1,130 | 1,217 |
2丁目 | 2,927 | 5,286 | 2,605 | 2,681 |
3丁目 | 1,355 | 2,517 | 1,273 | 1,244 |
4丁目 | 2,316 | 4,477 | 2,310 | 2,167 |
北小岩 5丁目 | 1,756 | 3,069 | 1,532 | 1,537 |
6丁目 | 2,504 | 4,561 | 2,319 | 2,242 |
7丁目 | 1,500 | 3,265 | 1,623 | 1,642 |
8丁目 | 1,682 | 3,693 | 1,818 | 1,875 |
鹿骨町 | 61 | 137 | 75 | 62 |
鹿 骨 1丁目 | 1,808 | 3,663 | 1,886 | 1,777 |
2丁目 | 1,612 | 3,332 | 1,749 | 1,583 |
3丁目 | 724 | 1,544 | 781 | 763 |
4丁目 | 1,260 | 2,698 | 1,385 | 1,313 |
5丁目 | 1,441 | 2,978 | 1,518 | 1,460 |
6丁目 | 313 | 647 | 290 | 357 |
興宮町 | 1,495 | 3,040 | 1,509 | 1,531 |
篠崎町 1丁目 | 1,856 | 3,510 | 1,752 | 1,758 |
2丁目 | 2,309 | 4,568 | 2,239 | 2,329 |
3丁目 | 1,619 | 3,737 | 1,865 | 1,872 |
4丁目 | 2,350 | 4,902 | 2,488 | 2,414 |
5丁目 | 909 | 1,959 | 982 | 977 |
6丁目 | 1,228 | 2,561 | 1,298 | 1,263 |
7丁目 | 2,314 | 4,505 | 2,245 | 2,260 |
8丁目 | 337 | 617 | 317 | 300 |
東篠崎 1丁目 | 1,058 | 2,010 | 859 | 1,151 |
2丁目 | 178 | 536 | 262 | 274 |
西篠崎 1丁目 | 615 | 1,158 | 595 | 563 |
2丁目 | 1,083 | 2,112 | 1,071 | 1,041 |
南篠崎町 1丁目 | 1,997 | 4,613 | 2,290 | 2,323 |
南篠崎町 2丁目 | 1,831 | 3,917 | 1,961 | 1,956 |
3丁目 | 1,247 | 2,248 | 1,103 | 1,145 |
4丁目 | 2,076 | 4,681 | 2,409 | 2,272 |
5丁目 | 1,840 | 4,070 | 1,925 | 2,145 |
下篠崎町 | 1,270 | 2,487 | 1,232 | 1,255 |
船 堀 1丁目 | 2,535 | 4,582 | 2,101 | 2,481 |
2丁目 | 2,118 | 4,034 | 2,032 | 2,002 |
3丁目 | 2,715 | 5,990 | 2,928 | 3,062 |
4丁目 | 1,630 | 3,436 | 1,688 | 1,748 |
5丁目 | 1,532 | 3,162 | 1,632 | 1,530 |
6丁目 | 1,237 | 2,577 | 1,304 | 1,273 |
7丁目 | 1,508 | 3,152 | 1,545 | 1,607 |
宇喜田町 | 2,010 | 4,299 | 2,179 | 2,120 |
新 堀 1丁目 | 1,042 | 2,592 | 1,363 | 1,229 |
2丁目 | 938 | 1,949 | 1,030 | 919 |
東葛西 1丁目 | 2,661 | 5,150 | 2,652 | 2,498 |
2丁目 | 2,316 | 3,617 | 2,003 | 1,614 |
3丁目 | 625 | 1,115 | 612 | 503 |
4丁目 | 3,173 | 6,110 | 3,263 | 2,847 |
5丁目 | 4,794 | 7,841 | 4,066 | 3,775 |
6丁目 | 4,599 | 7,495 | 3,949 | 3,546 |
7丁目 | 2,034 | 3,587 | 1,847 | 1,740 |
8丁目 | 2,717 | 5,411 | 2,892 | 2,519 |
9丁目 | 1,929 | 4,772 | 2,429 | 2,343 |
西葛西 1丁目 | 1,439 | 2,678 | 1,418 | 1,260 |
2丁目 | 4,105 | 10,247 | 5,049 | 5,198 |
3丁目 | 4,427 | 8,884 | 4,335 | 4,549 |
4丁目 | 1,843 | 3,900 | 1,845 | 2,055 |
5丁目 | 2,850 | 5,223 | 2,559 | 2,664 |
6丁目 | 3,487 | 5,617 | 2,887 | 2,730 |
西葛西 7丁目 | 2,756 | 4,570 | 2,490 | 2,080 |
8丁目 | 2,578 | 5,011 | 2,531 | 2,480 |
南葛西 1丁目 | 1,407 | 2,977 | 1,477 | 1,500 |
2丁目 | 2,879 | 5,321 | 2,918 | 2,403 |
3丁目 | 3,008 | 6,204 | 3,115 | 3,089 |
4丁目 | 1,828 | 3,681 | 1,926 | 1,755 |
5丁目 | 2,715 | 6,201 | 3,161 | 3,040 |
6丁目 | 2,629 | 5,984 | 3,024 | 2,960 |
7丁目 | 1,618 | 3,478 | 1,619 | 1,859 |
北葛西 1丁目 | 1,724 | 3,308 | 1,700 | 1,608 |
2丁目 | 2,839 | 5,623 | 2,933 | 2,690 |
3丁目 | 472 | 1,026 | 540 | 486 |
4丁目 | 2,677 | 5,997 | 2,933 | 3,064 |
5丁目 | 1,656 | 3,630 | 1,823 | 1,807 |
中葛西 1丁目 | 3,328 | 6,263 | 3,203 | 3,060 |
2丁目 | 2,008 | 3,596 | 1,909 | 1,687 |
3丁目 | 3,675 | 5,405 | 2,898 | 2,507 |
4丁目 | 1,903 | 3,335 | 1,751 | 1,584 |
5丁目 | 4,023 | 7,435 | 3,668 | 3,767 |
6丁目 | 1,934 | 3,439 | 1,881 | 1,558 |
7丁目 | 2,834 | 5,174 | 2,739 | 2,435 |
8丁目 | 2,050 | 3,327 | 1,797 | 1,530 |
清新町 1丁目 | 4,475 | 10,664 | 5,213 | 5,451 |
2丁目 | 1,881 | 4,234 | 1,963 | 2,271 |
臨海町 1丁目 | 982 | 2,071 | 1,176 | 895 |
臨海町 2丁目 | 1,041 | 2,383 | 1,064 | 1,319 |
3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4丁目 | 102 | 111 | 99 | 12 |
5丁目 | 1,004 | 2,587 | 1,209 | 1,378 |
6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大 杉 1丁目 | 1,072 | 2,342 | 1,215 | 1,127 |
2丁目 | 851 | 1,879 | 894 | 985 |
3丁目 | 637 | 1,449 | 737 | 712 |
4丁目 | 898 | 2,007 | 1,025 | 982 |
5丁目 | 1,480 | 3,226 | 1,641 | 1,585 |
松 本 1丁目 | 1,102 | 2,271 | 1,133 | 1,138 |
2丁目 | 902 | 1,955 | 952 | 1,003 |
上一色 1丁目 | 690 | 1,383 | 712 | 671 |
2丁目 | 886 | 1,639 | 864 | 775 |
3丁目 | 730 | 1,355 | 696 | 659 |
本一色 1丁目 | 2,513 | 5,015 | 2,556 | 2,459 |
2丁目 | 1,067 | 2,223 | 1,070 | 1,153 |
3丁目 | 1,795 | 3,574 | 1,859 | 1,715 |
瑞 江 1丁目 | 1,765 | 3,523 | 1,797 | 1,726 |
2丁目 | 1,942 | 3,663 | 1,827 | 1,836 |
3丁目 | 861 | 1,756 | 883 | 873 |
4丁目 | 936 | 1,889 | 920 | 969 |
北篠崎 1丁目 | 421 | 1,033 | 528 | 505 |
2丁目 | 1,476 | 3,411 | 1,707 | 1,704 |
上篠崎 1丁目 | 701 | 1,408 | 769 | 639 |
2丁目 | 1,357 | 2,657 | 1,319 | 1,338 |
3丁目 | 1,124 | 2,169 | 1,119 | 1,050 |
4丁目 | 1,540 | 3,089 | 1,564 | 1,525 |
谷河内 1丁目 | 476 | 1,055 | 516 | 539 |
2丁目 | 867 | 2,013 | 1,013 | 1,000 |
東松本 1丁目 | 855 | 1,791 | 888 | 903 |
2丁目 | 558 | 1,197 | 597 | 600 |
長野県の他の地域
→長野県をもっとみる