須坂市の人口、男女、世帯数情報
長野県須坂市町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和5年11月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 20,663 | 49,616 | 24,118 | 25,498 |
大字須坂 | 2838 | 5973 | 2855 | 3118 |
大字小山 | 968 | 2412 | 1176 | 1236 |
大字坂田 | 365 | 954 | 483 | 471 |
大字日滝 | 2316 | 5781 | 2833 | 2948 |
田の神 | 175 | 416 | 196 | 220 |
大字小河原 | 1502 | 3713 | 1817 | 1896 |
大字小島 | 142 | 416 | 202 | 214 |
大字相之島 | 146 | 395 | 197 | 198 |
旭ケ丘 | 716 | 1597 | 705 | 892 |
北相之島 | 311 | 655 | 327 | 328 |
豊島 | 156 | 417 | 209 | 208 |
大字八重森 | 121 | 302 | 149 | 153 |
大字沼目 | 78 | 220 | 102 | 118 |
大字塩川 | 1058 | 2463 | 1226 | 1237 |
大字高梨 | 220 | 545 | 264 | 281 |
大字五閑 | 65 | 183 | 92 | 91 |
大字村山 | 231 | 596 | 286 | 310 |
大字井上 | 352 | 911 | 447 | 464 |
大字福島 | 190 | 504 | 247 | 257 |
大字中島 | 151 | 407 | 194 | 213 |
大字九反田 | 72 | 203 | 97 | 106 |
大字幸高 | 265 | 705 | 357 | 348 |
大字米持 | 725 | 1867 | 922 | 945 |
大字八町 | 353 | 927 | 464 | 463 |
大字野辺 | 487 | 1280 | 627 | 653 |
明徳 | 216 | 457 | 204 | 253 |
望岳台 | 298 | 667 | 314 | 353 |
大字仁礼 | 570 | 1414 | 706 | 708 |
大字栃倉 | 98 | 255 | 117 | 138 |
大字亀倉 | 814 | 2099 | 1031 | 1068 |
大字米子 | 156 | 341 | 174 | 167 |
大字塩野 | 163 | 331 | 153 | 178 |
大字豊丘 | 811 | 1801 | 897 | 904 |
墨坂南一丁目 | 318 | 717 | 336 | 381 |
墨坂南二丁目 | 339 | 830 | 408 | 422 |
墨坂南三丁目 | 150 | 354 | 166 | 188 |
墨坂南四丁目 | 297 | 640 | 264 | 376 |
墨坂南五丁目 | 155 | 359 | 169 | 190 |
墨坂一丁目 | 417 | 972 | 462 | 510 |
墨坂二丁目 | 174 | 419 | 195 | 224 |
墨坂三丁目 | 123 | 290 | 144 | 146 |
墨坂四丁目 | 225 | 463 | 241 | 222 |
墨坂五丁目 | 341 | 855 | 426 | 429 |
臥竜一丁目 | 135 | 352 | 172 | 180 |
臥竜二丁目 | 173 | 420 | 213 | 207 |
臥竜三丁目 | 10 | 26 | 13 | 13 |
臥竜四丁目 | 161 | 385 | 190 | 195 |
臥竜五丁目 | 157 | 384 | 189 | 195 |
臥竜六丁目 | 359 | 943 | 460 | 483 |
須坂市の主な商業施設
須坂駅前ビル シルキー
須坂ショッピングセンター パルム
イオン須坂店
須坂市に本社機能を置く主な企業
株式会社鈴木
オリオン機械株式会社
株式会社サンジュニア
アトリオン製菓株式会社
遠藤酒造場
長電テクニカルサービス
須坂新聞
Goolight
須坂市の歴史
1954年2月11日: 上高井郡の旧須坂町、日野村、豊洲村が合併し、新須坂町発足。
1954年4月1日: 須坂町が市制施行し、須坂市となる。
1955年1月1日: 井上村、高甫村を編入。
1971年4月30日: 東村を編入。
長野県の他の地域
- 安曇野市の人口、男女、世帯数情報
- 木曽郡上松町の人口、男女、世帯数情報
- 上伊那郡飯島町の人口、男女、世帯数情報
- 飯山市の人口、男女、世帯数情報
- 松本市の人口、男女、世帯数情報
- 南佐久郡南相木村の人口、男女、世帯数情報
- 上水内郡小川村の人口、男女、世帯数情報
- 岡谷市の人口、男女、世帯数情報
- 上水内郡信濃町の人口、男女、世帯数情報
- 塩尻市の人口、男女、世帯数情報
- 下伊那郡阿南町の人口、男女、世帯数情報
- 小県郡青木村の人口、男女、世帯数情報
- 東筑摩郡朝日村の人口、男女、世帯数情報
- 北安曇郡池田町の人口、男女、世帯数情報
- 東筑摩郡生坂村の人口、男女、世帯数情報