上田市の人口、男女、世帯数情報
長野県上田市町丁別世帯数人口 | ||||
---|---|---|---|---|
令和5年11月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合 計 | 69,706 | 152,789 | 75,006 | 77,783 |
踏入1丁目 | 191 | 353 | 172 | 181 |
踏入2丁目 | 326 | 597 | 313 | 284 |
常田1丁目 | 185 | 326 | 159 | 167 |
常田2丁目 | 721 | 1316 | 658 | 658 |
常田3丁目 | 367 | 708 | 364 | 344 |
材木町1丁目 | 350 | 654 | 340 | 314 |
材木町2丁目 | 418 | 780 | 379 | 401 |
常入1丁目 | 690 | 1344 | 673 | 671 |
国分1丁目 | 202 | 432 | 220 | 212 |
天神1丁目 | 109 | 204 | 92 | 112 |
天神2丁目 | 146 | 283 | 142 | 141 |
天神3丁目 | 286 | 728 | 349 | 379 |
天神4丁目 | 296 | 577 | 285 | 292 |
大手1丁目 | 137 | 224 | 117 | 107 |
大手2丁目 | 124 | 256 | 121 | 135 |
中央1丁目 | 247 | 475 | 234 | 241 |
中央2丁目 | 619 | 1196 | 569 | 627 |
中央3丁目 | 440 | 830 | 367 | 463 |
中央4丁目 | 530 | 1097 | 541 | 556 |
中央5丁目 | 353 | 690 | 334 | 356 |
中央6丁目 | 400 | 763 | 389 | 374 |
中央東 | 279 | 533 | 264 | 269 |
中央北1丁目 | 202 | 390 | 187 | 203 |
中央北2丁目 | 226 | 482 | 228 | 254 |
中央北3丁目 | 259 | 488 | 251 | 237 |
中央西1丁目 | 472 | 850 | 427 | 423 |
中央西2丁目 | 338 | 639 | 326 | 313 |
常磐城1丁目 | 162 | 315 | 156 | 159 |
常磐城2丁目 | 147 | 367 | 178 | 189 |
常磐城3丁目 | 178 | 400 | 204 | 196 |
常磐城4丁目 | 238 | 493 | 255 | 238 |
常磐城5丁目 | 368 | 832 | 403 | 429 |
常磐城6丁目 | 372 | 791 | 392 | 399 |
緑が丘1丁目 | 771 | 1550 | 688 | 862 |
緑が丘2丁目 | 308 | 658 | 327 | 331 |
緑が丘3丁目 | 523 | 1123 | 544 | 579 |
上田 | 2754 | 6027 | 2933 | 3094 |
常磐城 | 202 | 427 | 211 | 216 |
小牧 | 270 | 665 | 317 | 348 |
諏訪形 | 1916 | 4175 | 2037 | 2138 |
御所 | 1277 | 2751 | 1372 | 1379 |
中之条 | 2491 | 5532 | 2675 | 2857 |
秋和 | 732 | 1543 | 782 | 761 |
上塩尻 | 722 | 1627 | 764 | 863 |
下塩尻 | 466 | 936 | 423 | 513 |
上田原 | 3669 | 7778 | 3762 | 4016 |
下之条 | 932 | 2339 | 1149 | 1190 |
神畑 | 734 | 1506 | 762 | 744 |
築地 | 678 | 1590 | 784 | 806 |
大屋 | 795 | 1613 | 793 | 820 |
岩下 | 294 | 710 | 348 | 362 |
蒼久保 | 1828 | 3840 | 1883 | 1957 |
国分 | 1,350 | 2983 | 1484 | 1499 |
福田 | 363 | 795 | 394 | 401 |
吉田 | 880 | 1981 | 1003 | 978 |
小泉 | 1020 | 2393 | 1177 | 1216 |
上野 | 1542 | 3630 | 1760 | 1870 |
古里 | 2897 | 6710 | 3261 | 3449 |
住吉 | 2173 | 4832 | 2383 | 2449 |
芳田 | 1571 | 3443 | 1692 | 1751 |
林之郷 | 174 | 401 | 196 | 205 |
殿城 | 647 | 1440 | 704 | 736 |
漆戸 | 38 | 78 | 44 | 34 |
富士山 | 733 | 1773 | 878 | 895 |
古安曽 | 787 | 1857 | 937 | 920 |
下之郷 | 759 | 1406 | 700 | 706 |
本郷 | 728 | 1508 | 774 | 734 |
五加 | 1201 | 2784 | 1357 | 1427 |
中野 | 933 | 2147 | 1033 | 1114 |
小島 | 316 | 739 | 349 | 390 |
保野 | 700 | 1524 | 773 | 751 |
舞田 | 260 | 621 | 309 | 312 |
八木沢 | 440 | 1112 | 544 | 568 |
十人 | 178 | 457 | 217 | 240 |
新町 | 152 | 380 | 185 | 195 |
前山 | 437 | 1000 | 509 | 491 |
手塚 | 284 | 687 | 336 | 351 |
山田 | 89 | 204 | 104 | 100 |
野倉 | 42 | 66 | 32 | 34 |
別所温泉 | 614 | 1219 | 554 | 665 |
仁古田 | 396 | 958 | 478 | 480 |
岡 | 292 | 653 | 309 | 344 |
浦野 | 354 | 760 | 371 | 389 |
越戸 | 203 | 518 | 244 | 274 |
下室賀 | 432 | 950 | 461 | 489 |
上室賀 | 266 | 486 | 216 | 270 |
準世帯 | 17 | 22 | 12 | 10 |
鹿教湯温泉 | 125 | 232 | 103 | 129 |
西内 | 145 | 289 | 148 | 141 |
平井 | 162 | 388 | 187 | 201 |
東内 | 606 | 1437 | 721 | 716 |
腰越 | 658 | 1378 | 704 | 674 |
上丸子 | 1219 | 2593 | 1224 | 1369 |
中丸子 | 1166 | 2608 | 1258 | 1350 |
下丸子 | 347 | 828 | 411 | 417 |
御嶽堂 | 556 | 1245 | 622 | 623 |
生田 | 1289 | 3102 | 1549 | 1553 |
長瀬 | 1373 | 3051 | 1533 | 1518 |
塩川 | 1429 | 3210 | 1587 | 1623 |
藤原田 | 129 | 300 | 150 | 150 |
菅平高原 | 439 | 1033 | 534 | 499 |
真田町長 | 1100 | 2487 | 1247 | 1240 |
真田町傍陽 | 886 | 2017 | 996 | 1021 |
真田町本原 | 1690 | 4098 | 2026 | 2072 |
武石鳥屋 | 130 | 316 | 155 | 161 |
武石沖 | 197 | 455 | 228 | 227 |
下武石 | 397 | 986 | 500 | 486 |
上武石 | 219 | 510 | 234 | 276 |
武石下本入 | 77 | 166 | 82 | 84 |
武石上本入 | 188 | 402 | 210 | 192 |
武石小沢根 | 116 | 239 | 125 | 114 |
武石余里 | 55 | 99 | 49 | 50 |
上田市の主な商業施設
上田市に本社機能を置く主な企業
シナノケンシ
日本電産セイミツ
日置電機
信州ハム
オルガン針
アート金属工業
シーティーエス
ルートインジャパン
しなの鉄道
八十二証券
松山株式会社
やおふく
上田日本無線
上田交通
上田電鉄
上田バス
R&Cながの青果
上田市の歴史
1996年11月14日: 上信越自動車道小諸インターチェンジから上田菅平インターチェンジ、更埴ジャンクションが開通。
1997年10月1日: 北陸新幹線開業、信越本線並行区間がしなの鉄道に移管。
2005年3月31日: 日本たばこ産業上田工場が操業停止、6月に閉鎖。
2006年4月1日: NHK長野放送局が地上デジタルテレビ放送を開始。
2007年10月2日: 上田市民憲章制定。
2011年4月21日: 上田工場跡地に複合商業施設「アリオ上田」開店。
2014年10月2日: 日本たばこ産業上田工場跡地に市立交流文化施設「サントミューゼ」開館。
2014年12月26日: 上田市交流文化芸術センター開設に伴い、上田市民会館廃止・閉館。
2019年9月21日: 丸子地区にシャトー・メルシャン椀子ワイナリー開業。
長野県の他の地域
- 安曇野市の人口、男女、世帯数情報
- 木曽郡上松町の人口、男女、世帯数情報
- 上伊那郡飯島町の人口、男女、世帯数情報
- 飯山市の人口、男女、世帯数情報
- 松本市の人口、男女、世帯数情報
- 南佐久郡南相木村の人口、男女、世帯数情報
- 上水内郡小川村の人口、男女、世帯数情報
- 岡谷市の人口、男女、世帯数情報
- 上水内郡信濃町の人口、男女、世帯数情報
- 塩尻市の人口、男女、世帯数情報
- 下伊那郡阿南町の人口、男女、世帯数情報
- 小県郡青木村の人口、男女、世帯数情報
- 東筑摩郡朝日村の人口、男女、世帯数情報
- 北安曇郡池田町の人口、男女、世帯数情報
- 東筑摩郡生坂村の人口、男女、世帯数情報