刈羽郡刈羽村の人口、男女、世帯数情報
新潟県刈羽村丁町別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 1682 | 4775 | 2476 | 2299 |
大字刈羽 | 248 | 733 | 372 | 361 |
大字刈羽 | 221 | 502 | 299 | 203 |
大字割町新田 | 172 | 514 | 266 | 248 |
大字正明寺 | 68 | 206 | 101 | 105 |
大字下高町 | 155 | 386 | 197 | 189 |
大字上高町 | 163 | 419 | 235 | 184 |
大字上高町 | 12 | 53 | 26 | 27 |
大字新屋敷 | 62 | 179 | 88 | 91 |
大字入和田 | 15 | 44 | 19 | 25 |
大字滝谷新田 | 24 | 83 | 42 | 41 |
大字滝谷 | 79 | 211 | 114 | 97 |
大字寺尾 | 9 | 27 | 12 | 15 |
大字西元寺 | 26 | 70 | 34 | 36 |
大字十日市 | 87 | 267 | 132 | 135 |
大字井岡 | 52 | 173 | 82 | 91 |
大字赤田北方 | 75 | 216 | 109 | 107 |
大字西谷 | 25 | 82 | 39 | 43 |
大字大塚 | 38 | 116 | 57 | 59 |
大字大塚 | 19 | 62 | 34 | 28 |
大字赤田町方 | 79 | 261 | 133 | 128 |
大字枯木 | 16 | 44 | 23 | 21 |
大字油田 | 29 | 93 | 43 | 50 |
大字黒川 | 8 | 34 | 19 | 15 |
新潟県の他の地域
- 新潟市中央区の人口、男女、世帯数情報
- 新潟市東区の人口、男女、世帯数情報
- 加茂市の人口、男女、世帯数情報
- 新潟市北区の人口、男女、世帯数情報
- 新潟市南区の人口、男女、世帯数情報
- 長岡市の人口、男女、世帯数情報
- 新潟市西区の人口、男女、世帯数情報
- 柏崎市の人口、男女、世帯数情報
- 新潟市江南区の人口、男女、世帯数情報
- 新潟市西蒲区の人口、男女、世帯数情報
- 小千谷市の人口、男女、世帯数情報
- 三条市の人口、男女、世帯数情報
- 新発田市の人口、男女、世帯数情報
- 東蒲原郡阿賀町の人口、男女、世帯数情報
- 阿賀野市の人口、男女、世帯数情報