長岡市の人口、男女、世帯数情報
新潟県長岡市町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成31年4月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 102587 | 256462 | 125170 | 131292 |
南町1 | 175 | 327 | 157 | 170 |
南町2 | 181 | 278 | 128 | 150 |
南町3 | 194 | 410 | 199 | 211 |
柏町1 | 122 | 217 | 114 | 103 |
柏町2 | 336 | 688 | 311 | 377 |
千歳1 | 92 | 139 | 58 | 81 |
千歳2 | 136 | 270 | 133 | 137 |
千歳3 | 100 | 243 | 118 | 125 |
宮原1 | 123 | 284 | 136 | 148 |
宮原2 | 172 | 402 | 189 | 213 |
宮原3 | 168 | 373 | 161 | 212 |
幸町1 | 147 | 302 | 144 | 158 |
幸町3 | 24 | 46 | 27 | 19 |
千手1 | 129 | 315 | 150 | 165 |
千手2 | 243 | 560 | 266 | 294 |
千手3 | 166 | 383 | 184 | 199 |
西千手1 | 124 | 272 | 139 | 133 |
西千手2 | 83 | 185 | 96 | 89 |
西千手3 | 120 | 254 | 115 | 139 |
山田1 | 130 | 302 | 141 | 161 |
山田2 | 141 | 298 | 147 | 151 |
山田3 | 146 | 274 | 142 | 132 |
草生津1 | 110 | 289 | 141 | 148 |
草生津2 | 135 | 323 | 158 | 165 |
草生津3 | 74 | 157 | 70 | 87 |
台町1 | 197 | 406 | 187 | 219 |
台町2 | 98 | 160 | 82 | 78 |
弓町1 | 94 | 240 | 122 | 118 |
弓町2 | 153 | 327 | 153 | 174 |
四郎丸1 | 191 | 447 | 214 | 233 |
四郎丸2 | 129 | 295 | 137 | 158 |
四郎丸3 | 121 | 278 | 136 | 142 |
四郎丸4 | 196 | 427 | 208 | 219 |
学校町1 | 153 | 337 | 162 | 175 |
学校町2 | 406 | 894 | 420 | 474 |
学校町3 | 403 | 925 | 439 | 486 |
金房1 | 102 | 224 | 105 | 119 |
金房2 | 144 | 309 | 147 | 162 |
金房3 | 143 | 365 | 161 | 204 |
土合1 | 94 | 190 | 98 | 92 |
土合2 | 128 | 302 | 146 | 156 |
土合3 | 104 | 266 | 133 | 133 |
土合4 | 92 | 210 | 105 | 105 |
土合5 | 219 | 460 | 208 | 252 |
土合町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
前田1 | 79 | 204 | 95 | 109 |
前田2 | 122 | 340 | 164 | 176 |
前田3 | 96 | 238 | 117 | 121 |
美沢1 | 145 | 327 | 151 | 176 |
美沢2 | 155 | 312 | 171 | 141 |
美沢3 | 193 | 396 | 203 | 193 |
美沢4 | 76 | 113 | 60 | 53 |
沖田1 | 54 | 86 | 54 | 32 |
沖田2 | 8 | 22 | 10 | 12 |
沖田3 | 110 | 252 | 128 | 124 |
住吉1 | 178 | 430 | 201 | 229 |
住吉2 | 194 | 432 | 204 | 228 |
住吉3 | 103 | 219 | 103 | 116 |
末広1 | 93 | 217 | 100 | 117 |
末広2 | 80 | 188 | 94 | 94 |
末広3 | 94 | 233 | 120 | 113 |
花園1 | 143 | 367 | 176 | 191 |
花園2 | 168 | 397 | 190 | 207 |
花園3 | 193 | 416 | 217 | 199 |
錦1 | 90 | 213 | 107 | 106 |
錦2 | 61 | 162 | 74 | 88 |
錦3 | 93 | 220 | 98 | 122 |
1 | 75 | 165 | 79 | 86 |
2 | 56 | 99 | 53 | 46 |
3 | 124 | 242 | 127 | 115 |
豊田町 | 106 | 269 | 141 | 128 |
上条町 | 275 | 766 | 363 | 403 |
花園東1 | 211 | 521 | 255 | 266 |
花園東2 | 126 | 328 | 148 | 180 |
花園南1 | 28 | 83 | 44 | 39 |
花園南2 | 194 | 634 | 320 | 314 |
旭岡2 | 319 | 869 | 426 | 443 |
大手通1 | 23 | 33 | 16 | 17 |
大手通2 | 64 | 124 | 56 | 68 |
城内町1 | 9 | 22 | 10 | 12 |
城内町2 | 27 | 57 | 24 | 33 |
城内町3 | 142 | 259 | 119 | 140 |
殿町1 | 73 | 126 | 59 | 67 |
殿町2 | 110 | 204 | 96 | 108 |
殿町3 | 79 | 116 | 57 | 59 |
旭町1 | 68 | 168 | 75 | 93 |
旭町2 | 137 | 238 | 112 | 126 |
東坂之上町1 | 108 | 160 | 73 | 87 |
東坂之上町2 | 52 | 109 | 57 | 52 |
東坂之上町3 | 54 | 119 | 54 | 65 |
坂之上町1 | 45 | 74 | 34 | 40 |
坂之上町2 | 50 | 92 | 38 | 54 |
坂之上町3 | 85 | 174 | 78 | 96 |
袋町1 | 33 | 71 | 39 | 32 |
袋町2 | 35 | 72 | 32 | 40 |
袋町3 | 55 | 94 | 38 | 56 |
関東町 | 68 | 126 | 55 | 71 |
神田町1 | 64 | 120 | 56 | 64 |
神田町2 | 28 | 59 | 29 | 30 |
神田町3 | 65 | 135 | 60 | 75 |
西神田町1 | 152 | 329 | 160 | 169 |
西神田町2 | 98 | 239 | 114 | 125 |
西神田町 | 56 | 117 | 52 | 65 |
昭和1 | 252 | 532 | 241 | 291 |
昭和2 | 244 | 484 | 211 | 273 |
松葉1 | 193 | 414 | 198 | 216 |
松葉2 | 200 | 578 | 291 | 287 |
石内1 | 180 | 440 | 212 | 228 |
石内2 | 85 | 213 | 100 | 113 |
泉1 | 107 | 241 | 108 | 133 |
泉2 | 69 | 187 | 89 | 98 |
表町1 | 314 | 554 | 253 | 301 |
表町2 | 232 | 473 | 221 | 252 |
表町3 | 79 | 134 | 60 | 74 |
表町4 | 83 | 163 | 77 | 86 |
本町1 | 76 | 114 | 41 | 73 |
本町2 | 129 | 206 | 93 | 113 |
本町3 | 54 | 127 | 63 | 64 |
呉服町1 | 107 | 191 | 94 | 97 |
呉服町2 | 70 | 146 | 69 | 77 |
渡里町 | 201 | 349 | 169 | 180 |
上田町 | 59 | 127 | 58 | 69 |
船江町 | 44 | 100 | 44 | 56 |
柳原町 | 79 | 172 | 85 | 87 |
長町1 | 424 | 818 | 375 | 443 |
長町2 | 100 | 221 | 101 | 120 |
古町 | 153 | 278 | 119 | 159 |
福住1 | 145 | 279 | 117 | 162 |
福住2 | 219 | 365 | 150 | 215 |
福住3 | 163 | 344 | 177 | 167 |
東神田1 | 70 | 143 | 71 | 72 |
東神田2 | 100 | 252 | 120 | 132 |
東神田3 | 225 | 463 | 236 | 227 |
愛宕1 | 30 | 63 | 27 | 36 |
愛宕2 | 94 | 216 | 106 | 110 |
愛宕3 | 129 | 302 | 151 | 151 |
干場1 | 126 | 312 | 149 | 163 |
干場2 | 171 | 384 | 181 | 203 |
地蔵1 | 163 | 387 | 196 | 191 |
地蔵2 | 99 | 251 | 118 | 133 |
今朝白1 | 336 | 665 | 313 | 352 |
今朝白2 | 139 | 271 | 127 | 144 |
今朝白3 | 447 | 953 | 463 | 490 |
川崎1 | 445 | 1,016 | 519 | 497 |
川崎2 | 381 | 868 | 415 | 453 |
川崎3 | 461 | 1,172 | 573 | 599 |
川崎4 | 290 | 726 | 343 | 383 |
川崎5 | 320 | 809 | 402 | 407 |
川崎6 | 427 | 938 | 421 | 517 |
川崎町 | 596 | 1,510 | 741 | 769 |
中島1 | 226 | 510 | 239 | 271 |
中島2 | 252 | 518 | 229 | 289 |
中島3 | 192 | 432 | 210 | 222 |
中島4 | 266 | 612 | 271 | 341 |
中島5 | 207 | 453 | 205 | 248 |
中島6 | 269 | 626 | 292 | 334 |
中島7 | 91 | 232 | 119 | 113 |
日赤町1 | 143 | 297 | 135 | 162 |
日赤町2 | 106 | 254 | 113 | 141 |
日赤町3 | 80 | 173 | 77 | 96 |
信濃1 | 56 | 116 | 57 | 59 |
信濃2 | 127 | 263 | 120 | 143 |
春日1 | 130 | 272 | 134 | 138 |
春日2 | 78 | 163 | 71 | 92 |
水道町1 | 112 | 258 | 122 | 136 |
水道町2 | 91 | 201 | 93 | 108 |
水道町3 | 164 | 349 | 157 | 192 |
水道町4 | 144 | 356 | 170 | 186 |
水道町5 | 111 | 261 | 127 | 134 |
東新町1 | 148 | 335 | 157 | 178 |
東新町2 | 95 | 208 | 105 | 103 |
東新町3 | 179 | 402 | 188 | 214 |
東新町 | 4 | 13 | 7 | 6 |
東栄1 | 3 | 9 | 5 | 4 |
東栄2 | 78 | 194 | 102 | 92 |
東栄3 | 223 | 517 | 262 | 255 |
琴平1 | 47 | 111 | 55 | 56 |
琴平2 | 102 | 283 | 124 | 159 |
琴平3 | 179 | 425 | 215 | 210 |
西新町1 | 129 | 314 | 156 | 158 |
西新町2 | 86 | 222 | 109 | 113 |
蔵王1 | 269 | 608 | 286 | 322 |
蔵王2 | 95 | 198 | 101 | 97 |
西蔵王1 | 85 | 200 | 102 | 98 |
西蔵王2 | 70 | 158 | 79 | 79 |
西蔵王3 | 64 | 104 | 67 | 37 |
東蔵王2 | 41 | 84 | 49 | 35 |
東蔵王3 | 131 | 346 | 165 | 181 |
寿1 | 187 | 396 | 206 | 190 |
寿2 | 217 | 502 | 241 | 261 |
寿3 | 200 | 451 | 225 | 226 |
城岡1 | 167 | 299 | 192 | 107 |
城岡2 | 67 | 163 | 74 | 89 |
城岡3 | 380 | 919 | 436 | 483 |
北園町 | 214 | 564 | 272 | 292 |
新町1 | 82 | 177 | 87 | 90 |
新町2 | 126 | 292 | 134 | 158 |
新町3 | 74 | 181 | 87 | 94 |
下山2 | 129 | 326 | 173 | 153 |
下山3 | 164 | 420 | 216 | 204 |
下山4 | 175 | 426 | 207 | 219 |
下山5 | 133 | 334 | 172 | 162 |
下山6 | 204 | 394 | 207 | 187 |
希望が丘1 | 204 | 486 | 234 | 252 |
希望が丘2 | 337 | 690 | 326 | 364 |
希望が丘3 | 215 | 597 | 286 | 311 |
希望が丘4 | 90 | 203 | 102 | 101 |
希望が丘南5 | 236 | 588 | 280 | 308 |
希望が丘南6 | 231 | 552 | 258 | 294 |
宮内1 | 171 | 422 | 203 | 219 |
宮内2 | 203 | 484 | 244 | 240 |
宮内3 | 182 | 426 | 205 | 221 |
宮内4 | 180 | 413 | 201 | 212 |
宮内5 | 167 | 448 | 204 | 244 |
宮内6 | 169 | 378 | 181 | 197 |
宮内7 | 159 | 318 | 152 | 166 |
宮内8 | 229 | 517 | 254 | 263 |
宮内町 | 75 | 149 | 79 | 70 |
沢田1 | 111 | 270 | 133 | 137 |
沢田2 | 143 | 361 | 187 | 174 |
沢田3 | 33 | 36 | 23 | 13 |
笹崎1 | 94 | 221 | 104 | 117 |
笹崎2 | 116 | 231 | 112 | 119 |
笹崎3 | 60 | 126 | 64 | 62 |
東宮内町 | 141 | 302 | 144 | 158 |
曲新町1 | 178 | 428 | 204 | 224 |
曲新町2 | 196 | 469 | 237 | 232 |
曲新町3 | 132 | 292 | 150 | 142 |
曲新町 | 152 | 370 | 198 | 172 |
摂田屋1 | 206 | 536 | 262 | 274 |
摂田屋2 | 209 | 556 | 266 | 290 |
摂田屋3 | 102 | 299 | 151 | 148 |
摂田屋4 | 69 | 174 | 89 | 85 |
摂田屋5 | 253 | 641 | 311 | 330 |
摂田屋町 | 300 | 781 | 398 | 383 |
定明町 | 31 | 82 | 41 | 41 |
豊詰町 | 435 | 1,210 | 608 | 602 |
下条町 | 451 | 1,232 | 600 | 632 |
町田町 | 101 | 240 | 113 | 127 |
青木町 | 17 | 32 | 17 | 15 |
横枕町 | 78 | 226 | 105 | 121 |
鷺巣町 | 45 | 151 | 69 | 82 |
竹町 | 28 | 81 | 32 | 49 |
釜沢町 | 36 | 100 | 51 | 49 |
村松町 | 263 | 727 | 359 | 368 |
宮栄1 | 176 | 471 | 223 | 248 |
宮栄2 | 116 | 291 | 154 | 137 |
宮栄3 | 255 | 525 | 230 | 295 |
大島本町1 | 119 | 256 | 115 | 141 |
大島本町2 | 175 | 497 | 255 | 242 |
大島本町3 | 184 | 454 | 201 | 253 |
大島本町4 | 116 | 302 | 142 | 160 |
大島本町5 | 135 | 333 | 164 | 169 |
大島新町1 | 152 | 382 | 170 | 212 |
大島新町2 | 157 | 403 | 190 | 213 |
大島新町3 | 199 | 486 | 243 | 243 |
大島新町4 | 187 | 492 | 230 | 262 |
大島新町5 | 122 | 293 | 151 | 142 |
緑町1 | 523 | 1,348 | 633 | 715 |
緑町2 | 158 | 376 | 170 | 206 |
緑町3 | 219 | 489 | 239 | 250 |
大山1 | 227 | 495 | 250 | 245 |
大山2 | 133 | 299 | 147 | 152 |
大山3 | 168 | 355 | 169 | 186 |
北山1 | 179 | 442 | 214 | 228 |
北山2 | 188 | 460 | 236 | 224 |
北山3 | 153 | 316 | 173 | 143 |
北山4 | 193 | 447 | 236 | 211 |
下山1 | 114 | 266 | 126 | 140 |
要町1 | 137 | 317 | 161 | 156 |
要町2 | 28 | 61 | 28 | 33 |
要町3 | 25 | 45 | 25 | 20 |
三和1 | 83 | 165 | 87 | 78 |
三和2 | 168 | 380 | 205 | 175 |
三和3 | 65 | 134 | 68 | 66 |
三和町 | 20 | 26 | 14 | 12 |
西宮内1 | 138 | 323 | 170 | 153 |
西宮内2 | 122 | 241 | 125 | 116 |
左近1 | 77 | 183 | 96 | 87 |
左近2 | 156 | 326 | 165 | 161 |
左近3 | 97 | 185 | 91 | 94 |
左近町 | 105 | 254 | 127 | 127 |
今井1 | 174 | 369 | 182 | 187 |
今井2 | 212 | 488 | 247 | 241 |
今井3 | 116 | 297 | 147 | 150 |
大宮町 | 21 | 61 | 30 | 31 |
平島1 | 53 | 122 | 65 | 57 |
平島2 | 283 | 563 | 281 | 282 |
平島3 | 208 | 409 | 211 | 198 |
平島町 | 18 | 55 | 26 | 29 |
水梨町 | 296 | 680 | 345 | 335 |
青山町 | 29 | 77 | 39 | 38 |
前島町 | 107 | 315 | 167 | 148 |
青島町 | 51 | 130 | 62 | 68 |
上前島町 | 14 | 37 | 22 | 15 |
青山新町 | 35 | 100 | 54 | 46 |
上前島1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
上前島2 | 345 | 1,086 | 539 | 547 |
上前島3 | 160 | 415 | 206 | 209 |
大町1 | 16 | 47 | 21 | 26 |
大町2 | 105 | 278 | 131 | 147 |
大町3 | 99 | 238 | 105 | 133 |
大町 | 4 | 7 | 4 | 3 |
東大町 | 75 | 190 | 90 | 100 |
鉢伏町 | 253 | 626 | 284 | 342 |
高畑町 | 154 | 369 | 174 | 195 |
高町1 | 114 | 286 | 140 | 146 |
高町2 | 135 | 353 | 173 | 180 |
高町3 | 137 | 409 | 212 | 197 |
高町4 | 159 | 432 | 216 | 216 |
柿町 | 220 | 487 | 237 | 250 |
長倉1 | 123 | 417 | 195 | 222 |
長倉2 | 66 | 177 | 84 | 93 |
長倉3 | 116 | 308 | 152 | 156 |
長倉4 | 155 | 404 | 204 | 200 |
長倉南町 | 158 | 442 | 209 | 233 |
長倉西町 | 38 | 107 | 62 | 45 |
片田町 | 135 | 396 | 196 | 200 |
十日町 | 262 | 756 | 356 | 400 |
高島町 | 177 | 496 | 260 | 236 |
大川原町 | 25 | 69 | 37 | 32 |
滝谷町 | 473 | 1,339 | 670 | 669 |
六日市町 | 138 | 403 | 192 | 211 |
三俵野町 | 45 | 147 | 75 | 72 |
中潟町 | 54 | 156 | 75 | 81 |
妙見町 | 91 | 269 | 135 | 134 |
渡沢町 | 91 | 173 | 69 | 104 |
中沢1 | 299 | 709 | 362 | 347 |
中沢2 | 336 | 805 | 405 | 400 |
中沢3 | 298 | 715 | 333 | 382 |
中沢4 | 283 | 627 | 309 | 318 |
中沢町 | 72 | 150 | 72 | 78 |
中貫町1 | 96 | 178 | 92 | 86 |
中貫町2 | 102 | 258 | 125 | 133 |
中貫町3 | 74 | 142 | 78 | 64 |
若草町1 | 71 | 191 | 94 | 97 |
若草町2 | 88 | 220 | 118 | 102 |
若草町3 | 171 | 394 | 185 | 209 |
千代栄町 | 72 | 217 | 108 | 109 |
悠久町 | 18 | 53 | 26 | 27 |
御山町 | 85 | 152 | 78 | 74 |
西片貝町 | 90 | 223 | 111 | 112 |
東片貝町 | 101 | 281 | 142 | 139 |
成願寺町 | 78 | 209 | 95 | 114 |
栖吉町 | 264 | 727 | 369 | 358 |
悠久町1 | 69 | 193 | 97 | 96 |
悠久町2 | 113 | 263 | 121 | 142 |
悠久町3 | 136 | 320 | 167 | 153 |
悠久町4 | 179 | 521 | 249 | 272 |
濁沢町 | 27 | 52 | 26 | 26 |
平町 | 74 | 141 | 59 | 82 |
竹之高地町 | 1 | 2 | 1 | 1 |
新保4 | 285 | 743 | 362 | 381 |
新保5 | 115 | 335 | 151 | 184 |
新保6 | 141 | 472 | 225 | 247 |
新保町 | 27 | 70 | 38 | 32 |
美園1 | 65 | 165 | 81 | 84 |
美園2 | 169 | 426 | 215 | 211 |
豊1 | 93 | 214 | 105 | 109 |
豊2 | 158 | 407 | 181 | 226 |
堀金1 | 81 | 217 | 117 | 100 |
堀金2 | 245 | 561 | 286 | 275 |
堀金3 | 243 | 606 | 302 | 304 |
永田1 | 195 | 495 | 238 | 257 |
永田2 | 159 | 388 | 189 | 199 |
永田3 | 68 | 191 | 88 | 103 |
永田4 | 134 | 358 | 156 | 202 |
永田町 | 3 | 4 | 3 | 1 |
稲葉町 | 170 | 388 | 174 | 214 |
小曽根町 | 339 | 922 | 452 | 470 |
亀貝町 | 151 | 446 | 212 | 234 |
富島町 | 127 | 352 | 176 | 176 |
宮下町 | 51 | 156 | 82 | 74 |
稲保1 | 225 | 737 | 372 | 365 |
稲保2 | 194 | 632 | 325 | 307 |
稲保南1 | 183 | 620 | 323 | 297 |
三之宮町 | 20 | 62 | 28 | 34 |
芹川町 | 122 | 386 | 187 | 199 |
上柳町 | 9 | 24 | 11 | 13 |
新開町 | 12 | 46 | 20 | 26 |
雁島町 | 59 | 177 | 87 | 90 |
花井町 | 58 | 156 | 76 | 80 |
成沢町 | 62 | 208 | 107 | 101 |
川袋町 | 80 | 290 | 146 | 144 |
李崎町 | 103 | 358 | 178 | 180 |
脇川新田町 | 35 | 126 | 63 | 63 |
乙吉町 | 158 | 424 | 219 | 205 |
宮路町 | 29 | 89 | 42 | 47 |
麻生田町 | 97 | 298 | 141 | 157 |
浦瀬町 | 402 | 1,154 | 556 | 598 |
水穴町 | 145 | 317 | 157 | 160 |
加津保町 | 237 | 457 | 177 | 280 |
桂町 | 113 | 312 | 154 | 158 |
亀崎町 | 51 | 165 | 74 | 91 |
新組町 | 433 | 1,212 | 626 | 586 |
七軒町 | 28 | 79 | 42 | 37 |
福井町 | 73 | 220 | 113 | 107 |
大黒町 | 14 | 46 | 21 | 25 |
福島町 | 112 | 335 | 156 | 179 |
百束町 | 91 | 273 | 135 | 138 |
四ツ屋町 | 22 | 72 | 38 | 34 |
北陽1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
新組南町 | 1 | 1 | 0 | 1 |
三ツ郷屋1 | 346 | 750 | 388 | 362 |
三ツ郷屋2 | 174 | 387 | 201 | 186 |
三ツ郷屋町 | 116 | 239 | 117 | 122 |
古正寺町 | 87 | 221 | 102 | 119 |
寺島町 | 371 | 788 | 363 | 425 |
潟1 | 200 | 381 | 186 | 195 |
潟2 | 269 | 612 | 300 | 312 |
潟3 | 198 | 465 | 210 | 255 |
潟4 | 194 | 405 | 175 | 230 |
潟5 | 133 | 321 | 161 | 160 |
潟町 | 2 | 6 | 3 | 3 |
宮関1 | 130 | 204 | 90 | 114 |
宮関2 | 223 | 501 | 235 | 266 |
宮関3 | 104 | 242 | 116 | 126 |
宮関4 | 335 | 853 | 402 | 451 |
鉄工町1 | 33 | 61 | 32 | 29 |
鉄工町2 | 26 | 27 | 10 | 17 |
下柳1 | 148 | 404 | 197 | 207 |
下柳2 | 171 | 417 | 219 | 198 |
下柳3 | 171 | 434 | 213 | 221 |
荻野1 | 139 | 346 | 174 | 172 |
関原町2 | 223 | 569 | 279 | 290 |
関原町3 | 208 | 541 | 285 | 256 |
関原町5 | 192 | 481 | 237 | 244 |
五反田町 | 194 | 650 | 336 | 314 |
白鳥町 | 94 | 263 | 128 | 135 |
高頭町 | 10 | 24 | 12 | 12 |
高寺町 | 13 | 32 | 17 | 15 |
雲出町 | 129 | 349 | 169 | 180 |
西陵町 | 4 | 4 | 4 | 0 |
関原西町 | 116 | 364 | 189 | 175 |
関原東町 | 100 | 338 | 168 | 170 |
関原南1 | 175 | 447 | 226 | 221 |
関原南2 | 172 | 440 | 198 | 242 |
関原南3 | 147 | 386 | 192 | 194 |
関原南4 | 98 | 263 | 131 | 132 |
関原南5 | 43 | 102 | 48 | 54 |
下々条1 | 23 | 56 | 30 | 26 |
下々条2 | 46 | 93 | 46 | 47 |
下々条3 | 39 | 91 | 48 | 43 |
下々条4 | 45 | 115 | 58 | 57 |
荻野2 | 136 | 321 | 155 | 166 |
藤沢1 | 179 | 445 | 216 | 229 |
藤沢2 | 122 | 307 | 148 | 159 |
江陽1 | 330 | 728 | 359 | 369 |
江陽2 | 247 | 602 | 304 | 298 |
上野町 | 66 | 167 | 87 | 80 |
巻島町 | 11 | 38 | 21 | 17 |
堤町 | 229 | 509 | 258 | 251 |
槇山町 | 311 | 815 | 387 | 428 |
渡場町 | 126 | 284 | 137 | 147 |
槇下町 | 140 | 458 | 222 | 236 |
巻島1 | 229 | 566 | 278 | 288 |
巻島2 | 126 | 371 | 183 | 188 |
古正寺1 | 246 | 609 | 300 | 309 |
古正寺2 | 190 | 473 | 224 | 249 |
古正寺3 | 279 | 595 | 275 | 320 |
千秋1 | 84 | 193 | 91 | 102 |
千秋2 | 14 | 14 | 0 | 14 |
王番田町 | 104 | 267 | 131 | 136 |
寺宝町 | 39 | 122 | 61 | 61 |
河根川町 | 69 | 244 | 121 | 123 |
青葉台2 | 235 | 553 | 282 | 271 |
青葉台3 | 233 | 702 | 352 | 350 |
青葉台4 | 200 | 505 | 242 | 263 |
青葉台5 | 381 | 1,035 | 515 | 520 |
陽光台1 | 109 | 376 | 199 | 177 |
陽光台2 | 9 | 29 | 13 | 16 |
陽光台3 | 166 | 521 | 262 | 259 |
陽光台4 | 96 | 315 | 154 | 161 |
喜多町 | 734 | 1,731 | 876 | 855 |
七日町 | 133 | 394 | 200 | 194 |
福山町 | 188 | 411 | 204 | 207 |
石動町 | 92 | 232 | 112 | 120 |
石動南町 | 173 | 285 | 157 | 128 |
南七日町 | 486 | 930 | 501 | 429 |
大字日越 | 4 | 9 | 4 | 5 |
上除町 | 1,537 | 3,647 | 1,767 | 1,880 |
上除町西1 | 377 | 1,031 | 505 | 526 |
上除町西2 | 26 | 87 | 45 | 42 |
宝地町 | 228 | 665 | 335 | 330 |
堺町 | 116 | 365 | 186 | 179 |
高瀬町 | 55 | 174 | 88 | 86 |
雨池町 | 87 | 230 | 126 | 104 |
堺東町 | 1 | 3 | 2 | 1 |
大積町1 | 104 | 296 | 148 | 148 |
大積町2 | 24 | 62 | 27 | 35 |
大積町3 | 47 | 124 | 61 | 63 |
大積善間町 | 7 | 22 | 11 | 11 |
大積三島谷町 | 37 | 81 | 44 | 37 |
大積熊上町 | 21 | 62 | 33 | 29 |
大積田代町 | 32 | 68 | 35 | 33 |
大積千本町 | 27 | 67 | 34 | 33 |
大積灰下町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大積高鳥町 | 15 | 20 | 8 | 12 |
西津町 上富岡町 | 273 240 | 567 272 | 290 211 | 277 61 |
稲島 | 8 | 35 | 18 | 17 |
末宝 | 28 | 101 | 52 | 49 |
福原 | 43 | 145 | 79 | 66 |
狐興野 | 25 | 105 | 55 | 50 |
海老島勇次新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
関原町1 | 487 | 1,271 | 624 | 647 |
深沢町 | 434 | 967 | 527 | 440 |
親沢町 | 93 | 265 | 131 | 134 |
新産2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
新産3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
新産4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
新産東町 | 2 | 2 | 2 | 0 |
長峰町 | 473 | 1,171 | 587 | 584 |
藤橋1 | 44 | 110 | 59 | 51 |
藤橋2 | 48 | 122 | 63 | 59 |
上富岡1 | 51 | 100 | 58 | 42 |
上富岡2 | 127 | 241 | 150 | 91 |
才津東町 | 57 | 177 | 91 | 86 |
才津西町 | 134 | 420 | 205 | 215 |
才津南町 | 146 | 386 | 203 | 183 |
松ケ崎新田 | 9 | 30 | 10 | 20 |
中之島中条 | 269 | 901 | 431 | 470 |
上沼新田 | 36 | 113 | 56 | 57 |
真野代新田 | 51 | 173 | 81 | 92 |
信条南 | 1 | 4 | 2 | 2 |
中条新田 | 143 | 465 | 223 | 242 |
中条新田字古川 | 15 | 62 | 31 | 31 |
中条新田字本川原 | 10 | 34 | 18 | 16 |
中条新田字丸山 | 16 | 52 | 27 | 25 |
下沼新田 | 82 | 280 | 136 | 144 |
中之島西野 | 66 | 197 | 96 | 101 |
中之島 | 976 | 2,820 | 1,389 | 1,431 |
猫興野 | 163 | 420 | 209 | 211 |
真弓 | 12 | 41 | 21 | 20 |
野口 | 14 | 41 | 22 | 19 |
鶴ケ曽根 | 29 | 112 | 53 | 59 |
亀ケ谷新田 | 1 | 2 | 1 | 1 |
灰島新田 | 82 | 225 | 115 | 110 |
大沼新田 | 39 | 159 | 78 | 81 |
赤沼 | 26 | 86 | 40 | 46 |
小沼新田 | 24 | 102 | 49 | 53 |
中西 | 59 | 222 | 113 | 109 |
西高山新田 | 24 | 79 | 33 | 46 |
六所 | 43 | 157 | 89 | 68 |
中興野 | 394 | 980 | 474 | 506 |
大曲戸 | 18 | 58 | 27 | 31 |
大曲戸新田 | 177 | 483 | 239 | 244 |
押切新田 | 9 | 26 | 16 | 10 |
思川新田 | 14 | 50 | 28 | 22 |
池之島 | 84 | 257 | 135 | 122 |
坪根 | 12 | 36 | 18 | 18 |
大口 | 211 | 688 | 345 | 343 |
岩野 | 145 | 475 | 214 | 261 |
釜ケ島 | 97 | 307 | 152 | 155 |
杉之森 | 23 | 75 | 36 | 39 |
中之島高畑 | 23 | 89 | 47 | 42 |
横山 | 30 | 110 | 53 | 57 |
大保 | 26 | 88 | 35 | 53 |
品之木 | 21 | 74 | 29 | 45 |
関根 | 7 | 16 | 8 | 8 |
島田 | 41 | 126 | 59 | 67 |
長呂 | 25 | 77 | 40 | 37 |
中之島宮内 | 18 | 71 | 29 | 42 |
並木新田 | 20 | 89 | 47 | 42 |
浦 | 743 | 2,012 | 949 | 1,063 |
神谷 | 188 | 563 | 274 | 289 |
越路中島 | 9 | 21 | 10 | 11 |
篠花 | 28 | 95 | 50 | 45 |
飯島 | 55 | 204 | 92 | 112 |
飯島善兵エ古新田 | 8 | 26 | 10 | 16 |
西野 | 80 | 255 | 123 | 132 |
越路中沢 | 63 | 195 | 95 | 100 |
来迎寺 | 1,811 | 5,213 | 2,569 | 2,644 |
朝日 | 62 | 190 | 92 | 98 |
小国町新町 | 193 | 386 | 184 | 202 |
小国町相野原 | 98 | 268 | 133 | 135 |
小国町二本柳 | 29 | 79 | 33 | 46 |
小国町上谷内新田 | 16 | 42 | 19 | 23 |
小国町法坂 | 111 | 282 | 128 | 154 |
小国町桐沢 | 72 | 211 | 108 | 103 |
小国町横沢 | 222 | 606 | 295 | 311 |
小国町武石 | 137 | 427 | 216 | 211 |
小国町七日町 | 159 | 458 | 205 | 253 |
