西蒲原郡弥彦村の人口、男女、世帯数情報
新潟県弥彦村丁町別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成27年10月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
合計 | 2584 | 8209 | 3951 | 4258 |
大字麓 | 313 | 1178 | 571 | 607 |
大字村山 | 80 | 276 | 124 | 152 |
大字観音寺 | 56 | 188 | 82 | 106 |
大字弥彦 | 504 | 1365 | 651 | 714 |
大字走出 | 111 | 335 | 159 | 176 |
大字上泉 | 125 | 406 | 202 | 204 |
大字井田 | 55 | 241 | 113 | 128 |
大字山岸 | 57 | 217 | 108 | 109 |
大字山崎 | 130 | 400 | 187 | 213 |
大字中山 | 44 | 116 | 55 | 61 |
大字矢作 | 456 | 1455 | 706 | 749 |
大字平野 | 54 | 205 | 98 | 107 |
大字えび穴 | 51 | 152 | 71 | 81 |
大字大戸 | 156 | 516 | 250 | 266 |
美山 | 202 | 660 | 317 | 343 |
峰見 | 190 | 499 | 257 | 242 |
新潟県の他の地域
- 新潟市中央区の人口、男女、世帯数情報
- 新潟市東区の人口、男女、世帯数情報
- 加茂市の人口、男女、世帯数情報
- 新潟市北区の人口、男女、世帯数情報
- 新潟市南区の人口、男女、世帯数情報
- 長岡市の人口、男女、世帯数情報
- 新潟市西区の人口、男女、世帯数情報
- 柏崎市の人口、男女、世帯数情報
- 新潟市江南区の人口、男女、世帯数情報
- 新潟市西蒲区の人口、男女、世帯数情報
- 小千谷市の人口、男女、世帯数情報
- 三条市の人口、男女、世帯数情報
- 新発田市の人口、男女、世帯数情報
- 東蒲原郡阿賀町の人口、男女、世帯数情報
- 阿賀野市の人口、男女、世帯数情報