石垣市の人口、男女、世帯数情報
町名 | 世帯数 | 人口 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 | |
石垣市 合計 | 17,798 | 45,183 | 22,312 | 22,871 | |
字登野城 | 3,442 | 8,584 | 4,313 | 4,271 | |
字登野城県営団地区 | 258 | 657 | 319 | 338 | |
字登野城尖閣諸島 | – | 0 | – | – | |
字大川 | 1,547 | 3,672 | 1,786 | 1,886 | |
字石垣 | 1,475 | 3,509 | 1,683 | 1,826 | |
字新川 | 3,165 | 8,679 | 4,203 | 4,476 | |
美崎町 | 335 | 592 | 259 | 333 | |
新栄町 | 1,017 | 2,551 | 1,269 | 1,282 | |
字名蔵 | 147 | 419 | 218 | 201 | |
字崎枝 | 42 | 111 | 57 | 54 | |
字川平 | 497 | 944 | 470 | 474 | |
字桴海 | 63 | 132 | 65 | 67 | |
字平得 | 850 | 2,150 | 1,123 | 1,027 | |
字真栄里 | 1,542 | 3,839 | 1,908 | 1,931 | |
字大浜 | 1,259 | 3,688 | 1,796 | 1,892 | |
字宮良 | 544 | 1,587 | 767 | 820 | |
字白保 | 594 | 1,659 | 831 | 828 | |
字桃里 | 147 | 366 | 181 | 185 | |
字伊原間 | 103 | 260 | 132 | 128 | |
字平久保 | 64 | 139 | 73 | 66 | |
字野底 | 162 | 391 | 199 | 192 | |
浜崎町 | 472 | 1,039 | 545 | 494 | |
字八島町 | 73 | 215 | 115 | 100 | |
港湾区域 | – | 0 | – | – |
沖縄県の他の地域
- 八重山郡与那国町の人口、男女、世帯数情報
- 国頭郡国頭村の人口、男女、世帯数情報
- 宮古郡多良間村の人口、男女、世帯数情報
- 島尻郡与那原町の人口、男女、世帯数情報
- 島尻郡座間味村の人口、男女、世帯数情報
- 国頭郡伊江村の人口、男女、世帯数情報
- 島尻郡伊平屋村の人口、男女、世帯数情報
- 島尻郡久米島町の人口、男女、世帯数情報
- 中頭郡中城村の人口、男女、世帯数情報
- 国頭郡恩納村の人口、男女、世帯数情報
- 八重山郡竹富町の人口、男女、世帯数情報
- 中頭郡読谷村の人口、男女、世帯数情報
- 国頭郡宜野座村の人口、男女、世帯数情報
- 島尻郡南風原町の人口、男女、世帯数情報
- 国頭郡東村の人口、男女、世帯数情報