那覇市の人口、男女、世帯数情報
町名 | 世帯数 | 人口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
那覇市 合計 | 150,322 | 333,979 | 162,045 | 171,934 | ||
字具志川 | 1475 | 4,696 | 2291 | 2405 | ||
字田場 | 1641 | 5,114 | 2485 | 2629 | ||
曙1丁目 | 815 | 1553 | 834 | 719 | ||
曙2丁目 | 689 | 1427 | 711 | 716 | ||
曙3丁目 | 891 | 1750 | 904 | 846 | ||
旭町 | 76 | 187 | 81 | 106 | ||
字安謝 | 1885 | 3956 | 1945 | 2011 | ||
安謝1丁目 | 764 | 1808 | 871 | 937 | ||
安謝2丁目 | 1347 | 2883 | 1361 | 1522 | ||
字天久 | 1447 | 2812 | 1414 | 1398 | ||
天久1丁目 | 761 | 1922 | 925 | 997 | ||
天久2丁目 | 1100 | 2571 | 1246 | 1325 | ||
泉崎2丁目 | 867 | 1760 | 825 | 935 | ||
泉崎1丁目 | 688 | 1268 | 569 | 699 | ||
字上之屋 | 542 | 1156 | 581 | 575 | ||
上之屋1丁目 | 665 | 1517 | 730 | 787 | ||
奥武山町 | 105 | 247 | 133 | 114 | ||
おもろまち1丁目 | 492 | 1059 | 524 | 535 | ||
おもろまち2丁目 | 547 | 1352 | 661 | 691 | ||
おもろまち3丁目 | 439 | 1272 | 589 | 683 | ||
おもろまち4丁目 | 1071 | 2085 | 1018 | 1067 | ||
久米1丁目 | 732 | 1397 | 644 | 753 | ||
久米2丁目 | 891 | 1706 | 797 | 909 | ||
久茂地1丁目 | 54 | 96 | 38 | 58 | ||
久茂地2丁目 | 633 | 1038 | 480 | 558 | ||
久茂地3丁目 | 341 | 620 | 310 | 310 | ||
古波蔵3丁目 | 1536 | 3442 | 1593 | 1849 | ||
古波蔵4丁目 | 422 | 901 | 433 | 468 | ||
楚辺1丁目 | 678 | 1351 | 648 | 703 | ||
楚辺2丁目 | 1305 | 2685 | 1301 | 1384 | ||
楚辺3丁目 | 267 | 543 | 261 | 282 | ||
辻1丁目 | 1031 | 1739 | 937 | 802 | ||
辻2丁目 | 613 | 920 | 495 | 425 | ||
辻3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
壺川1丁目 | 696 | 1473 | 679 | 794 | ||
壺川2丁目 | 691 | 1529 | 728 | 801 | ||
壺川3丁目 | 544 | 1020 | 412 | 608 | ||
壺屋1丁目 | 1201 | 2127 | 1028 | 1099 | ||
泊1丁目 | 1281 | 2760 | 1359 | 1401 | ||
泊2丁目 | 846 | 1747 | 860 | 887 | ||
泊3丁目 | 793 | 1664 | 832 | 832 | ||
通堂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
西1丁目 | 863 | 1473 | 699 | 774 | ||
西2丁目 | 644 | 1145 | 549 | 596 | ||
西3丁目 | 693 | 1425 | 676 | 749 | ||
東町 | 619 | 1116 | 543 | 573 | ||
樋川1丁目 | 1457 | 2878 | 1425 | 1453 | ||
樋川2丁目 | 428 | 850 | 390 | 460 | ||
前島1丁目 | 653 | 1224 | 569 | 655 | ||
前島2丁目 | 962 | 1776 | 816 | 960 | ||
前島3丁目 | 703 | 1174 | 596 | 578 | ||
牧志1丁目 | 765 | 1440 | 700 | 740 | ||
牧志2丁目 | 1109 | 2045 | 962 | 1083 | ||
牧志3丁目 | 1255 | 2166 | 1021 | 1145 | ||
松尾1丁目 | 829 | 1631 | 806 | 825 | ||
松尾2丁目 | 1495 | 2741 | 1312 | 1429 | ||
松山1丁目 | 523 | 966 | 458 | 508 | ||
松山2丁目 | 537 | 996 | 476 | 520 | ||
港町1丁目 | 59 | 59 | 59 | 0 | ||
港町2丁目 | 170 | 284 | 157 | 127 | ||
港町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
港町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
字銘苅 | 498 | 1125 | 512 | 613 | ||
銘苅1丁目 | 872 | 2038 | 944 | 1094 | ||
銘苅2丁目 | 674 | 1742 | 816 | 926 | ||
銘苅3丁目 | 666 | 1624 | 784 | 840 | ||
山下町 | 931 | 2004 | 984 | 1020 | ||
若狭1丁目 | 488 | 933 | 466 | 467 | ||
若狭2丁目 | 722 | 1472 | 701 | 771 | ||
若狭3丁目 | 1156 | 2346 | 1133 | 1213 | ||
垣花町 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
垣花町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
垣花町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
垣花町3丁目 | 30 | 72 | 33 | 39 | ||
住吉町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
住吉町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
住吉町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
古波蔵1丁目 | 1295 | 2884 | 1383 | 1501 | ||
古波蔵2丁目 | 1009 | 2112 | 998 | 1114 | ||
壺屋2丁目 | 1093 | 2113 | 998 | 1115 | ||
字与儀 | 1664 | 3597 | 1755 | 1842 | ||
与儀1丁目 | 706 | 1491 | 708 | 783 | ||
与儀2丁目 | 760 | 1733 | 831 | 902 | ||
字安里 | 1996 | 3753 | 1724 | 2029 | ||
安里1丁目 | 315 | 525 | 250 | 275 | ||
安里2丁目 | 533 | 950 | 446 | 504 | ||
安里3丁目 | 598 | 1002 | 485 | 517 | ||
字上間 | 1499 | 3756 | 1802 | 1954 | ||
上間1丁目 | 450 | 1072 | 523 | 549 | ||
字国場 | 5142 | 11519 | 5660 | 5859 | ||
字識名 | 560 | 1480 | 708 | 772 | ||
識名1丁目 | 1072 | 2409 | 1140 | 1269 | ||
識名2丁目 | 425 | 991 | 489 | 502 | ||
識名3丁目 | 1023 | 2408 | 1225 | 1183 | ||
識名4丁目 | 277 | 710 | 354 | 356 | ||
字大道 | 1657 | 3245 | 1512 | 1733 | ||
字仲井真 | 1775 | 4329 | 2069 | 2260 | ||
長田1丁目 | 969 | 2010 | 945 | 1065 | ||
長田2丁目 | 2375 | 5266 | 2592 | 2674 | ||
繁多川1丁目 | 1321 | 2984 | 1372 | 1612 | ||
繁多川2丁目 | 818 | 1811 | 886 | 925 | ||
繁多川3丁目 | 714 | 1668 | 797 | 871 | ||
繁多川4丁目 | 764 | 1761 | 840 | 921 | ||
繁多川5丁目 | 865 | 2023 | 966 | 1057 | ||
字古島 | 163 | 292 | 144 | 148 | ||
古島1丁目 | 631 | 1441 | 662 | 779 | ||
古島2丁目 | 805 | 2015 | 961 | 1054 | ||
字真地 | 1556 | 3941 | 1911 | 2030 | ||
真嘉比1丁目 | 661 | 1394 | 673 | 721 | ||
真嘉比2丁目 | 1123 | 2593 | 1241 | 1352 | ||
真嘉比3丁目 | 545 | 1417 | 710 | 707 | ||
松島1丁目 | 464 | 981 | 468 | 513 | ||
松島2丁目 | 393 | 1019 | 493 | 526 | ||
字松川 | 1415 | 2813 | 1371 | 1442 | ||
松川1丁目 | 780 | 1595 | 811 | 784 | ||
松川2丁目 | 713 | 1457 | 716 | 741 | ||
松川3丁目 | 1094 | 2361 | 1130 | 1231 | ||
三原1丁目 | 1108 | 2208 | 1058 | 1150 | ||
三原2丁目 | 1394 | 2882 | 1371 | 1511 | ||
三原3丁目 | 786 | 1750 | 822 | 928 | ||
字寄宮 | 296 | 580 | 279 | 301 | ||
寄宮1丁目 | 816 | 1705 | 840 | 865 | ||
寄宮2丁目 | 1354 | 2737 | 1319 | 1418 | ||
寄宮3丁目 | 827 | 1680 | 808 | 872 | ||
首里赤田町1丁目 | 155 | 376 | 184 | 192 | ||
首里赤田町2丁目 | 149 | 411 | 192 | 219 | ||
首里赤田町3丁目 | 80 | 164 | 74 | 90 | ||
首里赤平町1丁目 | 157 | 358 | 164 | 194 | ||
首里赤平町2丁目 | 308 | 724 | 336 | 388 | ||
首里池端町 | 88 | 177 | 76 | 101 | ||
首里石嶺町1丁目 | 1097 | 3031 | 1476 | 1555 | ||
首里石嶺町2丁目 | 2555 | 6511 | 3103 | 3408 | ||
首里石嶺町3丁目 | 1545 | 3897 | 1922 | 1975 | ||
首里石嶺町4丁目 | 3608 | 8662 | 4167 | 4495 | ||
首里大名町1丁目 | 707 | 1725 | 804 | 921 | ||
首里大名町2丁目 | 330 | 807 | 378 | 429 | ||
首里大名町3丁目 | 710 | 1744 | 831 | 913 | ||
首里大中町1丁目 | 206 | 471 | 215 | 256 | ||
首里大中町2丁目 | 107 | 259 | 131 | 128 | ||
首里金城町1丁目 | 234 | 521 | 242 | 279 | ||
首里金城町2丁目 | 149 | 368 | 190 | 178 | ||
首里金城町3丁目 | 122 | 271 | 136 | 135 | ||
首里金城町4丁目 | 393 | 1036 | 491 | 545 | ||
首里儀保町1丁目 | 140 | 343 | 172 | 171 | ||
首里儀保町2丁目 | 88 | 194 | 96 | 98 | ||
首里儀保町3丁目 | 143 | 347 | 160 | 187 | ||
首里儀保町4丁目 | 201 | 487 | 219 | 268 | ||
首里久場川町1丁目 | 535 | 1350 | 640 | 710 | ||
首里久場川町2丁目 | 1076 | 2525 | 1181 | 1344 | ||
首里崎山町1丁目 | 242 | 593 | 287 | 306 | ||
首里崎山町2丁目 | 83 | 194 | 92 | 102 | ||
首里崎山町3丁目 | 180 | 458 | 234 | 224 | ||
首里崎山町4丁目 | 264 | 657 | 324 | 333 | ||
首里寒川町1丁目 | 283 | 664 | 339 | 325 | ||
首里寒川町2丁目 | 325 | 730 | 342 | 388 | ||
首里末吉町1丁目 | 284 | 698 | 342 | 356 | ||
首里末吉町2丁目 | 489 | 1296 | 622 | 674 | ||
首里末吉町3丁目 | 691 | 1682 | 791 | 891 | ||
首里末吉町4丁目 | 178 | 454 | 215 | 239 | ||
首里平良町1丁目 | 459 | 1093 | 532 | 561 | ||
首里平良町2丁目 | 208 | 504 | 243 | 261 | ||
首里汀良町1丁目 | 199 | 436 | 201 | 235 | ||
首里汀良町2丁目 | 199 | 457 | 222 | 235 | ||
首里汀良町3丁目 | 561 | 1248 | 571 | 677 | ||
首里当蔵町1丁目 | 242 | 594 | 265 | 329 | ||
首里当蔵町2丁目 | 316 | 700 | 318 | 382 | ||
首里当蔵町3丁目 | 36 | 79 | 33 | 46 | ||
首里桃原町1丁目 | 168 | 400 | 187 | 213 | ||
首里桃原町2丁目 | 179 | 398 | 179 | 219 | ||
首里鳥堀町1丁目 | 85 | 193 | 91 | 102 | ||
首里鳥堀町2丁目 | 156 | 356 | 168 | 188 | ||
首里鳥堀町3丁目 | 184 | 472 | 228 | 244 | ||
首里鳥堀町4丁目 | 994 | 2598 | 1223 | 1375 | ||
首里鳥堀町5丁目 | 405 | 1084 | 520 | 564 | ||
首里真和志町1丁目 | 89 | 189 | 91 | 98 | ||
首里真和志町2丁目 | 68 | 154 | 70 | 84 | ||
首里山川町1丁目 | 544 | 1399 | 657 | 742 | ||
首里山川町2丁目 | 227 | 538 | 271 | 267 | ||
首里山川町3丁目 | 279 | 624 | 297 | 327 | ||
字赤嶺 | 103 | 103 | 103 | 0 | ||
赤嶺1丁目 | 523 | 1353 | 666 | 687 | ||
赤嶺2丁目 | 720 | 1920 | 883 | 1037 | ||
字宇栄原 | 1239 | 3264 | 1612 | 1652 | ||
宇栄原1丁目 | 880 | 2094 | 1016 | 1078 | ||
宇栄原2丁目 | 550 | 1522 | 756 | 766 | ||
宇栄原3丁目 | 1329 | 2994 | 1493 | 1501 | ||
宇栄原4丁目 | 1029 | 2235 | 1004 | 1231 | ||
宇栄原5丁目 | 189 | 457 | 238 | 219 | ||
宇栄原6丁目 | 270 | 654 | 321 | 333 | ||
字小禄 | 3868 | 9363 | 4614 | 4749 | ||
小禄1丁目 | 1712 | 3992 | 1979 | 2013 | ||
小禄2丁目 | 265 | 730 | 362 | 368 | ||
小禄3丁目 | 343 | 852 | 419 | 433 | ||
小禄4丁目 | 633 | 1837 | 895 | 942 | ||
小禄5丁目 | 467 | 1310 | 632 | 678 | ||
字鏡水 | 585 | 585 | 552 | 33 | ||
鏡原町 | 976 | 2043 | 991 | 1052 | ||
字具志 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
具志1丁目 | 707 | 1814 | 892 | 922 | ||
具志2丁目 | 791 | 1936 | 971 | 965 | ||
具志3丁目 | 960 | 2285 | 1180 | 1105 | ||
字高良 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高良1丁目 | 330 | 816 | 379 | 437 | ||
高良2丁目 | 713 | 1705 | 871 | 834 | ||
高良3丁目 | 214 | 483 | 241 | 242 | ||
字田原 | 882 | 2049 | 1038 | 1011 | ||
田原1丁目 | 441 | 1047 | 525 | 522 | ||
田原2丁目 | 132 | 310 | 149 | 161 | ||
田原3丁目 | 926 | 2232 | 1020 | 1212 | ||
田原4丁目 | 227 | 614 | 294 | 320 | ||
字当間 | 965 | 965 | 893 | 72 | ||
字宮城 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
宮城1丁目 | 385 | 946 | 478 | 468 | ||
字安次嶺 | 143 | 271 | 153 | 118 | ||
字大嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金城1丁目 | 320 | 837 | 424 | 413 | ||
金城2丁目 | 754 | 1923 | 950 | 973 | ||
金城3丁目 | 162 | 431 | 208 | 223 | ||
金城4丁目 | 219 | 482 | 230 | 252 | ||
金城5丁目 | 608 | 1463 | 712 | 751 |
沖縄県の他の地域
- 八重山郡与那国町の人口、男女、世帯数情報
- 国頭郡国頭村の人口、男女、世帯数情報
- 宮古郡多良間村の人口、男女、世帯数情報
- 島尻郡与那原町の人口、男女、世帯数情報
- 島尻郡座間味村の人口、男女、世帯数情報
- 国頭郡伊江村の人口、男女、世帯数情報
- 島尻郡伊平屋村の人口、男女、世帯数情報
- 島尻郡久米島町の人口、男女、世帯数情報
- 中頭郡中城村の人口、男女、世帯数情報
- 国頭郡恩納村の人口、男女、世帯数情報
- 八重山郡竹富町の人口、男女、世帯数情報
- 中頭郡読谷村の人口、男女、世帯数情報
- 国頭郡宜野座村の人口、男女、世帯数情報
- 島尻郡南風原町の人口、男女、世帯数情報
- 国頭郡東村の人口、男女、世帯数情報