大阪市福島区の人口、男女、世帯数情報
平成27年3月末日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
福島区 合計 | 37,534 | 70,551 | 33,461 | 37,090 |
福島1丁目 | 742 | 1,329 | 616 | 713 |
福島2丁目 | 511 | 688 | 335 | 353 |
福島3丁目 | 1,374 | 2,466 | 1,149 | 1,317 |
福島4丁目 | 1,597 | 3,245 | 1,547 | 1,698 |
福島5丁目 | 628 | 1,098 | 475 | 623 |
福島6丁目 | 1,535 | 2,304 | 1,072 | 1,232 |
福島7丁目 | 1,295 | 1,950 | 943 | 1,007 |
福島8丁目 | 760 | 1,352 | 655 | 697 |
玉川1丁目 | 1,269 | 2,696 | 1,227 | 1,469 |
玉川2丁目 | 1,193 | 2,372 | 1,046 | 1,326 |
玉川3丁目 | 475 | 837 | 416 | 421 |
玉川4丁目 | 832 | 1,552 | 746 | 806 |
野田1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野田2丁目 | 961 | 2,004 | 954 | 1,050 |
野田3丁目 | 663 | 1,102 | 501 | 601 |
野田4丁目 | 173 | 375 | 177 | 198 |
野田5丁目 | 867 | 1,715 | 836 | 879 |
野田6丁目 | 1,041 | 2,846 | 1,382 | 1,464 |
吉野1丁目 | 1,149 | 1,998 | 968 | 1,030 |
吉野2丁目 | 599 | 1,043 | 494 | 549 |
吉野3丁目 | 1,218 | 2,143 | 1,020 | 1,123 |
吉野4丁目 | 1,472 | 2,678 | 1,316 | 1,362 |
吉野5丁目 | 960 | 1,902 | 920 | 982 |
大開1丁目 | 926 | 1,771 | 845 | 926 |
大開2丁目 | 1,198 | 2,146 | 1,025 | 1,121 |
大開3丁目 | 1,285 | 2,819 | 1,335 | 1,484 |
大開4丁目 | 889 | 1,679 | 836 | 843 |
鷺洲1丁目 | 815 | 1,556 | 718 | 838 |
鷺洲2丁目 | 952 | 1,746 | 815 | 931 |
鷺洲3丁目 | 2,231 | 4,571 | 2,136 | 2,435 |
鷺洲4丁目 | 468 | 858 | 407 | 451 |
鷺洲5丁目 | 901 | 1,956 | 956 | 1,000 |
鷺洲6丁目 | 518 | 770 | 386 | 384 |
海老江1丁目 | 1,062 | 2,029 | 921 | 1,108 |
海老江2丁目 | 1,088 | 1,937 | 912 | 1,025 |
海老江3丁目 | 699 | 1,481 | 710 | 771 |
海老江4丁目 | 424 | 886 | 424 | 462 |
海老江5丁目 | 493 | 633 | 272 | 361 |
海老江6丁目 | 220 | 400 | 205 | 195 |
海老江7丁目 | 1,266 | 2,123 | 1,018 | 1,105 |
海老江8丁目 | 785 | 1,495 | 745 | 750 |
大阪市の他の地域
- 大阪市福島区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東成区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市平野区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市生野区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市此花区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市港区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市西成区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市西淀川区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市大正区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市天王寺区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市鶴見区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市旭区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市中央区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東住吉区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東淀川区の人口、男女、世帯数情報