大阪市東淀川区の人口、男女、世帯数情報
平成27年3月末日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
東淀川区 合計 | 93,459 | 171,306 | 84,809 | 86,497 |
井高野1丁目 | 1,306 | 2,812 | 1,321 | 1,491 |
井高野2丁目 | 1,131 | 2,135 | 1,011 | 1,124 |
井高野3丁目 | 1,957 | 4,659 | 2,187 | 2,472 |
井高野4丁目 | 784 | 1,582 | 740 | 842 |
北江口1丁目 | 815 | 1,812 | 821 | 991 |
北江口2丁目 | 763 | 1,535 | 706 | 829 |
北江口3丁目 | 656 | 1,324 | 572 | 752 |
北江口4丁目 | 680 | 1,411 | 697 | 714 |
南江口1丁目 | 1,607 | 3,252 | 1,634 | 1,618 |
南江口2丁目 | 1,024 | 2,058 | 942 | 1,116 |
南江口3丁目 | 956 | 1,831 | 920 | 911 |
相川1丁目 | 464 | 895 | 395 | 500 |
相川2丁目 | 1,132 | 1,697 | 874 | 823 |
相川3丁目 | 492 | 902 | 408 | 494 |
小松1丁目 | 1,273 | 2,007 | 975 | 1,032 |
小松2丁目 | 1,241 | 2,195 | 1,101 | 1,094 |
小松3丁目 | 1,487 | 3,104 | 1,552 | 1,552 |
小松4丁目 | 1,614 | 3,325 | 1,618 | 1,707 |
小松5丁目 | 450 | 987 | 486 | 501 |
瑞光1丁目 | 949 | 1,455 | 705 | 750 |
瑞光2丁目 | 887 | 1,592 | 781 | 811 |
瑞光3丁目 | 712 | 1,290 | 662 | 628 |
瑞光4丁目 | 606 | 1,178 | 560 | 618 |
瑞光5丁目 | 794 | 1,553 | 712 | 841 |
大隅1丁目 | 600 | 957 | 520 | 437 |
大隅2丁目 | 121 | 249 | 126 | 123 |
大桐1丁目 | 823 | 1,602 | 786 | 816 |
大桐2丁目 | 1,347 | 2,427 | 1,236 | 1,191 |
大桐3丁目 | 1,074 | 1,972 | 961 | 1,011 |
大桐4丁目 | 1,463 | 3,578 | 1,907 | 1,671 |
大桐5丁目 | 1,043 | 2,292 | 1,093 | 1,199 |
大道南1丁目 | 1,368 | 2,901 | 1,392 | 1,509 |
大道南2丁目 | 857 | 2,165 | 1,075 | 1,090 |
大道南3丁目 | 578 | 1,203 | 605 | 598 |
豊里1丁目 | 956 | 1,989 | 991 | 998 |
豊里2丁目 | 2,228 | 4,026 | 2,076 | 1,950 |
豊里3丁目 | 782 | 1,655 | 834 | 821 |
豊里4丁目 | 936 | 1,800 | 925 | 875 |
豊里5丁目 | 1,455 | 3,201 | 1,540 | 1,661 |
豊里6丁目 | 1,536 | 3,210 | 1,590 | 1,620 |
豊里7丁目 | 2,074 | 3,939 | 1,940 | 1,999 |
豊新1丁目 | 1,311 | 2,501 | 1,260 | 1,241 |
豊新2丁目 | 1,105 | 1,681 | 897 | 784 |
豊新3丁目 | 1,374 | 2,268 | 1,171 | 1,097 |
豊新4丁目 | 1,613 | 2,867 | 1,382 | 1,485 |
豊新5丁目 | 1,640 | 2,579 | 1,269 | 1,310 |
上新庄1丁目 | 276 | 466 | 248 | 218 |
上新庄2丁目 | 2,061 | 3,885 | 1,851 | 2,034 |
上新庄3丁目 | 1,969 | 3,702 | 1,795 | 1,907 |
下新庄1丁目 | 483 | 797 | 400 | 397 |
下新庄2丁目 | 894 | 1,624 | 782 | 842 |
下新庄3丁目 | 1,543 | 2,984 | 1,454 | 1,530 |
下新庄4丁目 | 2,266 | 3,846 | 1,856 | 1,990 |
下新庄5丁目 | 1,511 | 3,050 | 1,500 | 1,550 |
下新庄6丁目 | 913 | 1,628 | 854 | 774 |
菅原1丁目 | 1,029 | 2,120 | 1,035 | 1,085 |
菅原2丁目 | 1,027 | 2,143 | 1,093 | 1,050 |
菅原3丁目 | 1,265 | 2,513 | 1,284 | 1,229 |
菅原4丁目 | 878 | 1,538 | 837 | 701 |
菅原5丁目 | 295 | 520 | 249 | 271 |
菅原6丁目 | 865 | 1,438 | 711 | 727 |
菅原7丁目 | 1,052 | 1,569 | 773 | 796 |
東淡路1丁目 | 2,066 | 4,080 | 1,869 | 2,211 |
東淡路2丁目 | 581 | 991 | 447 | 544 |
東淡路3丁目 | 492 | 853 | 391 | 462 |
東淡路4丁目 | 833 | 1,298 | 614 | 684 |
東淡路5丁目 | 370 | 674 | 342 | 332 |
淡路1丁目 | 811 | 1,462 | 757 | 705 |
淡路2丁目 | 635 | 1,044 | 518 | 526 |
淡路3丁目 | 1,522 | 2,402 | 1,187 | 1,215 |
淡路4丁目 | 1,153 | 1,850 | 947 | 903 |
淡路5丁目 | 1,219 | 1,909 | 969 | 940 |
西淡路1丁目 | 1,421 | 1,911 | 1,027 | 884 |
西淡路2丁目 | 652 | 1,173 | 586 | 587 |
西淡路3丁目 | 1,575 | 2,613 | 1,290 | 1,323 |
西淡路4丁目 | 871 | 1,416 | 715 | 701 |
西淡路5丁目 | 952 | 1,744 | 877 | 867 |
西淡路6丁目 | 606 | 1,201 | 519 | 682 |
東中島1丁目 | 2,832 | 3,389 | 1,949 | 1,440 |
東中島2丁目 | 1,412 | 1,889 | 1,016 | 873 |
東中島3丁目 | 700 | 1,070 | 524 | 546 |
東中島4丁目 | 1,006 | 1,357 | 739 | 618 |
東中島5丁目 | 1,070 | 1,675 | 850 | 825 |
東中島6丁目 | 351 | 564 | 272 | 292 |
柴島1丁目 | 123 | 149 | 91 | 58 |
柴島2丁目 | 1,371 | 2,181 | 1,184 | 997 |
柴島3丁目 | 444 | 935 | 451 | 484 |
大阪市の他の地域
- 大阪市福島区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東成区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市平野区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市生野区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市此花区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市港区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市西成区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市西淀川区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市大正区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市天王寺区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市鶴見区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市旭区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市中央区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東住吉区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東淀川区の人口、男女、世帯数情報