大阪市平野区の人口、男女、世帯数情報
平成27年3月末日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
平野区 合計 | 95,283 | 200,320 | 95,952 | 104,368 |
平野馬場1丁目 | 251 | 570 | 295 | 275 |
平野馬場2丁目 | 363 | 675 | 334 | 341 |
平野北1丁目 | 562 | 1,112 | 525 | 587 |
平野北2丁目 | 374 | 847 | 408 | 439 |
西脇1丁目 | 1,003 | 2,303 | 1,118 | 1,185 |
西脇2丁目 | 969 | 1,875 | 955 | 920 |
西脇3丁目 | 501 | 974 | 497 | 477 |
西脇4丁目 | 476 | 1,094 | 521 | 573 |
平野元町 | 729 | 1,666 | 782 | 884 |
平野上町1丁目 | 538 | 1,052 | 461 | 591 |
平野上町2丁目 | 295 | 625 | 300 | 325 |
平野宮町1丁目 | 1,161 | 2,293 | 993 | 1,300 |
平野宮町2丁目 | 273 | 593 | 296 | 297 |
平野市町1丁目 | 398 | 803 | 410 | 393 |
平野市町2丁目 | 468 | 885 | 442 | 443 |
平野市町3丁目 | 217 | 458 | 208 | 250 |
背戸口1丁目 | 767 | 1,840 | 850 | 990 |
背戸口2丁目 | 741 | 1,635 | 775 | 860 |
背戸口3丁目 | 420 | 769 | 394 | 375 |
背戸口4丁目 | 357 | 709 | 353 | 356 |
背戸口5丁目 | 283 | 543 | 264 | 279 |
平野本町1丁目 | 687 | 1,413 | 668 | 745 |
平野本町2丁目 | 558 | 1,037 | 494 | 543 |
平野本町3丁目 | 480 | 986 | 458 | 528 |
平野本町4丁目 | 533 | 1,105 | 523 | 582 |
平野本町5丁目 | 538 | 1,281 | 617 | 664 |
平野東1丁目 | 614 | 1,380 | 684 | 696 |
平野東2丁目 | 432 | 883 | 429 | 454 |
平野東3丁目 | 358 | 795 | 431 | 364 |
平野東4丁目 | 491 | 995 | 490 | 505 |
平野西1丁目 | 484 | 1,038 | 521 | 517 |
平野西2丁目 | 128 | 284 | 138 | 146 |
平野西3丁目 | 558 | 1,070 | 519 | 551 |
平野西4丁目 | 617 | 1,108 | 569 | 539 |
平野西5丁目 | 684 | 1,077 | 590 | 487 |
平野西6丁目 | 352 | 747 | 377 | 370 |
流町1丁目 | 424 | 841 | 399 | 442 |
流町2丁目 | 141 | 306 | 145 | 161 |
流町3丁目 | 778 | 1,637 | 836 | 801 |
流町4丁目 | 429 | 991 | 449 | 542 |
平野南1丁目 | 719 | 1,621 | 791 | 830 |
平野南2丁目 | 435 | 960 | 464 | 496 |
平野南3丁目 | 719 | 1,529 | 724 | 805 |
平野南4丁目 | 87 | 239 | 121 | 118 |
喜連西1丁目 | 1,437 | 3,072 | 1,403 | 1,669 |
喜連西2丁目 | 653 | 1,425 | 667 | 758 |
喜連西3丁目 | 1,515 | 3,097 | 1,380 | 1,717 |
喜連西4丁目 | 1,029 | 1,925 | 929 | 996 |
喜連西5丁目 | 936 | 1,824 | 901 | 923 |
喜連西6丁目 | 195 | 453 | 229 | 224 |
喜連1丁目 | 792 | 1,636 | 827 | 809 |
喜連2丁目 | 1,348 | 2,805 | 1,347 | 1,458 |
喜連3丁目 | 559 | 1,372 | 671 | 701 |
喜連4丁目 | 1,131 | 2,257 | 1,061 | 1,196 |
喜連5丁目 | 1,046 | 2,598 | 1,264 | 1,334 |
喜連6丁目 | 337 | 804 | 381 | 423 |
喜連7丁目 | 578 | 1,385 | 649 | 736 |
喜連東1丁目 | 848 | 1,860 | 859 | 1,001 |
喜連東2丁目 | 456 | 1,164 | 573 | 591 |
喜連東3丁目 | 1,132 | 2,280 | 1,038 | 1,242 |
喜連東4丁目 | 761 | 1,280 | 526 | 754 |
喜連東5丁目 | 1,198 | 2,476 | 1,170 | 1,306 |
瓜破西1丁目 | 2,818 | 5,572 | 2,441 | 3,131 |
瓜破西2丁目 | 941 | 2,188 | 1,081 | 1,107 |
瓜破西3丁目 | 567 | 1,339 | 660 | 679 |
瓜破1丁目 | 1,348 | 3,112 | 1,524 | 1,588 |
瓜破2丁目 | 1,444 | 2,647 | 1,207 | 1,440 |
瓜破3丁目 | 731 | 1,438 | 751 | 687 |
瓜破4丁目 | 327 | 788 | 387 | 401 |
瓜破5丁目 | 287 | 659 | 310 | 349 |
瓜破6丁目 | 509 | 1,171 | 569 | 602 |
瓜破7丁目 | 351 | 843 | 394 | 449 |
瓜破東1丁目 | 999 | 2,059 | 945 | 1,114 |
瓜破東2丁目 | 2,119 | 4,234 | 1,920 | 2,314 |
瓜破東3丁目 | 640 | 1,480 | 733 | 747 |
瓜破東4丁目 | 772 | 1,510 | 677 | 833 |
瓜破東5丁目 | 259 | 625 | 304 | 321 |
瓜破東6丁目 | 94 | 229 | 104 | 125 |
瓜破東7丁目 | 48 | 86 | 43 | 43 |
瓜破東8丁目 | 328 | 827 | 376 | 451 |
瓜破南1丁目 | 110 | 162 | 70 | 92 |
瓜破南2丁目 | 81 | 143 | 73 | 70 |
加美北1丁目 | 1,076 | 1,960 | 980 | 980 |
加美北2丁目 | 129 | 254 | 133 | 121 |
加美北3丁目 | 755 | 1,278 | 668 | 610 |
加美北4丁目 | 427 | 755 | 395 | 360 |
加美北5丁目 | 1,314 | 2,860 | 1,350 | 1,510 |
加美北6丁目 | 751 | 1,510 | 742 | 768 |
加美北7丁目 | 526 | 1,129 | 510 | 619 |
加美北8丁目 | 1,346 | 2,809 | 1,352 | 1,457 |
加美北9丁目 | 308 | 675 | 361 | 314 |
加美正覚寺1丁目 | 1,067 | 2,154 | 1,078 | 1,076 |
加美正覚寺2丁目 | 336 | 795 | 393 | 402 |
加美正覚寺3丁目 | 926 | 2,184 | 1,065 | 1,119 |
加美正覚寺4丁目 | 344 | 692 | 366 | 326 |
加美東1丁目 | 847 | 1,754 | 902 | 852 |
加美東2丁目 | 378 | 712 | 318 | 394 |
加美東3丁目 | 818 | 1,874 | 941 | 933 |
加美東4丁目 | 1,277 | 2,478 | 1,167 | 1,311 |
加美東5丁目 | 677 | 1,459 | 711 | 748 |
加美東6丁目 | 600 | 1,273 | 604 | 669 |
加美東7丁目 | 111 | 257 | 134 | 123 |
加美西1丁目 | 952 | 2,237 | 1,076 | 1,161 |
加美西2丁目 | 849 | 1,788 | 863 | 925 |
加美鞍作1丁目 | 733 | 1,640 | 799 | 841 |
加美鞍作2丁目 | 694 | 1,649 | 830 | 819 |
加美鞍作3丁目 | 790 | 1,472 | 775 | 697 |
加美南1丁目 | 330 | 735 | 364 | 371 |
加美南2丁目 | 537 | 1,147 | 533 | 614 |
加美南3丁目 | 222 | 369 | 207 | 162 |
加美南4丁目 | 385 | 848 | 406 | 442 |
加美南5丁目 | 372 | 776 | 391 | 385 |
長吉出戸1丁目 | 766 | 1,746 | 818 | 928 |
長吉出戸2丁目 | 1,267 | 2,816 | 1,278 | 1,538 |
長吉出戸3丁目 | 784 | 2,106 | 1,020 | 1,086 |
長吉出戸4丁目 | 593 | 1,209 | 588 | 621 |
長吉出戸5丁目 | 345 | 699 | 305 | 394 |
長吉出戸6丁目 | 399 | 874 | 413 | 461 |
長吉出戸7丁目 | 594 | 1,150 | 596 | 554 |
長吉出戸8丁目 | 1,007 | 1,822 | 857 | 965 |
長吉六反1丁目 | 709 | 1,537 | 709 | 828 |
長吉六反2丁目 | 654 | 1,421 | 684 | 737 |
長吉六反3丁目 | 1,096 | 2,381 | 1,178 | 1,203 |
長吉六反4丁目 | 517 | 1,271 | 635 | 636 |
長吉六反5丁目 | 1,431 | 2,435 | 1,140 | 1,295 |
長吉長原西1丁目 | 84 | 131 | 70 | 61 |
長吉長原西2丁目 | 412 | 982 | 476 | 506 |
長吉長原西3丁目 | 731 | 1,626 | 773 | 853 |
長吉長原西4丁目 | 1,156 | 2,364 | 1,121 | 1,243 |
長吉長原1丁目 | 1,056 | 2,142 | 1,029 | 1,113 |
長吉長原2丁目 | 697 | 1,641 | 767 | 874 |
長吉長原3丁目 | 660 | 1,454 | 701 | 753 |
長吉長原4丁目 | 1,021 | 2,436 | 1,188 | 1,248 |
長吉長原東1丁目 | 1,192 | 2,213 | 962 | 1,251 |
長吉長原東2丁目 | 1,276 | 2,678 | 1,179 | 1,499 |
長吉長原東3丁目 | 1,768 | 3,318 | 1,581 | 1,737 |
長吉川辺1丁目 | 352 | 863 | 437 | 426 |
長吉川辺2丁目 | 535 | 1,247 | 641 | 606 |
長吉川辺3丁目 | 989 | 2,230 | 1,064 | 1,166 |
長吉川辺4丁目 | 199 | 536 | 266 | 270 |
大阪市の他の地域
- 大阪市福島区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東成区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市平野区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市生野区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市此花区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市港区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市西成区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市西淀川区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市大正区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市天王寺区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市鶴見区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市旭区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市中央区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東住吉区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東淀川区の人口、男女、世帯数情報