大阪市住吉区の人口、男女、世帯数情報
平成27年3月末日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
住吉区 合計 | 77,853 | 153,904 | 72,566 | 81,338 |
大領1丁目 | 154 | 299 | 140 | 159 |
大領2丁目 | 492 | 1,060 | 476 | 584 |
大領3丁目 | 287 | 686 | 339 | 347 |
大領4丁目 | 756 | 1,618 | 773 | 845 |
大領5丁目 | 933 | 2,023 | 965 | 1,058 |
万代東1丁目 | 464 | 1,008 | 474 | 534 |
万代東2丁目 | 347 | 723 | 304 | 419 |
万代東3丁目 | 131 | 295 | 123 | 172 |
万代東4丁目 | 318 | 728 | 344 | 384 |
万代2丁目 | 513 | 1,004 | 450 | 554 |
万代3丁目 | 370 | 720 | 320 | 400 |
万代4丁目 | 485 | 1,063 | 490 | 573 |
万代5丁目 | 497 | 995 | 458 | 537 |
万代6丁目 | 933 | 1,921 | 918 | 1,003 |
帝塚山東1丁目 | 282 | 655 | 275 | 380 |
帝塚山東2丁目 | 250 | 355 | 126 | 229 |
帝塚山東3丁目 | 248 | 544 | 248 | 296 |
帝塚山東4丁目 | 300 | 624 | 287 | 337 |
帝塚山東5丁目 | 445 | 794 | 349 | 445 |
帝塚山中1丁目 | 176 | 381 | 174 | 207 |
帝塚山中2丁目 | 236 | 528 | 221 | 307 |
帝塚山中3丁目 | 221 | 488 | 230 | 258 |
帝塚山中4丁目 | 217 | 498 | 231 | 267 |
帝塚山中5丁目 | 222 | 450 | 205 | 245 |
帝塚山西1丁目 | 486 | 1,066 | 468 | 598 |
帝塚山西2丁目 | 242 | 564 | 264 | 300 |
帝塚山西3丁目 | 103 | 249 | 116 | 133 |
帝塚山西4丁目 | 520 | 1,234 | 579 | 655 |
東粉浜1丁目 | 545 | 1,191 | 533 | 658 |
東粉浜2丁目 | 596 | 1,188 | 525 | 663 |
東粉浜3丁目 | 1,030 | 1,856 | 875 | 981 |
長峡町 | 582 | 1,064 | 490 | 574 |
住吉1丁目 | 763 | 1,527 | 744 | 783 |
住吉2丁目 | 586 | 1,232 | 596 | 636 |
上住吉1丁目 | 771 | 1,750 | 842 | 908 |
上住吉2丁目 | 637 | 1,296 | 598 | 698 |
墨江1丁目 | 476 | 972 | 464 | 508 |
墨江2丁目 | 566 | 1,141 | 552 | 589 |
墨江3丁目 | 701 | 1,722 | 829 | 893 |
墨江4丁目 | 778 | 1,600 | 760 | 840 |
清水丘1丁目 | 1,351 | 2,953 | 1,397 | 1,556 |
清水丘2丁目 | 1,321 | 2,920 | 1,406 | 1,514 |
清水丘3丁目 | 1,216 | 2,645 | 1,216 | 1,429 |
遠里小野1丁目 | 676 | 1,310 | 636 | 674 |
遠里小野2丁目 | 907 | 1,937 | 919 | 1,018 |
遠里小野3丁目 | 842 | 1,782 | 853 | 929 |
遠里小野4丁目 | 402 | 800 | 373 | 427 |
遠里小野5丁目 | 791 | 1,614 | 768 | 846 |
遠里小野6丁目 | 597 | 1,206 | 567 | 639 |
遠里小野7丁目 | 477 | 822 | 411 | 411 |
沢之町1丁目 | 775 | 1,525 | 732 | 793 |
沢之町2丁目 | 561 | 1,048 | 490 | 558 |
殿辻1丁目 | 586 | 1,347 | 629 | 718 |
殿辻2丁目 | 354 | 742 | 358 | 384 |
千躰1丁目 | 299 | 643 | 310 | 333 |
千躰2丁目 | 780 | 1,487 | 751 | 736 |
南住吉1丁目 | 1,414 | 2,852 | 1,348 | 1,504 |
南住吉2丁目 | 1,747 | 3,800 | 1,776 | 2,024 |
南住吉3丁目 | 822 | 1,826 | 875 | 951 |
南住吉4丁目 | 1,204 | 2,610 | 1,198 | 1,412 |
長居西1丁目 | 1,333 | 2,264 | 1,129 | 1,135 |
長居西2丁目 | 894 | 1,580 | 801 | 779 |
長居西3丁目 | 698 | 1,273 | 646 | 627 |
長居1丁目 | 1,317 | 2,283 | 1,082 | 1,201 |
長居2丁目 | 1,012 | 1,590 | 808 | 782 |
長居3丁目 | 793 | 1,299 | 655 | 644 |
長居4丁目 | 796 | 1,384 | 658 | 726 |
長居東1丁目 | 1,008 | 2,139 | 1,001 | 1,138 |
長居東2丁目 | 1,459 | 3,130 | 1,471 | 1,659 |
長居東3丁目 | 1,710 | 3,136 | 1,390 | 1,746 |
長居東4丁目 | 1,616 | 2,630 | 1,259 | 1,371 |
苅田1丁目 | 898 | 2,032 | 986 | 1,046 |
苅田2丁目 | 1,484 | 3,126 | 1,462 | 1,664 |
苅田3丁目 | 1,409 | 2,738 | 1,273 | 1,465 |
苅田4丁目 | 924 | 1,744 | 780 | 964 |
苅田5丁目 | 1,400 | 2,740 | 1,265 | 1,475 |
苅田6丁目 | 850 | 1,790 | 891 | 899 |
苅田7丁目 | 1,237 | 2,152 | 990 | 1,162 |
苅田8丁目 | 802 | 1,372 | 704 | 668 |
苅田9丁目 | 2,064 | 4,000 | 1,825 | 2,175 |
苅田10丁目 | 612 | 948 | 462 | 486 |
我孫子東1丁目 | 1,260 | 2,552 | 1,148 | 1,404 |
我孫子東2丁目 | 1,488 | 2,398 | 1,113 | 1,285 |
我孫子東3丁目 | 1,404 | 2,722 | 1,272 | 1,450 |
我孫子1丁目 | 812 | 1,330 | 640 | 690 |
我孫子2丁目 | 855 | 1,576 | 734 | 842 |
我孫子3丁目 | 909 | 1,472 | 711 | 761 |
我孫子4丁目 | 512 | 1,048 | 484 | 564 |
我孫子5丁目 | 1,042 | 1,747 | 877 | 870 |
我孫子西1丁目 | 755 | 1,621 | 708 | 913 |
我孫子西2丁目 | 530 | 975 | 447 | 528 |
山之内1丁目 | 1,203 | 2,395 | 1,152 | 1,243 |
山之内2丁目 | 828 | 1,800 | 851 | 949 |
山之内3丁目 | 1,099 | 2,054 | 969 | 1,085 |
山之内4丁目 | 925 | 1,824 | 879 | 945 |
山之内5丁目 | 302 | 658 | 316 | 342 |
山之内元町 | 317 | 654 | 307 | 347 |
杉本1丁目 | 883 | 1,526 | 749 | 777 |
杉本2丁目 | 860 | 1,601 | 797 | 804 |
杉本3丁目 | 7 | 12 | 7 | 5 |
浅香1丁目 | 364 | 712 | 313 | 399 |
浅香2丁目 | 286 | 527 | 232 | 295 |
庭井1丁目 | 520 | 1,097 | 534 | 563 |
庭井2丁目 | 595 | 1,272 | 620 | 652 |
大阪市の他の地域
- 大阪市福島区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東成区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市平野区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市生野区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市此花区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市港区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市西成区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市西淀川区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市大正区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市天王寺区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市鶴見区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市旭区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市中央区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東住吉区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東淀川区の人口、男女、世帯数情報