大阪市淀川区の人口、男女、世帯数情報
平成27年3月末日現在
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
|
| 総数 | 男 | 女 |
淀川区 合計 | 95,649 | 172,320 | 85,256 | 87,064 |
西中島1丁目 | 785 | 1,176 | 657 | 519 |
西中島2丁目 | 1,287 | 1,837 | 986 | 851 |
西中島3丁目 | 364 | 518 | 259 | 259 |
西中島4丁目 | 781 | 1,006 | 547 | 459 |
西中島5丁目 | 427 | 553 | 308 | 245 |
西中島6丁目 | 771 | 1,041 | 551 | 490 |
西中島7丁目 | 531 | 789 | 406 | 383 |
木川東1丁目 | 813 | 1,494 | 753 | 741 |
木川東2丁目 | 1,148 | 2,126 | 1,057 | 1,069 |
木川東3丁目 | 699 | 1,174 | 608 | 566 |
木川東4丁目 | 1,564 | 2,916 | 1,407 | 1,509 |
木川西1丁目 | 1,007 | 1,653 | 884 | 769 |
木川西2丁目 | 1,031 | 1,954 | 974 | 980 |
木川西3丁目 | 487 | 902 | 440 | 462 |
木川西4丁目 | 1,368 | 2,189 | 1,092 | 1,097 |
十三東1丁目 | 1,809 | 2,322 | 1,253 | 1,069 |
十三東2丁目 | 626 | 853 | 430 | 423 |
十三東3丁目 | 1,381 | 2,229 | 1,108 | 1,121 |
十三東4丁目 | 392 | 701 | 354 | 347 |
十三東5丁目 | 374 | 635 | 318 | 317 |
十三本町1丁目 | 1,003 | 1,315 | 675 | 640 |
十三本町2丁目 | 703 | 1,079 | 538 | 541 |
十三本町3丁目 | 634 | 1,120 | 556 | 564 |
十三元今里1丁目 | 746 | 1,254 | 613 | 641 |
十三元今里2丁目 | 816 | 1,402 | 677 | 725 |
十三元今里3丁目 | 289 | 392 | 172 | 220 |
新北野1丁目 | 1,245 | 1,885 | 923 | 962 |
新北野2丁目 | 821 | 1,634 | 777 | 857 |
新北野3丁目 | 1,626 | 2,565 | 1,295 | 1,270 |
塚本1丁目 | 987 | 1,879 | 936 | 943 |
塚本2丁目 | 2,211 | 3,761 | 1,731 | 2,030 |
塚本3丁目 | 974 | 1,710 | 830 | 880 |
塚本4丁目 | 1,090 | 2,009 | 993 | 1,016 |
塚本5丁目 | 976 | 1,872 | 979 | 893 |
塚本6丁目 | 720 | 1,399 | 689 | 710 |
田川1丁目 | 654 | 1,201 | 608 | 593 |
田川2丁目 | 664 | 1,489 | 719 | 770 |
田川3丁目 | 542 | 1,030 | 555 | 475 |
田川北1丁目 | 533 | 1,080 | 537 | 543 |
田川北2丁目 | 491 | 1,166 | 570 | 596 |
田川北3丁目 | 284 | 620 | 315 | 305 |
加島1丁目 | 1,969 | 3,696 | 1,734 | 1,962 |
加島2丁目 | 658 | 1,339 | 659 | 680 |
加島3丁目 | 2,098 | 4,573 | 2,264 | 2,309 |
加島4丁目 | 1,089 | 2,258 | 1,146 | 1,112 |
三津屋南1丁目 | 699 | 1,481 | 747 | 734 |
三津屋南2丁目 | 959 | 1,767 | 892 | 875 |
三津屋南3丁目 | 303 | 611 | 296 | 315 |
三津屋中1丁目 | 398 | 808 | 395 | 413 |
三津屋中2丁目 | 731 | 1,367 | 694 | 673 |
三津屋中3丁目 | 258 | 509 | 279 | 230 |
三津屋北1丁目 | 1,058 | 1,886 | 990 | 896 |
三津屋北2丁目 | 843 | 1,721 | 874 | 847 |
三津屋北3丁目 | 59 | 97 | 52 | 45 |
野中南1丁目 | 701 | 1,120 | 653 | 467 |
野中南2丁目 | 1,080 | 2,204 | 1,124 | 1,080 |
野中北1丁目 | 1,094 | 2,332 | 1,186 | 1,146 |
野中北2丁目 | 682 | 1,374 | 679 | 695 |
新高1丁目 | 1,389 | 3,091 | 1,471 | 1,620 |
新高2丁目 | 1,126 | 2,306 | 1,182 | 1,124 |
新高3丁目 | 836 | 1,712 | 812 | 900 |
新高4丁目 | 1,259 | 2,696 | 1,217 | 1,479 |
新高5丁目 | 1,006 | 2,023 | 1,020 | 1,003 |
新高6丁目 | 891 | 1,859 | 900 | 959 |
十八条1丁目 | 1,004 | 2,173 | 1,092 | 1,081 |
十八条2丁目 | 1,370 | 3,212 | 1,621 | 1,591 |
十八条3丁目 | 1,378 | 2,885 | 1,436 | 1,449 |
東三国1丁目 | 1,306 | 2,048 | 1,024 | 1,024 |
東三国2丁目 | 2,696 | 4,534 | 2,151 | 2,383 |
東三国3丁目 | 2,829 | 5,305 | 2,494 | 2,811 |
東三国4丁目 | 1,247 | 1,864 | 956 | 908 |
東三国5丁目 | 1,382 | 2,005 | 1,043 | 962 |
東三国6丁目 | 2,507 | 4,126 | 2,018 | 2,108 |
西三国1丁目 | 2,128 | 3,604 | 1,729 | 1,875 |
西三国2丁目 | 754 | 1,514 | 704 | 810 |
西三国3丁目 | 982 | 1,681 | 838 | 843 |
西三国4丁目 | 1,124 | 2,445 | 1,206 | 1,239 |
三国本町1丁目 | 2,441 | 4,987 | 2,318 | 2,669 |
三国本町2丁目 | 1,584 | 2,975 | 1,399 | 1,576 |
三国本町3丁目 | 1,007 | 1,994 | 942 | 1,052 |
西宮原1丁目 | 2,243 | 3,560 | 1,736 | 1,824 |
西宮原2丁目 | 2,491 | 5,077 | 2,448 | 2,629 |
西宮原3丁目 | 2,215 | 4,422 | 2,087 | 2,335 |
宮原1丁目 | 2,459 | 3,437 | 1,790 | 1,647 |
宮原2丁目 | 1,456 | 2,121 | 1,132 | 989 |
宮原3丁目 | 71 | 76 | 42 | 34 |
宮原4丁目 | 652 | 1,055 | 516 | 539 |
宮原5丁目 | 1,483 | 2,460 | 1,188 | 1,272 |
大阪市の他の地域
- 大阪市福島区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東成区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市平野区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市生野区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市此花区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市港区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市西成区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市西淀川区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市大正区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市天王寺区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市鶴見区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市旭区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市中央区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東住吉区の人口、男女、世帯数情報
- 大阪市東淀川区の人口、男女、世帯数情報